PREDICTED SOLAR DATA AS OF JUNE 1, 1998
from Kenneth H. Schatten (301) 286-3831
Code 926 NASA/GSFC Greenbelt, MD 20771
e-mail: Schatten@gsfc.nasa.gov


FOR REFERENCES TO THE PREDICTION TECHNIQUE, SEE:

Schatten and Pesnell, Geophys. Res. Lett., 20, 2275, 1993, Schatten and Sofia, Geophys. Res. Lett., 14, 632, 1987, or Schatten et al., Geophys. Res. Lett., 5, 411, 1978.


After the month and year columns, the first column (labeled F10.7) provides the predicted monthly mean smoothed estimate of future solar radio flux. This attempts an extension into the future of the PENTICTON 10.7 CM FLUX solar radio telescope data tuned to 10.7 cm wavelength (published by NOAA in their solar-geophysical data bulletins). Following this we provide the estimated + and - 2 sigma error bounds on these MEAN fluxes. THE SIGMAS DO NOT REPRESENT THE VARIATIONS ASSOCIATED WITH THE DAILY/MONTHLY VARIATIONS IN ACTIVITY, BUT RATHER THE ESTIMATE OF OUR UNCERTAINTY IN THE PREDICTED AVERAGE BEHAVIOR. Monthly variations add additional noise to the uncertainties we provide. The fourth column provides a measure of a weighted planetary geomagnetic index, ap. This index shows a large natural variability associated with geomagnetic storms which the user should be aware of. Subsequent columns are repeats of these four, for "early" and "late" cycles, based upon an uncertainty in the timing of the next cycles. The author bears no responsibility for the resultant use or misuse of the predicted solar data.

The current cycle numbers are slightly lower from the last prediction owing to a reexamination of the interplanetary field, used as a proxy for the solar field, indicating lower solar magnetism. Several observatories give differing field values, and together with interplanetary field observations, it now appears that the most likely value for the next cycle will be still somewhat smaller than last cycle. The current values reflect the best estimates we have at the current time. Incidentally, a NOAA workshop of experts, present company included is estimating 160 +- 30 for sunspot number (about 200 for F10.7).

Please address any concerns you have about the prediction to the author so he may improve future products. The author bears no responsibility for the resultant use or misuse of the predicted solar data.
   NOMINAL TIMING      EARLY TIMING        LATE TIMING
  mo. yr. mean +2sig-2sig ap  mean +2sig-2sig ap  mean +2sig-2sig ap

  6 1998   123  142  101   12  163  190  129   15   83   92   73    9
  7 1998   128  148  104   12  166  193  132   15   87   96   76    9
  8 1998   132  153  107   12  169  197  134   15   90  101   78    9
  9 1998   136  158  110   13  172  200  136   15   94  106   80    9
 10 1998   140  163  113   13  174  203  138   15   98  111   83   10
 11 1998   144  168  116   13  177  206  140   16  102  116   86   10
 12 1998   148  173  118   13  179  208  142   16  106  121   89   10
  1 1999   152  177  121   14  181  210  144   16  111  126   92   11
  2 1999   156  182  124   14  182  212  145   16  115  132   95   11
  3 1999   159  186  127   14  184  213  147   16  119  137   98   11
  4 1999   163  190  129   15  185  215  148   16  123  142  101   12
  5 1999   166  193  132   15  186  216  149   16  128  148  104   12
  6 1999   169  197  134   15  187  216  150   16  132  153  107   12
  7 1999   172  200  136   15  188  217  151   16  136  158  110   13
  8 1999   174  203  138   15  188  217  152   16  140  163  113   13
  9 1999   177  206  140   16  188  217  152   16  144  168  116   13
 10 1999   179  208  142   16  188  216  153   16  148  173  118   13
 11 1999   181  210  144   16  188  216  153   16  152  177  121   14
 12 1999   182  212  145   16  188  215  153   16  156  182  124   14
  1 2000   184  213  147   16  187  214  153   16  159  186  127   14
  2 2000   185  215  148   16  186  213  153   16  163  190  129   15
  3 2000   186  216  149   16  185  211  153   16  166  193  132   15
  4 2000   187  216  150   16  184  209  152   16  169  197  134   15
  5 2000   188  217  151   16  183  207  152   16  172  200  136   15
  6 2000   188  217  152   16  181  205  151   16  174  203  138   15
  7 2000   188  217  152   16  180  203  150   16  177  206  140   16
  8 2000   188  216  153   16  178  200  149   16  179  208  142   16
  9 2000   188  216  153   16  176  198  148   15  181  210  144   16
 10 2000   188  215  153   16  174  195  147   15  182  212  145   16
 11 2000   187  214  153   16  172  192  146   15  184  213  147   16
 12 2000   186  213  153   16  170  189  145   15  185  215  148   16
  1 2001   185  211  153   16  167  186  143   15  186  216  149   16
  2 2001   184  209  152   16  165  183  142   15  187  216  150   16
  3 2001   183  207  152   16  162  180  140   14  188  217  151   16
  4 2001   181  205  151   16  160  176  139   14  188  217  152   16
  5 2001   180  203  150   16  157  173  137   14  188  217  152   16
  6 2001   178  200  149   16  155  170  135   14  188  216  153   16
  7 2001   176  198  148   15  152  166  134   14  188  216  153   16
  8 2001   174  195  147   15  149  163  132   13  188  215  153   16
  9 2001   172  192  146   15  146  159  130   13  187  214  153   16
 10 2001   170  189  145   15  144  156  128   13  186  213  153   16
 11 2001   167  186  143   15  141  152  126   13  185  211  153   16
 12 2001   165  183  142   15  138  149  124   13  184  209  152   16
  1 2002   162  180  140   14  135  146  122   12  183  207  152   16
  2 2002   160  176  139   14  132  142  120   12  181  205  151   16
  3 2002   157  173  137   14  130  139  118   12  180  203  150   16
  4 2002   155  170  135   14  127  136  116   12  178  200  149   16
  5 2002   152  166  134   14  124  132  114   12  176  198  148   15
  6 2002   149  163  132   13  122  129  112   12  174  195  147   15
  7 2002   146  159  130   13  119  126  111   11  172  192  146   15
  8 2002   144  156  128   13  116  123  109   11  170  189  145   15
  9 2002   141  152  126   13  114  120  107   11  167  186  143   15
 10 2002   138  149  124   13  111  117  105   11  165  183  142   15
 11 2002   135  146  122   12  109  114  103   11  162  180  140   14
 12 2002   132  142  120   12  107  112  101   10  160  176  139   14
  1 2003   130  139  118   12  104  109   99   10  157  173  137   14
  2 2003   127  136  116   12  102  106   98   10  155  170  135   14
  3 2003   124  132  114   12  100  104   96   10  152  166  134   14
  4 2003   122  129  112   12   98  101   94   10  149  163  132   13
  5 2003   119  126  111   11   96   99   92   10  146  159  130   13
  6 2003   116  123  109   11   94   97   91    9  144  156  128   13
  7 2003   114  120  107   11   92   95   89    9  141  152  126   13
  8 2003   111  117  105   11   90   93   88    9  138  149  124   13
  9 2003   109  114  103   11   88   91   86    9  135  146  122   12
 10 2003   107  112  101   10   87   89   85    9  132  142  120   12
 11 2003   104  109   99   10   85   87   83    9  130  139  118   12
 12 2003   102  106   98   10   84   86   82    9  127  136  116   12
  1 2004   100  104   96   10   82   84   81    9  124  132  114   12
  2 2004    98  101   94   10   81   83   80    8  122  129  112   12
  3 2004    96   99   92   10   79   81   78    8  119  126  111   11
  4 2004    94   97   91    9   78   80   77    8  116  123  109   11
  5 2004    92   95   89    9   77   80   76    8  114  120  107   11
  6 2004    90   93   88    9   76   80   75    8  111  117  105   11
  7 2004    88   91   86    9   75   80   74    8  109  114  103   11
  8 2004    87   89   85    9   75   80   73    8  107  112  101   10
  9 2004    85   87   83    9   75   80   72    8  104  109   99   10
 10 2004    84   86   82    9   75   80   71    8  102  106   98   10
 11 2004    82   84   81    9   75   80   70    8  100  104   96   10
 12 2004    81   83   80    8   75   80   70    8   98  101   94   10
  1 2005    79   81   78    8   75   80   69    8   96   99   92   10
  2 2005    78   80   77    8   75   80   69    8   94   97   91    9
  3 2005    77   80   76    8   75   80   69    8   92   95   89    9
  4 2005    76   80   75    8   75   80   69    8   90   93   88    9
  5 2005    75   80   74    8   75   80   69    8   88   91   86    9
  6 2005    75   80   73    8   75   80   69    8   87   89   85    9
  7 2005    75   80   72    8   75   80   69    8   85   87   83    9
  8 2005    75   80   71    8   75   80   69    8   84   86   82    9
  9 2005    75   80   70    8   75   80   69    8   82   84   81    9
 10 2005    75   80   70    8   75   80   69    8   81   83   80    8
 11 2005    75   80   69    8   75   80   69    8   79   81   78    8
 12 2005    75   80   69    8   75   80   69    8   78   80   77    8
  1 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   77   80   76    8
  2 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   76   80   75    8
  3 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   74    8
  4 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  5 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  6 2006    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  7 2006    75   80   69    8   75   81   69    8   75   80   69    8
  8 2006    75   80   69    8   77   84   69    8   75   80   69    8
  9 2006    75   80   69    8   80   88   71    8   75   80   69    8
 10 2006    75   80   69    8   83   92   73    9   75   80   69    8
 11 2006    75   80   69    8   87   96   76    9   75   80   69    8
 12 2006    75   80   69    8   90  101   78    9   75   80   69    8
  1 2007    75   80   69    8   94  106   80    9   75   80   69    8
  2 2007    75   80   69    8   98  111   83   10   75   80   69    8
  3 2007    75   80   69    8  102  116   86   10   75   80   69    8
  4 2007    75   80   69    8  106  121   89   10   75   80   69    8
  5 2007    75   81   69    8  111  126   92   11   75   80   69    8
  6 2007    77   84   69    8  115  132   95   11   75   80   69    8
  7 2007    80   88   71    8  119  137   98   11   75   80   69    8
  8 2007    83   92   73    9  123  142  101   12   75   80   69    8
  9 2007    87   96   76    9  128  148  104   12   75   80   69    8
 10 2007    90  101   78    9  132  153  107   12   75   80   69    8
 11 2007    94  106   80    9  136  158  110   13   75   80   69    8
 12 2007    98  111   83   10  140  163  113   13   75   80   69    8
  1 2008   102  116   86   10  144  168  116   13   75   80   69    8
  2 2008   106  121   89   10  148  173  118   13   75   80   69    8
  3 2008   111  126   92   11  152  177  121   14   75   81   69    8
  4 2008   115  132   95   11  156  182  124   14   77   84   69    8
  5 2008   119  137   98   11  159  186  127   14   80   88   71    8
  6 2008   123  142  101   12  163  190  129   15   83   92   73    9
  7 2008   128  148  104   12  166  193  132   15   87   96   76    9
  8 2008   132  153  107   12  169  197  134   15   90  101   78    9
  9 2008   136  158  110   13  172  200  136   15   94  106   80    9
 10 2008   140  163  113   13  174  203  138   15   98  111   83   10
 11 2008   144  168  116   13  177  206  140   16  102  116   86   10
 12 2008   148  173  118   13  179  208  142   16  106  121   89   10
  1 2009   152  177  121   14  181  210  144   16  111  126   92   11
  2 2009   156  182  124   14  182  212  145   16  115  132   95   11
  3 2009   159  186  127   14  184  213  147   16  119  137   98   11
  4 2009   163  190  129   15  185  215  148   16  123  142  101   12
  5 2009   166  193  132   15  186  216  149   16  128  148  104   12
  6 2009   169  197  134   15  187  216  150   16  132  153  107   12
  7 2009   172  200  136   15  188  217  151   16  136  158  110   13
  8 2009   174  203  138   15  188  217  152   16  140  163  113   13
  9 2009   177  206  140   16  188  217  152   16  144  168  116   13
 10 2009   179  208  142   16  188  216  153   16  148  173  118   13
 11 2009   181  210  144   16  188  216  153   16  152  177  121   14
 12 2009   182  212  145   16  188  215  153   16  156  182  124   14
  1 2010   184  213  147   16  187  214  153   16  159  186  127   14
  2 2010   185  215  148   16  186  213  153   16  163  190  129   15
  3 2010   186  216  149   16  185  211  153   16  166  193  132   15
  4 2010   187  216  150   16  184  209  152   16  169  197  134   15
  5 2010   188  217  151   16  183  207  152   16  172  200  136   15
  6 2010   188  217  152   16  181  205  151   16  174  203  138   15
  7 2010   188  217  152   16  180  203  150   16  177  206  140   16
  8 2010   188  216  153   16  178  200  149   16  179  208  142   16
  9 2010   188  216  153   16  176  198  148   15  181  210  144   16
 10 2010   188  215  153   16  174  195  147   15  182  212  145   16
 11 2010   187  214  153   16  172  192  146   15  184  213  147   16
 12 2010   186  213  153   16  170  189  145   15  185  215  148   16
  1 2011   185  211  153   16  167  186  143   15  186  216  149   16
  2 2011   184  209  152   16  165  183  142   15  187  216  150   16
  3 2011   183  207  152   16  162  180  140   14  188  217  151   16
  4 2011   181  205  151   16  160  176  139   14  188  217  152   16
  5 2011   180  203  150   16  157  173  137   14  188  217  152   16
  6 2011   178  200  149   16  155  170  135   14  188  216  153   16
  7 2011   176  198  148   15  152  166  134   14  188  216  153   16
  8 2011   174  195  147   15  149  163  132   13  188  215  153   16
  9 2011   172  192  146   15  146  159  130   13  187  214  153   16
 10 2011   170  189  145   15  144  156  128   13  186  213  153   16
 11 2011   167  186  143   15  141  152  126   13  185  211  153   16
 12 2011   165  183  142   15  138  149  124   13  184  209  152   16
  1 2012   162  180  140   14  135  146  122   12  183  207  152   16
  2 2012   160  176  139   14  132  142  120   12  181  205  151   16
  3 2012   157  173  137   14  130  139  118   12  180  203  150   16
  4 2012   155  170  135   14  127  136  116   12  178  200  149   16
  5 2012   152  166  134   14  124  132  114   12  176  198  148   15
  6 2012   149  163  132   13  122  129  112   12  174  195  147   15
  7 2012   146  159  130   13  119  126  111   11  172  192  146   15
  8 2012   144  156  128   13  116  123  109   11  170  189  145   15
  9 2012   141  152  126   13  114  120  107   11  167  186  143   15
 10 2012   138  149  124   13  111  117  105   11  165  183  142   15
 11 2012   135  146  122   12  109  114  103   11  162  180  140   14
 12 2012   132  142  120   12  107  112  101   10  160  176  139   14
  1 2013   130  139  118   12  104  109   99   10  157  173  137   14
  2 2013   127  136  116   12  102  106   98   10  155  170  135   14
  3 2013   124  132  114   12  100  104   96   10  152  166  134   14
  4 2013   122  129  112   12   98  101   94   10  149  163  132   13
  5 2013   119  126  111   11   96   99   92   10  146  159  130   13
  6 2013   116  123  109   11   94   97   91    9  144  156  128   13
  7 2013   114  120  107   11   92   95   89    9  141  152  126   13
  8 2013   111  117  105   11   90   93   88    9  138  149  124   13
  9 2013   109  114  103   11   88   91   86    9  135  146  122   12
 10 2013   107  112  101   10   87   89   85    9  132  142  120   12
 11 2013   104  109   99   10   85   87   83    9  130  139  118   12
 12 2013   102  106   98   10   84   86   82    9  127  136  116   12
  1 2014   100  104   96   10   82   84   81    9  124  132  114   12
  2 2014    98  101   94   10   81   83   80    8  122  129  112   12
  3 2014    96   99   92   10   79   81   78    8  119  126  111   11
  4 2014    94   97   91    9   78   80   77    8  116  123  109   11
  5 2014    92   95   89    9   77   80   76    8  114  120  107   11
  6 2014    90   93   88    9   76   80   75    8  111  117  105   11
  7 2014    88   91   86    9   75   80   74    8  109  114  103   11
  8 2014    87   89   85    9   75   80   73    8  107  112  101   10
  9 2014    85   87   83    9   75   80   72    8  104  109   99   10
 10 2014    84   86   82    9   75   80   71    8  102  106   98   10
 11 2014    82   84   81    9   75   80   70    8  100  104   96   10
 12 2014    81   83   80    8   75   80   70    8   98  101   94   10
  1 2015    79   81   78    8   75   80   69    8   96   99   92   10
  2 2015    78   80   77    8   75   80   69    8   94   97   91    9
  3 2015    77   80   76    8   75   80   69    8   92   95   89    9
  4 2015    76   80   75    8   75   80   69    8   90   93   88    9
  5 2015    75   80   74    8   75   80   69    8   88   91   86    9
  6 2015    75   80   73    8   75   80   69    8   87   89   85    9
  7 2015    75   80   72    8   75   80   69    8   85   87   83    9
  8 2015    75   80   71    8   75   80   69    8   84   86   82    9
  9 2015    75   80   70    8   75   80   69    8   82   84   81    9
 10 2015    75   80   70    8   75   80   69    8   81   83   80    8
 11 2015    75   80   69    8   75   80   69    8   79   81   78    8
 12 2015    75   80   69    8   75   80   69    8   78   80   77    8
  1 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   77   80   76    8
  2 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   76   80   75    8
  3 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   74    8
  4 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   73    8
  5 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   72    8
  6 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   71    8
  7 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   70    8
  8 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   70    8
  9 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 10 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 11 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 12 2016    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  1 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  2 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  3 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  4 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  5 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  6 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  7 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  8 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  9 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 10 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 11 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
 12 2017    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  1 2018    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8
  2 2018    75   80   69    8   75   80   69    8   75   80   69    8


Send comments to Schatten@gsfc.nasa.gov
Return to the EnviroNET Computational Models Page