根室市の紹介
 トップページ>統計資料(人口統計)
統計資料
人口統計

住民基本台帳
世帯数及び人口の推移 各年12月31日現在

年 次 世帯数 人 口
総 数
昭和 32 年

(市政施行8月1日)

7,159 36,813 18,459 18,354
33 7,499 37,611 18,686 18,925
34 8,169 39,629 19,749 19,880
35 8,856 41,569 20,758 20,811
36 9,116 43,307 21,644 21,663
37 9,565 44,912 22,539 22,378
38 10,085 46,751 23,434 23,317
39 10,516 48,629 24,408 24,221
40 10,703 49,446 24,810 24,636
41 10,868 49,896 24,957 24,939
42 10,794 49,641 24,739 24,902
43 10,759 49,892 24,825 25,067
44 12,048 47,696 23,537 24,159
45 12,738 45,172 22,086 23,086
46 12,674 44,515 21,756 22,759
47 12,844 44,707 21,845 22,862
48 12,986 44,856 22,002 22,854
49 13,181 44,985 22,084 22,901
50 13,237 44,763 21,961 22,802
51 13,336 44,688 21,935 22,753
52 13,368 44,291 21,749 22,542
53 13,386 44,073 21,593 22,480
54 13,412 43,766 21,461 22,305
55 13,361 43,449 21,311 22,138
56 13,345 43,133 21,158 21,975
57 13,305 42,549 20,840 21,709
58 13,388 42,266 20,717 21,549
59 13,444 41,814 20,466 21,348
60 13,419 41,317 20,119 21,198
61 13,331 40,444 19,669 20,775
62 13,214 39,541 19,161 20,380
63 13,135 39,010 18,885 20,125
平成 元 年 13,095 38,335 18,485 19,850
13,088 37,856 18,251 19,605
13,020 37,250 17,908 19,342
13,026 36,799 17,698 19,101
13,071 36,447 17,513 18,934
13,059 36,041 17,316 18,725
13,061 35,560 17,117 18,443
13,074 35,217 16,930 18,287
13,069 34,835 16,778 18,057
10 13,163 34,534 16,620 17,914
11 13,195 34,183 16,429 17,754
12 13,239 33,859 16,250 17,609
13 13,272 33,488 16,061 17,427
14 13,254 33,028 15,842 17,186


世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)


トップページひとつ前にもどる上へ↑

世帯数及び人口の月別推移 各月末日現在

平成11年
月 別 世 帯 数 人 口
総 数
13,165 34,519 16,616 17,903
13,161 34,528 16,629 17,899
13,039 34,168 16,417 17,751
13,153 34,315 16,521 17,794
13,126 34,236 16,457 17,779
13,160 34,275 16,485 17,790
13,160 34,238 16,463 17,775
13,165 34,221 16,446 17,775
13,162 34,200 16,431 17,769
10 13,167 34,194 16,432 17,762
11 13,181 34,171 16,419 17,752
12 13,195 34,183 16,429 17,754


平成12年
月別 世帯数 総 数
1 13,219 34,171 16,419 17,752
2 13,212 34,148 16,398 17,750
3 13,031 33,686 16,133 17,553
4 13,216 33,923 16,288 17,635
5 13,220 33,907 16,278 17,629
6 13,238 33,933 16,300 17,633
7 13,246 33,952 16,301 17,651
8 13,230 33,921 16,287 17,634
9 13,232 33,902 16,278 17,624
10 13,237 33,908 16,279 17,629
11 13,240 33,884 16,264 17,620
12 13,239 33,859 16,250 17,609


平成13年
月別 世帯数 総 数
1 13,239 33,847 16,241 17,606
2 13,236 33,835 16,244 17,591
3 13,107 33,451 16,034 17,417
4 13,269 33,637 16,161 17,476
5 13,262 33,590 16,138 17,452
6 13,252 33,565 16,117 17,448
7 13,237 33,536 16,097 17,439
8 13,250 33,540 16,087 17,439
9 13,240 33,510 16,064 17,453
10 13,250 33,487 16,062 17,425
11 13,266 33,498 16,071 17,427
12 13,272 33,488 16,061 17,427


平成14年
月別 世帯数 総 数
1 13,263 33,492 16,065 17,427
2 13,251 33,453 16,040 17,413
3 13,069 32,998 15,784 17,214
4 13,223 33,165 15,901 17,264
5 13,235 33,143 15,895 17,248
6 13,241 33,152 15,896 17,256
7 13,246 33,136 15,889 17,247
8 13,249 33,095 15,872 17,223
9 13,248 33,069 15,856 17,213
10 13,243 33,043 15,852 17,191
11 13,262 33,050 15,859 17,191
12 13,254 33,028 15,842 17,186

資料 市民環境課
世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)


トップページひとつ前にもどる上へ↑


人 口 動 態

自然動態 社会動態 その他
年 度 出生児

死亡者

自 然

増加数

転入者

転出者

増減差

増加数

減少数

増減差

平成6年度 363 313 50 1,413 1,842 △429 6 2 4
351 291 60 1,316 1,745 △429 7 2 5
345 306 39 1,301 1,723 △422 17 5 12
324 274 50 1,237 1,649 △412 6 7 △1
10 321 280 41 1,241 1,527 △286 11 7 4
11 256 322  △66  1,211  1,634 △423 9     2     7
12 311 279    32  1,124  1,398 △274 8     1     7
13 276 306  △30  1,136  1,555 △419 10    14   △4
14 268 277   △9  1,141  1,477 △336     2    7

資料  市民環境課

世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)

トップページひとつ前にもどる上へ↑


町内別世帯数及び人口 平成11年12月31日現在

町 名 世帯数 人 口 町 名 世帯数 人 口
    総 数     総 数
総 数 13,195 34,183 16,429 17,754          
北浜町 38 97 47 50 月岡町 254 441 206 235
琴平町 183 472 216 256 宝林町 852 2,289 1,119 1,170
弁天町 137 327 155 172 昭和町 935 2,355 1,149 1,206
駒場町 957 2,550 1,203 1,347 光洋町 1,906 4,366 2,110 2,256
汐見町 141 354 170 184 牧の内 81 206 110 96
海岸町 8 23 9 14 桂 木 47 154 80 74
千島町 196 476 213 263 花咲港 347 932 444 488
栄 町 151 390 198 192 穂 香 43 151 77 74
月見町 55 133 56 77 幌茂尻 50 214 105 109
明治町 590 1,365 667 698 温根沼 52 172 82 90
曙 町 191 456 214 242 東 梅 53 216 112 104
宝 町 232 555 276 279 酪 陽 6 20 10 10
有磯町 228 404 193 211 東和田 26 84 42 42
朝日町 104 253 118 135 西和田 31 96 43 53
鳴海町 104 265 125 140 長 節 33 128 59 69
本 町 107 246 102 144 浜 松 29 132 60 72
花咲町 48 114 55 59 昆布盛 57 253 124 129
松ケ枝町 81 199 95 104 落石東 76 235 109 126
弥栄町 70 180 83 97 落石西 97 349 160 189
幸 町 274 596 319 277 別当賀 39 101 52 49
大正町 151 358 185 173 初田牛 21 79 41 38
常盤町 95 195 85 110 東厚床 10 36 16 20
緑 町 137 328 154 174 厚 床 183 376 192 184
梅ケ枝町 81 162 75 87 西厚床 17 63 33 30
弥生町 143 282 120 162 明 郷 5 17 8 9
清隆町 120 256 110 146 湖 南 20 81 40 41
光和町 218 540 247 293 川 口 12 48 22 26
北斗町 143 319 148 171 槍 昔 19 59 36 23
平内町 181 394 186 208 友 知 79 407 207 200
岬 町 131 320 146 174 双 沖 75 332 162 170
定基町 150 358 159 199 歯 舞 301 1,137 557 580
松本町 134 339 155 184 珸瑶瑁 157 739 378 361
敷島町 80 209 105 104 納沙布 38 175 86 89
花園町 392 865 391 474 温根元 58 275 138 137
西浜町 1,113 3,004 1,436 1,568 豊 里 18 81 44 37


町内別世帯数及び人口 平成12年12月31日現在

町 名 世帯数 人 口 町 名 世帯数 人 口
    総 数     総 数
総 数 13,239 33,859 16,250 17,609          
北浜町 41 106 53 53 月岡町 264 467 215 252
琴平町 183 464 212 252 宝林町 869 2,312 1,123 1,189
弁天町 136 320 148 172 昭和町 927 2,328 1,148 1,180
駒場町 969 2,545 1,207 1,338 光洋町 1,859 4,213 2,021 2,192
汐見町 145 360 175 185 牧の内 80 199 108 91
海岸町 8 23 9 14 桂 木 46 155 79 76
千島町 198 470 210 260 花咲港 349 930 442 488
栄 町 146 383 186 197 穂 香 45 150 80 70
月見町 53 122 54 68 幌茂尻 51 205 105 100
明治町 645 1,454 708 746 温根沼 54 176 82 94
曙 町 190 449 209 240 東 梅 53 216 112 104
宝 町 232 559 277 282 酪 陽 5 18 10 8
有磯町 226 393 188 205 東和田 26 82 41 41
朝日町 99 240 109 131 西和田 32 95 44 51
鳴海町 110 283 128 155 長 節 33 121 56 65
本 町 123 261 105 156 浜 松 29 129 59 70
花咲町 48 117 53 64 昆布盛 59 252 122 130
松ケ枝町 75 186 91 95 落石東 76 220 103 117
弥栄町 72 181 85 96 落石西 93 347 159 188
幸 町 262 575 307 268 別当賀 38 94 46 48
大正町 155 367 190 177 初田牛 20 79 42 37
常盤町 98 200 85 115 東厚床 10 36 17 19
緑 町 130 310 143 167 厚 床 181 364 182 182
梅ケ枝町 81 151 69 82 西厚床 17 61 32 29
弥生町 143 272 113 159 明 郷 5 17 8 9
清隆町 122 261 117 144 湖 南 21 77 39 38
光和町 219 539 242 297 川 口 12 47 22 25
北斗町 142 316 141 175 槍 昔 19 60 37 23
平内町 180 392 187 205 友 知 79 391 198 193
岬 町 133 314 144 170 双 沖 75 329 160 169
定基町 145 343 153 190 歯 舞 302 1,113 551 562
松本町 139 348 160 188 珸瑶瑁 154 712 369 343
敷島町 86 208 104 104 納沙布 38 163 80 83
花園町 387 844 384 460 温根元 58 273 138 135
西浜町 1,120 2,990 1,431 1,559 豊 里 20 82 43 39


町内別世帯数及び人口 平成13年12月31日現在


町 名 世帯数 人 口 町 名 世帯数 人 口
    総 数     総 数
総 数 13,272 33,488 16,061 17,427          
北浜町 40 101 50 51 月岡町 267 473 223 250
琴平町 186 469 218 251 宝林町 890 2,343 1,128 1,215
弁天町 141 335 158 177 昭和町 933 2,299 1,133 1,166
駒場町 976 2,499 1,169 1,330 光洋町 1,837 4,119 1,978 2,141
汐見町 139 333 163 170 牧の内 82 201 108 93
海岸町 8 24 9 15 桂 木 46 151 76 75
千島町 199 465 209 256 花咲港 330 874 420 454
栄 町 153 396 189 207 穂 香 46 146 79 67
月見町 49 116 52 64 幌茂尻 50 197 100 97
明治町 663 1,489 716 773 温根沼 53 170 80 90
曙 町 189 438 200 238 東 梅 54 216 109 107
宝 町 233 557 277 280 酪 陽 5 18 11 7
有磯町 226 388 178 210 東和田 25 82 39 43
朝日町 98 233 110 123 西和田 32 95 44 51
鳴海町 107 262 116 146 長 節 35 125 57 68
本 町 122 250 98 152 浜 松 27 123 58 65
花咲町 48 114 51 63 昆布盛 59 254 124 130
松ケ枝町 75 191 93 98 落石東 75 213 100 113
弥栄町 72 178 89 89 落石西 94 342 154 188
幸 町 261 556 300 256 別当賀 37 91 44 47
大正町 161 371 195 176 初田牛 19 77 42 35
常盤町 102 207 90 117 東厚床 9 34 17 17
緑 町 127 296 142 154 厚 床 184 356 180 176
梅ケ枝町 77 147 69 78 西厚床 17 58 30 28
弥生町 146 283 119 164 明 郷 5 18 9 9
清隆町 118 252 108 144 湖 南 21 75 37 38
光和町 218 544 247 297 川 口 12 46 23 23
北斗町 137 302 135 167 槍 昔 18 60 38 22
平内町 183 395 188 207 友 知 82 388 197 191
岬 町 129 301 136 165 双 沖 75 316 154 162
定基町 149 337 154 183 歯 舞 302 1,098 539 559
松本町 144 370 170 200 珸瑶瑁 156 687 359 328
敷島町 83 200 101 99 納沙布 38 164 80 84
花園町 385 834 381 453 温根元 58 267 136 131
西浜町 1,135 2,997 1,432 1,565 豊 里 20 82 43 39


町内別世帯数及び人口 平成14年12月31日 現在

町 名 世帯数 人 口 町 名 世帯数 人 口
総 数 総 数
総 数 13,254 33,028 15,842 17,186          
北浜町 40 102 51 51 月岡町 263 464 221 243
琴平町 189 472 218 254 宝林町 902 2,319 1,113 1,206
弁天町 137 341 168 173 昭和町 935 2,277 1,117 1,160
駒場町 970 2,447 1,142 1,305 光洋町 1,804 4,024 1,930 2,094
汐見町 144 342 161 181 牧の内 80 195 106 89
海岸町 8 24 9 15 桂 木 54 158 82 76
千島町 201 468 211 257 花咲港 330 881 419 462
栄 町 142 333 159 174 穂 香 45 146 77 69
月見町 50 111 50 61 幌茂尻 51 191 97 94
明治町 685 1,523 741 782 温根沼 52 159 73 86
曙 町 191 438 194 244 東 梅 54 215 109 106
宝 町 227 534 269 265 酪 陽 5 17 11 6
有磯町 234 396 185 211 東和田 25 81 38 43
朝日町 98 227 103 124 西和田 30 91 40 51
鳴海町 111 267 121 146 長 節 36 127 57 70
本 町 118 240 94 146 浜 松 26 119 58 61
花咲町 42 101 48 53 昆布盛 56 248 123 125
松ケ枝町 73 177 82 95 落石東 74 214 99 115
弥栄町 72 176 86 90 落石西 93 329 147 182
幸 町 262 550 302 248 別当賀 36 85 42 43
大正町 160 375 186 189 初田牛 20 79 41 38
常盤町 111 222 102 120 東厚床 9 33 16 17
緑 町 122 286 139 147 厚 床 189 367 185 182
梅ケ枝町 72 135 60 75 西厚床 17 58 30 28
弥生町 141 272 116 156 明 郷 5 18 8 10
清隆町 122 255 110 145 湖 南 24 77 38 39
光和町 214 536 242 294 川 口 12 47 23 24
北斗町 141 305 139 166 槍 昔 18 58 37 21
平内町 180 392 184 208 友 知 81 372 191 181
岬 町 130 299 140 159 双 沖 72 305 145 160
定基町 142 329 146 183 歯 舞 303 1,078 532 546
松本町 138 355 161 194 珸瑶瑁 157 675 356 319
敷島町 82 198 99 99 納沙布 37 154 75 79
花園町 386 828 374 454 温根元 59 267 136 131
西浜町 1,145 2,962 1,436 1,526 豊 里 20 82 42 40

 資料  市民環境課   


世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)


トップページひとつ前にもどる上へ↑

国勢調査 (各年10月 1日現在)
世帯数及び人口 単位:世帯、人

年 次 世帯数 人 口
総 数
大正 9 年 4,871 24,770 12,489 12,281
14 5,248 28,890 14,503 14,387
昭和 5 年 5,832 29,986 15,023 14,963
10 6,178 32,012 15,686 16,326
15 6,235 35,543 16,349 19,194
22 5,236 26,047 12,678 13,369
25 5,542 29,934 14,819 15,115
30 6,433 35,799 18,359 17,440
35 8,225 42,740 21,233 21,507
40 10,068 45,149 22,351 22,798
45 11,770 45,381 22,096 23,285
50 12,429 45,817 23,177 22,640
55 12,872 42,880 21,044 21,836
60 12,578 40,675 19,758 20,917
平成 2 年 12,168 36,912 17,653 19,259
12,148 34,934 16,736 18,198
12 12,222 33,150 15,819 17,331

 資料  国勢調査    
                  
世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)


トップページひとつ前にもどる上へ↑

年齢(5歳級)別男女別人口 単位:人

  平成2年 国勢調査 平成7年 国勢調査 平成12年 国勢調査
区 分 総 数 総 数 総 数
総 数 36,912 17,653 19,259 34,934 16,736 18,198 33,150 15,819 17,331
( 0〜14歳) 7,342 3,673 3,669 6,023 3,023 3,000 5,080 2,556 2,524
0 〜 4歳 2,097 1,045 1,052 1,800 918 882 1,469 722 747
5 〜 9 2,422 1,204 1,218 1,984 999 985 1,737 892 845
10 〜 14 2,823 1,424 1,399 2,239 1,106 1,133 1,874 942 932
(15〜64歳) 25,450 12,339 13,111 23,962 11,681 12,281 22,093 10,726 11,367
15 〜 19 2,505 1,218 1,287 2,104 1,048 1,056 1,741 837 904
20 〜 24 1,951 923 1,028 1,966 976 990 1,559 783 776
25 〜 29 2,441 1,196 1,245 2,178 1,097 1,081 2,181 1,153 1,028
30 〜 34 2,433 1,186 1,247 2,266 1,081 1,185 2,025 1,000 1,025
35 〜 39 2,933 1,433 1,500 2,229 1,087 1,142 2,119 1,006 1,113
40 〜 44 3,034 1,470 1,564 2,741 1,357 1,384 2,171 1,082 1,089
45 〜 49 2,781 1,300 1,481 2,858 1,393 1,465 2,622 1,292 1,330
50 〜 54 2,826 1,329 1,497 2,671 1,243 1,428 2,774 1,360 1,414
55 〜 59 2,529 1,303 1,226 2,643 1,233 1,410 2,465 1,115 1,350
60 〜 64 2,017 981 1,036 2,306 1,166 1,140 2,436 1,098 1,338
(65歳以上) 4,120 1,641 2,479 4,949 2,032 2,917 5,977 2,537 3,440
65 〜 69 1,484 620 864 1,823 864 959 2,084 1,036 1,048
70 〜 74 1,092 429 663 1,323 529 794 1,621 733 888
75 〜 79 819 318 501 893 326 567 1,121 414 707
80 〜 84 467 196 271 560 185 375 675 222 453
85 〜 89 203 65 138 260 102 158 330 89 241
90 〜 94 51 11 40 81 23 58 127 37 90
95 〜 99 3 2 1 8 2 6 18 6 12
100歳以上 1 1 1 1 1 1
年齢不詳

資料  国勢調査


世帯数及び人口(年度別)世帯数及び人口(月別)人口動態世帯数及び人口(町別)
世帯数及び人口(国勢調査)年齢別男女別人口(国勢調査)

トップページひとつ前にもどる
根室市