21.04.2005 01:50 Zwei Personen leblos vorgefunden
Adresse: Treskowstr. 33
Bezirk: Pankow / Heinersdorf
Es brannten 4 Wohnungen in den Etagen 2 bis 5 eines 6-geschossigen Wohngebäudes in ganzer Ausdehnung, sowie die Fassade vor den genannten Wohnungen. 10 Personen wurden teils über Schiebleitern, teils mittels Fluchthauben und durch den Höhenrettungsdienst gerettet, davon wurden 3 Personen (2 Personen mit Rauchgasvergiftung, 1 Person mit Unterkühlung) ins Krankenhaus gebracht. Des weiteren wurden 2 leblose Personen vorgefunden, davon wurde 1 Person erfolglos reanimiert.
Der Brand wurde unter Einsatz von 38 Behältergeräten, mit 2 B-Rohren und 5 C-Rohren gelöscht.
Um 03:52 Uhr war die Lage übersichtlich und die Einsatzstelle unter Kontrolle.
Zur Sicherung des Brandschutzes entblößter Feuerwachbereiche wurden 2 FF auf BF in Dienst gerufen.
Vor Ort:
6 LHF-A, 8 LHF-B, 1 LF-Z, 8 DLK, 8 RTW , 2 NAW, 1 LNA, 8 Sonder- und 7 Führungsfahrzeuge
Polizei, Kripo, Bewag, Bau- und Wohnungsaufsichtsamt,
Stadtrat für Soziales, Notfallseelsorger, DRK SEG Betreuung, LBD, Pressedienst der Fw und Vertreter der Medien
| Erklärungen: | |||
|---|---|---|---|
| ST (Staffel) | Staffelführer und 5 Feuerwehrmänner (Sb) | ||
| LHF-A | Löschhilfeleistungsfahrzeug | NAW | Notarztwagen |
| LHF-B | Löschhilfeleistungsfahrzeug | RTH | Rettungshubschrauber |
| LHF-C | Löschhilfeleistungsfahrzeug | RTW | Rettungstransportwagen |
| Zusatz: A, B, C | Besatzungsbedingte Kennzeichnung | ELW | Führungsfahrzeug |
| DL / DLK | Drehleiter (mit Korb) | FwK | Feuerwehrkran |
| TLF | Tanklöschfahrzeug | ITH | Intensiv-Transport-Hubschrauber |
| RW | Rüstwagen | Sonderfahrzeuge | verschiedene Spezialfahrzeuge |
| retten | eine Situation mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben abwenden | in Sicherheit bringen | Personen oder Tiere aus dem Gefahrenbereich führen |
| bergen | Sachgüter oder Leichen werden geborgen | Einsatzstelle unter Kontrolle | ein Ausweitung des Schadensereignisses ist nicht mehr zu befürchten, die eingesetzten Kräfte und Mittel sind ausreichend |
| C-Rohr | 100 oder 200 l·min-1 | B-Rohr | 400 oder 800 l·min-1 |
| BG | Behältergerät, Druckluftatemgerät, Atemschutzgerät | Drucklüfter | Ventilator zur Entrauchung oder Belüftung |











