Video Research Ltd.
http://www.videor.co.jp/更新履歴SitemapHome
Service Lineupデータコーナー視聴率FAQ用語集会社概要 English  
HOME > データコーナー> 視聴率データ> バックナンバー> 2002年度
VOL.43 2002 10/21(月) 〜 10/27(日)

種目別高世帯視聴率番組10
報道 教育・教養 音楽 ドラマ マンガ 劇場用映画 スポーツ 娯楽番組

【禁】無断転載 ※転載について ※視聴率をご覧いただくときの注意事項

報道
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数 番組平均
世帯視聴率(%)
スクープ!時と海を越えて・・・ヘギョンさんから横田夫妻へ独占涙のメッセージ フジテレビ '02/10/25(金) 21:00 - 112 26.3
NHKニュース7 NHK総合 '02/10/25(金) 19:00 - 30 19.6
首都圏ニュース845 NHK総合 '02/10/23(水) 20:45 - 15 18.0
NHKニュース9 NHK総合 '02/10/25(金) 21:00 - 15 17.8
ニュース NHK総合 '02/10/26(土) 12:00 - 15 17.2
ニュースステーション テレビ朝日 '02/10/24(木) 21:54 - 76 15.8
NNNニュース 日本テレビ '02/10/27(日) 17:30 - 15 15.8
ニュース・気象情報 NHK総合 '02/10/27(日) 20:45 - 15 15.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '02/10/21(月) 7:00 - 75 14.8
ニュースプラス1・第2部 日本テレビ '02/10/21(月) 17:53 - 67 13.8
Page Top

教養・教育・実用
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ブロードキャスター TBS '02/10/26(土) 22:00 - 84 21.6
発掘!あるある大事典 フジテレビ '02/10/27(日) 21:00 - 54 17.6
スーパーテレビ・情報最前線・美智子さまの祈り・・・愛子さまと家族の絆 日本テレビ '02/10/21(月) 21:00 - 54 16.2
ためしてガッテン NHK総合 '02/10/23(水) 20:00 - 45 16.1
THE・サンデー 日本テレビ '02/10/27(日) 8:00 - 115 16.0
ズームイン!!SUPER・2部 日本テレビ '02/10/24(木) 6:30 - 120 15.3
ザ・ワイド 日本テレビ '02/10/21(月) 13:55 - 115 14.5
クローズアップ現代 NHK総合 '02/10/22(火) 19:30 - 25 14.2
特報首都圏 NHK総合 '02/10/25(金) 19:30 - 25 14.2
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '02/10/22(火) 20:54 - 60 13.6
Page Top

音楽
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '02/10/22(火) 20:00 - 45 17.3
速報!歌の大辞テン! 日本テレビ '02/10/23(水) 19:58 - 56 16.3
NHKのど自慢 NHK総合 '02/10/27(日) 12:15 - 45 14.5
ヘイ!ヘイ!ヘイ! フジテレビ '02/10/21(月) 20:00 - 54 13.5
うたばん TBS '02/10/24(木) 20:00 - 54 12.9
堂本兄弟 フジテレビ '02/10/27(日) 22:00 - 30 11.3
ミュージックステーション テレビ朝日 '02/10/25(金) 20:00 - 54 11.0
MUSIC FAIR21 フジテレビ '02/10/26(土) 18:00 - 30 9.6
FUN 日本テレビ '02/10/25(金) 23:00 - 30 8.3
ayu ready? フジテレビ '02/10/26(土) 23:30 - 30 7.3
Page Top

ドラマ
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
橋田壽賀子ドラマ渡る世間は鬼ばかり TBS '02/10/24(木) 21:00 - 54 23.5
まんてん NHK総合 '02/10/25(金) 8:15 - 15 21.3
火曜サスペンス劇場・下町・銭湯騒動記 日本テレビ '02/10/22(火) 21:03 - 111 19.8
水戸黄門 TBS '02/10/21(月) 20:00 - 54 18.9
利家とまつ・加賀百万石物語 NHK総合 '02/10/27(日) 20:00 - 45 18.9
日曜劇場・おとうさん TBS '02/10/27(日) 21:00 - 54 15.8
月曜ミステリー劇場・万引きGメン二階堂雪9・離婚願望 TBS '02/10/21(月) 21:00 - 114 15.6
ホーム&アウェイ フジテレビ '02/10/21(月) 21:00 - 54 15.0
真夜中の雨 TBS '02/10/24(木) 22:00 - 54 14.3
水曜女と愛とミステリー・温泉仲居探偵の事件簿 テレビ東京 '02/10/23(水) 20:54 - 114 13.0
Page Top

マンガ
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '02/10/27(日) 18:30 - 30 19.7
名探偵コナン 日本テレビ '02/10/21(月) 19:30 - 30 16.9
ワンピース フジテレビ '02/10/27(日) 19:30 - 28 13.8
犬夜叉 日本テレビ '02/10/21(月) 19:00 - 30 13.5
あたしンち テレビ朝日 '02/10/25(金) 19:30 - 24 13.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ '02/10/27(日) 18:00 - 30 12.9
こちら葛飾区亀有公園前派出所 フジテレビ '02/10/27(日) 19:00 - 30 12.8
ドラえもん テレビ朝日 '02/10/25(金) 19:00 - 30 12.3
テニスの王子様 テレビ東京 '02/10/23(水) 19:00 - 27 9.2
ヒカルの碁 テレビ東京 '02/10/23(水) 19:27 - 28 8.8
Page Top

劇場用映画
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
日曜洋画劇場・ファイナル・デスティネーション テレビ朝日 '02/10/27(日) 21:00 - 114 15.1
ゴールデンシアター・ラスト・アクション・ヒーロー フジテレビ '02/10/26(土) 21:00 - 114 12.5
秋のケッ作映画SPだゾ・映画クレヨンしんちゃん・嵐を呼ぶジャングル テレビ朝日 '02/10/26(土) 19:00 - 114 11.8
金曜ロードショー・キャスパー 日本テレビ '02/10/25(金) 21:03 - 111 11.7
木曜洋画劇場・クロコダイル・ダンディー テレビ東京 '02/10/24(木) 21:02 - 112 9.0
午後のロードショー・アイアン・イーグル テレビ東京 '02/10/24(木) 13:30 - 120 3.3
月曜映画・ザ・フォース 日本テレビ '02/10/21(月) 2:43 - 102 2.5
ダイヤモンドシアター・ラストマン・スタンディング TBS '02/10/26(土) 2:10 - 119 2.4
ミッドナイトアートシアター・狼たちの街 フジテレビ '02/10/24(木) 2:10 - 119 1.7
世界名画劇場・ナチュラル NHK教育 '02/10/27(日) 22:00 - 139 1.6
Page Top

スポーツ
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
2002年プロ野球日本シリーズ・巨人×西武・第1戦・第2部 日本テレビ '02/10/26(土) 18:00 - 194 30.5
2002年プロ野球日本シリーズ・巨人×西武・第2戦・第2部 日本テレビ '02/10/27(日) 18:00 - 205 28.8
2002年プロ野球日本シリーズ・巨人×西武・第1戦・第1部 日本テレビ '02/10/26(土) 17:30 - 30 18.4
2002年プロ野球日本シリーズ・巨人×西武・第2戦・第1部 日本テレビ '02/10/27(日) 17:45 - 15 17.7
スーパーフライデー・プロ野球好珍プレー!日本シリーズ開幕直前日米オールスターSP TBS '02/10/25(金) 18:55 - 119 12.9
ジャニーズVS世界最強アスリート大激突SP・炎の体育会NO.1決定戦 TBS '02/10/22(火) 20:00 - 114 12.5
スポーツうるぐす 日本テレビ '02/10/27(日) 0:10 - 40 8.8
体育王国 TBS '02/10/26(土) 19:00 - 56 8.4
第79回箱根駅伝予選会 日本テレビ '02/10/27(日) 13:00 - 85 7.7
サタデースポーツ NHK総合 '02/10/26(土) 22:15 - 30 7.5
Page Top

その他の娯楽番組
番組名
放送局
放送日
放送開始 -分数
番組平均
世帯視聴率(%)
伊東家の食卓 日本テレビ '02/10/22(火) 19:00 - 58 23.2
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '02/10/22(火) 19:58 - 56 21.9
行列のできる法律相談所 日本テレビ '02/10/27(日) 21:40 - 54 19.6
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ '02/10/21(月) 20:00 - 54 19.0
SMAP×SMAP フジテレビ '02/10/21(月) 22:00 - 54 18.9
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ '02/10/23(水) 19:00 - 58 18.7
おしゃれカンケイ爆笑未公開編 日本テレビ '02/10/27(日) 22:40 - 30 18.2
ダウンタウンDX 日本テレビ '02/10/24(木) 22:00 - 54 16.4
関口宏の東京フレンドパーク2 TBS '02/10/21(月) 18:55 - 59 16.1
世界・ふしぎ発見! TBS '02/10/26(土) 21:00 - 54 16.1
Page Top

 
  • 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで収録してあります。ただし、再放送は本放送とは別扱いにしています。

 

Index

 

Video Research Ltd.

 | Service Lineup | データコーナー | 視聴率 | FAQ | 用語集 | 会社概要 | 更新履歴 | お問い合わせ | Sitemap | HOME | English |

Copyright(c)1997-2001 Video Research Ltd. All Rights Reserved.