BOX OFFICE MOJO
INTERNATIONAL
OVERSEAS TOTALS
YEARLY
TERRITORIES
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BOLIVIA
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CZECH REP.
DENMARK
EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GHANA
GREECE
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
ITALY
JAPAN
KENYA
KUWAIT
LATVIA
LEBANON
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NIGERIA
NORWAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA - CIS
SERBIA & MONTENEGRO
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
THAILAND
TURKEY
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
URUGUAY
VENEZUELA
DOMESTIC
BOX OFFICE
> ITALY
WEEKEND BOX OFFICEYEARLY BOX OFFICE

Italy Box Office
January 23–25, 2009

(US $1 = 0.7702 Euro)


 < PrevReturn to IndexNext > 
TWLWMovieStudioWeekend GrossChangeTheatersChange / Avg.Gross-to-DateWeekProduction
Country
1 N Italians Filmauro $6,179,760 - 611 - $10,114 $6,215,518 1 Italy
2 2 Journey to the Center of the Earth 01 Dist. $2,038,582 -25.4% 273 -3 $7,467 $5,585,728 2 USA
3 1 Seven Pounds Sony $1,578,524 -53.8% 378 -167 $4,176 $12,762,070 3 USA
4 3 Australia Fox $1,511,824 -39.7% 445 -40 $3,397 $4,802,717 2 Australia, USA
5 4 Yes Man WB $1,287,890 -45.5% 261 -86 $4,934 $8,503,655 3 USA
6 5 Beverly Hills Chihuahua Disney $1,172,730 -31.1% 46 -202 $25,494 $3,203,485 2 Mexico, USA
7 N Milk BIM $791,504 - 149 - $5,312 $791,504 1 USA
8 N Defiance Medusa $589,635 - 188 - $3,136 $589,635 1 USA
9 6 Easy Virtue Eagle $373,032 -51.8% 110 -32 $3,391 $2,411,219 3 UK
10 N Four Christmases WB $311,232 - 123 - $2,530 $311,232 1 Germany, USA
11 N Whisper Eagle $262,706 - 73 - $3,599 $262,706 1 USA
12 10 Slumdog Millionaire Lucky Red $211,396 -23.0% 47 -31 $4,498 $3,495,241 8 UK, USA
13 8 Madagascar: Escape 2 Africa UPI $168,918 -69.1% 99 -131 $1,706 $32,370,126 6 USA
14 7 Imago mortis Medusa $164,892 -72.8% 96 -67 $1,718 $969,464 2 Ireland, Italy, Spain
15 11 Vals Im Bashir (Waltz with Bashir) Lucky Red $130,125 -33.7% 44 +8 $2,957 $605,640 3 France, Germany, Israel
16 12 The Boy in the Striped Pajamas Disney $70,766 -54.6% 56 -22 $1,264 $2,951,118 6 UK, USA
17 14 Appaloosa 01 Dist. $68,763 -42.4% 29 -8 $2,371 $237,799 2 USA
18 15 Etz Limon (Lemon Tree) Teodora $61,442 -47.1% 25 -14 $2,458 $1,130,095 7 France, Germany, Israel
19 16 The Visitor Bolero $51,274 -55.3% 18 -24 $2,849 $1,680,605 8 USA
20 21 Vratné lahve Fandango $44,574 -13.2% 15 -2 $2,972 $118,489 2 Czech, UK
21 20 Tony Manero Ripley $32,520 -42.3% 14 -2 $2,323 $125,054 2 Brazil, Chile
22 13 Lĺt den rätte komma in (Let the Right One In) Bolero $19,016 -84.9% 10 -71 $1,902 $676,170 3 Sweden
23 23 Stella Sacher $18,809 -50.9% 10 -9 $1,881 $481,858 8 France
24 25 Si puň fare WB $13,509 -28.8% 9 -3 $1,501 $2,334,909 13 Italy
25 24 Happy-Go-Lucky Mikado $12,187 -62.7% 6 -9 $2,031 $1,267,204 8 UK
26 22 The Duchess BIM $11,810 -74.1% 11 -22 $1,074 $2,876,742 5 France, Italy, UK
27 17 Nights in Rodanthe WB $9,573 -89.5% 10 -52 $957 $8,802,859 6 Australia, USA
28 28 Bolt Disney $8,389 -13.8% 15 -4 $559 $7,369,599 9 USA
29 33 Bienvenue chez les Ch'tis Medusa $4,420 -35.7% 3 - $1,473 $4,189,903 13 France
30 27 Come Dio comanda 01 Dist. $4,348 -73.7% 4 -10 $1,087 $4,493,001 7 Italy
31 18 The Strangers UPI $3,682 -95.9% 5 -61 $736 $2,715,699 4 USA
32 32 Entre les murs (The Class) Mikado $3,232 -57.0% 1 -4 $3,232 $2,165,805 16 France
33 19 Il Cosmo sul comň Medusa $2,777 -95.1% 5 -25 $555 $19,285,300 6 Italy
34 26 Lissi und der wilde Kaiser Moviemax $2,610 -84.7% 11 -23 $237 $598,641 4 Germany
35 37 Il Mattino ha l'oro in bocca Medusa $2,285 -15.2% 1 - $2,285 $1,548,999 48 Italy
36 - Die Fälscher (The Counterfeiters) Lady $2,011 - 2 - $1,006 $349,800 53 Austria, Germany
37 - Vicky Cristina Barcelona Medusa $1,707 - 3 - $569 $8,124,300 15 Spain, USA
38 31 Márió, a varázsló L'Altrofilm $1,433 -81.5% 1 -2 $1,433 $76,526 9 Hungary, Italy
39 30 Passengers Moviemax $1,207 -85.4% 1 -2 $1,207 $758,564 8 USA
40 44 City of Ember Eagle $1,193 -12.4% 4 +1 $298 $1,610,400 6 USA
41 35 Twilight Eagle $1,167 -62.3% 1 -2 $1,167 $16,143,000 10 USA
42 - Il Papŕ di Giovanna Medusa $1,101 - 1 - $1,101 $4,840,588 20 Italy
43 - Kung Fu Panda UPI $800 - 1 - $800 $25,440,999 22 USA
44 48 E l'aura fai son vir Arancia $757 -12.7% 1 -1 $757 $659,151 91 Italy
45 N Beket n/a $618 - 1 - $618 $618 1 Unknown
46 40 Comme les autres Archibald $612 -62.9% 2 +1 $306 $189,409 6 France
47 - I Galantuomini 01 Dist. $483 - 3 - $161 $734,720 10 Italy
48 45 Gomorra 01 Dist. $469 -63.5% 1 -1 $469 $17,659,400 37 Italy
49 - El Arca Eagle $328 - 1 - $328 $1,056,897 17 Argentina, Italy
50 - All'amore assente n/a $293 - 1 - $293 $49,196 42 Italy
 < PrevReturn to IndexNext > 

All figures only represent 74 percent of the total box office.
Premier Pass Features
• Sort this chart by any column.
• Adjust this chart into local currency.
• View the site with no ads.

LOGIN
 email:
 pwd:
remember me.

 
Create Account
I forgot my password


WEEKEND BOX OFFICEYEARLY BOX OFFICE

Copyright © 1998–2009 IMDb.com, Inc. - Terms of Use and Privacy Policy under which this service is provided to you.
Charts and data cannot be published or posted elsewhere without the expressed permission of Box Office Mojo. To publish or use the stats for professional purposes, please inquire at mail@boxofficemojo.com.