Buscar temas

Economía

Ficha cotización del índice

EUROTOP 100

EUROTOP 100
2.298,55 0,44%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 19/09/12

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
2.298,55
( 19/09/12 )
+9,98
( +0,44 )
2.288,57 2.288,25
2.301,04
1.965,89
2.301,91
2.288,25

Listado de valores del Eurotop 100

 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  99,49  +1,89  +1,94  99,49  97,75  965.529     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  94,83  -0,18  -0,19  95,49  93,63  2.317.806     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  29,85  +0,08  +0,27  30,03  29,43  1.267.804     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  12,45  -0,31  -2,43  12,87  12,32  12.335.073     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  12,46  +0,01  +0,08  12,55  12,20  8.984.347     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  66,95  +0,17  +0,26  67,62  66,61  2.846.893     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  61,19  +0,74  +1,22  61,39  60,06  1.987.198     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  6,45  -0,03  -0,42  6,55  6,38  30.096.942     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  39,53  -0,01  -0,03  40,00  38,52  6.852.476     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  17,40  +0,31  +1,81  17,40  17,08  2.540.615     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  27,98  -0,01  0,00  27,98  27,86  27.187     08/08/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  5,79  -0,01  -0,12  5,90  5,51  21.143.887     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  40,04  +0,85  +2,16  40,11  39,11  5.008.275     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  49,75  +0,56  +1,14  49,82  49,30  2.006.751     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  32,90  +0,50  +1,54  33,09  32,05  7.240.357     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  15,32  0,00  0,00  15,39  15,22  3.214.883     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,85  +0,22  +2,31  9,85  9,63  19.102.988     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  19,15  +0,08  +0,42  19,23  18,97  5.511.819     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  17,00  -0,07  -0,41  17,27  16,87  1.580.166     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  19,23  -0,30  -1,54  19,60  19,08  777.133     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  9,93  -0,10  -0,95  10,08  9,90  15.619.517     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  19,65  -0,05  -0,23  19,80  19,46  5.448.876     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  3,75  +0,01  +0,29  3,79  3,67  25.378.283     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  95,31  +3,37  +3,67  96,50  93,01  1.814.209     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  6,67  +0,02  +0,24  6,75  6,51  25.956.901     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  66,33  +0,50  +0,76  67,17  65,86  1.889.734     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  20,60  -0,01  -0,02  21,08  20,26  2.197.706     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  6,41  -0,08  -1,23  6,50  6,39  5.049.513     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  97,30  +0,25  +0,26  97,68  96,75  841.862     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  125,35  +1,00  +0,80  125,40  124,05  945.446     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  122,55  -0,40  -0,33  123,40  122,15  714.704     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,86  -0,04  -0,21  18,98  18,70  2.725.961     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  16,42  +0,06  +0,34  16,58  16,19  4.278.842     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  35,18  -0,07  -0,18  35,57  34,88  2.455.770     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  30,00  +0,26  +0,86  30,15  29,50  2.121.822     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  68,00  +1,18  +1,77  68,00  66,81  2.598.686     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  6,11  +0,01  +0,16  6,18  6,06  45.589.910     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  56,00  +0,28  +0,50  56,02  55,35  2.844.759     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  79,16  +0,04  +0,05  79,73  78,62  3.390.558     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  24,10  0,00  0,00  24,48  23,47  6.616.033     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  9,35  -0,16  -1,67  9,57  9,30  1.836.768     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  11,40  +0,02  +0,18  11,44  11,26  17.476.270     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  41,47  +0,47  +1,15  41,67  41,17  5.629.915     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  27,96  +0,28  +1,01  28,01  27,76  4.355.518     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  35,91  +0,47  +1,33  36,00  35,11  2.529.818     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  15,50  +0,25  +1,64  15,70  15,35  5.736.177     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  9,29  -0,05  -0,51  9,44  9,24  3.881.482     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  134,60  +1,00  +0,75  135,60  133,30  101.259     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN VZ  150,50  +2,40  +1,62  151,00  148,15  960.738     19/09/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Información facilitada por:

Reuters

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
19/09/2012 2.298,55 +9,98 +0,44 2.301,04 2.288,25
18/09/2012 2.288,57 -7,28 -0,32 2.297,44 2.275,60
17/09/2012 2.295,85 -6,06 -0,26 2.302,43 2.290,53
14/09/2012 2.301,91 +24,75 +1,09 2.307,17 2.271,69
13/09/2012 2.277,16 -0,66 -0,03 2.280,61 2.267,63
12/09/2012 2.277,82 -4,20 -0,18 2.297,40 2.271,50
11/09/2012 2.282,02 +11,08 +0,49 2.282,73 2.260,11
10/09/2012 2.270,94 -8,56 -0,38 2.279,01 2.267,65
07/09/2012 2.279,50 -1,09 -0,05 2.295,81 2.275,74
06/09/2012 2.280,59 +52,27 +2,35 2.282,17 2.225,96
05/09/2012 2.228,32 +0,64 +0,03 2.237,68 2.217,03
04/09/2012 2.227,68 -26,85 -1,19 2.253,54 2.223,71
03/09/2012 2.254,53 +19,16 +0,86 2.254,53 2.229,65
31/08/2012 2.235,37 +9,14 +0,41 2.246,00 2.220,80
30/08/2012 2.226,23 -18,22 -0,81 2.243,71 2.221,82
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana