Luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen (reaalimuutoksen) mukaan

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan. Bruttokansantuote (BKT) on ilmoitettu Yhdysvaltain dollarien reaalimuutoksen eli poistetun inflaation vaikutuksen mukaan. Luettelossa on myös mukana merentakaisia alueita sekä itsehallinnollisia alueita vaikka ne eivät ole itsenäisiä valtioita.

Luettelo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kansainvälinen valuuttarahasto (2013)[1] Maailmanpankki (2013)[2] CIA World Factbook (2013)[3] Yhdistyneet kansakunnat (2012)[4]
Sija Valtio/Alue USD
1 Luxemburg 110 423
2 Norjan lippu Norja 100 318
3 Qatarin lippu Qatar 100 260
4 Sveitsin lippu Sveitsi 81 323
5 Australian lippu Australia 64 863
6 Tanskan lippu Tanska 59 190
7 Ruotsin lippu Ruotsi 57 909
8 Singaporen lippu Singapore 54 775
9 Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 53 101
10 Kanada 51 989
11 Itävalta 48 956
12 Kuwait 47 639
13 Alankomaiden lippu Alankomaat 47 633
14 Suomen lippu Suomi 47 129
15 Irlanti 45 620
16 Islannin lippu Islanti 45 535
17 Belgian lippu Belgia 45 383
18 Saksan lippu Saksa 44 999
19 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 43 875
20 Ranskan lippu Ranska 42 999
21 Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 40 481
22 Brunein lippu Brunei 39 942
23 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 39 567
24 Japani 38 491
Hongkong 37 777
25 Israelin lippu Israel 37 035
26 Italia 34 714
Euroopan unionin lippu Euroopan unioni 34 060
27 Espanjan lippu Espanja 29 150
28 Bahrainin lippu Bahrain 27 435
29 Omanin lippu Oman 25 288
30 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 24 847
31 Kypros 24 761
32 Korean tasavalta 24 328
33 Bahaman lippu Bahama 23 488
34 Maltan lippu. Malta 22 872
35 Slovenian lippu Slovenia 22 756
36 Kreikka 21 857
37 Taiwanin lippu Taiwan 20 930
38 Portugalin lippu Portugali 20 727
39 Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 20 610
40 Päiväntasaajan Guinean lippu Päiväntasaajan Guinea 20 572
41 Viron lippu Viro 19 031
42 Tšekin lippu Tšekki 18 857
43 Slovakian lippu Slovakia 17 706
44 Uruguayn lippu Uruguay 16 609
45 Liettua 16 003
46 Chilen lippu Chile 15 775
47 Barbadoksen lippu Barbados 15 373
48 Latvia 15 205
49 Seychellien lippu Seychellit 15 046
50 Venäjän lippu Venäjä 14 818
51 Palaun lippu Palau 14 022
52 Antigua ja Barbudan lippu Antigua ja Barbuda 13 838
53 Kroatia 13 561
54 Unkarin lippu Unkari 13 404
55 Puolan lippu Puola 13 393
56 Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis 13 115
57 Kazakstan 12 843
58 Venezuelan lippu Venezuela 12 472
59 Gabon 12 302
60 Argentiinan lippu Argentiina 11 766
61 Malesian lippu Malesia 11 513
62 Brasilian lippu Brasilia 11 310
63 Turkin lippu Turkki 11 277
64 Libya 11 046
65 Panaman lippu Panama 10 838
66 Meksikon lippu Meksiko 10 629
Rotating earth (Very small).gif Maapallo 10 486
67 Costa Rican lippu Costa Rica 10 432
68 Libanon 9 920
69 Surinamen lippu Suriname 9 240
70 Mauritiuksen lippu Mauritius 9 159
71 Romanian lippu Romania 8 910
72 Kolumbia 8 097
73 Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan 7 899
74 Saint Lucian lippu Saint Lucia 7 801
75 Grenada 7 696
76 Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 7 577
77 Bulgarian lippu Bulgaria 7 328
78 Botswanan lippu Botswana 7 135
79 Turkmenistanin lippu Turkmenistan 7 111
80 Dominican lippu Dominica 7 034
81 Montenegron lippu Montenegro 7 026
82 Malediivien lippu Malediivit 6 764
83 Kiina 6 747
84 Perun lippu Peru 6 674
85 Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 6 620
86 Irak 6 594
87 Saint Vincent ja Grenadiinien lippu Saint Vincent ja Grenadiinit 6 563
88 Ecuadorin lippu Ecuador 5 968
89 Serbian lippu Serbia 5 906
90 Angolan lippu Angola 5 845
91 Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta 5 834
92 Thaimaan lippu Thaimaa 5 674
93 Namibian lippu Namibia 5 666
94 Algerian lippu Algeria 5 437
95 Itä-Timor 5 177
96 Jordania 5 174
97 Jamaika 5 133
98 Makedonian lippu. Makedonia 4 943
99 Iran 4 750
100 Albanian lippu Albania 4 609
101 Fidži 4 605
102 Tongan lippu Tonga 4 604
103 Belizen lippu Belize 4 601
104 Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina 4 597
105 Tunisian lippu Tunisia 4 345
106 Paraguayn lippu Paraguay 4 169
107 Mongolian lippu Mongolia 3 971
108 Ukrainan lippu Ukraina 3 919
109 El Salvadorin lippu El Salvador 3 875
110 Kap Verde 3 836
111 Samoan lippu Samoa 3 832
112 Guyana 3 729
113 Georgia 3 604
114 Guatemala 3 512
115 Indonesia 3 509
Kosovon lippu Kosovo[5] 3 454
116 Tuvalun lippu Tuvalu 3 404
117 Swazimaan lippu Swazimaa 3 312
118 Kongon tasavalta 3 295
119 Egyptin lippu Egypti 3 225
120 Armenian lippu Armenia 3 208
121 Marokon lippu. Marokko 3 199
122 Sri Lankan lippu Sri Lanka 3 161
123 Vanuatun lippu Vanuatu 3 081
124 Filippiinit 2 790
125 Bolivian lippu Bolivia 2 700
126 Bhutanin lippu Bhutan 2 665
127 Honduras 2 323
128 Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea 2 282
129 Moldovan lippu Moldova 2 229
130 Sudanin lippu Sudan 2 039
131 Salomonsaarten lippu Salomonsaaret 1 950
132 Vietnamin lippu Vietnam 1 901
133 Uzbekistanin lippu Uzbekistan 1 867
134 Nicaraguan lippu Nicaragua 1 839
135 Ghana 1 729
136 Nigerian lippu Nigeria 1 692
137 Djiboutin lippu Djibouti 1 594
138 Kiribati 1 570
139 Sambian lippu Sambia 1 541
140 Intia 1 504
141 Laos 1 476
142 Jemen 1 468
143 Pakistanin lippu Pakistan 1 307
144 Kirgisia 1 280
145 Kamerun 1 271
146 Etelä-Sudanin lippu Etelä-Sudan 1 262
147 Tšadin lippu Tšad 1 218
148 Lesotho 1 194
149 Norsunluurannikon lippu Norsunluurannikko 1 175
150 Mauritanian lippu. Mauritania 1 127
151 Senegalin lippu Senegal 1 072
152 Tadžikistanin lippu Tadžikistan 1 044
153 Kenia 1 017
154 Kambodža 1 015
155 Zimbabwen lippu Zimbabwe 987
156 Komorit 920
157 Bangladeshin lippu Bangladesh 903
158 Myanmarin lippu Myanmar 868
159 Haiti 819
160 Beninin lippu Benin 805
161 Sierra Leonen lippu Sierra Leone 784
162 Burkina Fason lippu Burkina Faso 728
163 Tansanian lippu Tansania 703
164 Ruandan lippu Ruanda 698
165 Nepalin lippu Nepal 692
166 Afganistanin lippu Afganistan 678
167 Malin lippu. Mali 656
168 Togon lippu Togo 639
169 Ugandan lippu Uganda 626
170 Mosambikin lippu Mosambik 592
171 Korean demokraattinen kansantasavalta 583
172 Guinea 564
173 Eritrean lippu Eritrea 544
174 Etiopia 541
175 Guinea-Bissau 524
176 Madagaskarin lippu Madagaskar 488
177 Liberia 473
178 Gambia 453
179 Nigerin lippu Niger 443
180 Kongon demokraattinen tasavalta 397
181 Keski-Afrikan tasavalta 333
182 Burundin lippu Burundi 303
183 Malawin lippu. Malawi 222
- Syyrian lippu Syyria n/a
Sija Valtio/Alue USD
1 Monacon lippu Monaco 163 026
2 Liechtenstein 134 617
3 Luxemburg 111 162
4 Norjan lippu Norja 100 819
5 Qatarin lippu Qatar 93 352
Macaon lippu. Macao 91 376
Bermudan lippu Bermuda 84 471
6 Sveitsin lippu Sveitsi 80 528
7 Australian lippu Australia 67 468
8 San Marinon lippu San Marino 62 188
9 Tanskan lippu Tanska 58 930
10 Ruotsin lippu Ruotsi 58 164
11 Kuwait 56 367
12 Singaporen lippu Singapore 55 182
13 Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 53 143
14 Kanada 51 911
Mansaaren lippu Mansaari 49 817
15 Itävalta 49 074
16 Alankomaiden lippu Alankomaat 47 617
17 Irlanti 47 400
18 Suomen lippu Suomi 47 219
19 Andorran lippu Andorra 46 418
Färsaaret 44 317
20 Belgian lippu Belgia 45 387
21 Islannin lippu Islanti 45 263
22 Saksan lippu Saksa 45 085
23 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 41 692
24 Ranskan lippu Ranska 41 421
25 Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 40 842
26 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 39 351
27 Brunein lippu Brunei 38 563
28 Japani 38 492
Hongkong 38 124
29 Israelin lippu Israel 36 151
30 Italia 34 619
Euroopan unionin lippu Euroopan unioni 34 072
Caymansaarten lippu Caymansaaret 30 191
31 Espanjan lippu Espanja 29 118
Puerto Ricon lippu Puerto Rico 27 795
32 Kypros 26 352
33 Korean tasavalta 25 977
34 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 25 852
Aruban lippu Aruba 25 355
35 Bahrainin lippu Bahrain 24 613
Grönlannin lippu Grönlanti 22 508
36 Omanin lippu Oman 22 181
37 Slovenian lippu Slovenia 22 059
38 Kreikka 21 910
39 Bahaman lippu Bahama 21 908
40 Portugalin lippu Portugali 21 029
41 Maltan lippu. Malta 20 839
42 Päiväntasaajan Guinean lippu Päiväntasaajan Guinea 20 572
43 Tšekin lippu Tšekki 18 861
44 Viron lippu Viro 18 478
45 Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 18 373
46 Slovakian lippu Slovakia 16 893
47 Uruguayn lippu Uruguay 16 351
48 Chilen lippu Chile 15 732
49 Barbadoksen lippu Barbados 14 917
50 Argentiinan lippu Argentiina 14 760
51 Venäjän lippu Venäjä 14 612
52 Venezuelan lippu Venezuela 14 415
53 Seychellien lippu Seychellit 14 220
54 Liettua 14 172
55 Latvia 13 947
56 Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis 13 710
57 Antigua ja Barbudan lippu Antigua ja Barbuda 13 669
58 Kroatia 13 530
59 Puolan lippu Puola 13 432
60 Kazakstan 13 172
61 Unkarin lippu Unkari 12 560
62 Libya 12 167
63 Palaun lippu Palau 11 810
64 Gabon 11 571
65 Malesian lippu Malesia 11 513
66 Brasilian lippu Brasilia 11 208
67 Panaman lippu Panama 11 037
68 Turkin lippu Turkki 10 946
Rotating earth (Very small).gif Maapallo 10 472
69 Meksikon lippu Meksiko 10 307
70 Costa Rican lippu Costa Rica 10 185
71 Libanon 9 928
72 Surinamen lippu Suriname 9 700
73 Romanian lippu Romania 9 499
74 Mauritiuksen lippu Mauritius 9 210
75 Turkmenistanin lippu Turkmenistan 7 987
76 Grenada 7 876
77 Kolumbia 7 826
78 Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan 7 812
79 Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 7 575
80 Botswanan lippu Botswana 7 317
81 Saint Lucian lippu Saint Lucia 7 309
82 Bulgarian lippu Bulgaria 7 296
82 Montenegron lippu Montenegro 7 126
83 Dominican lippu Dominica 7 011
84 Kiina 6 807
85 Irak 6 670
86 Malediivien lippu Malediivit 6 666
87 Perun lippu Peru 6 660
88 Saint Vincent ja Grenadiinien lippu Saint Vincent ja Grenadiinit 6 634
89 Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 6 618
90 Kuuba 6 051
91 Serbian lippu Serbia 5 935
92 Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta 5 826
93 Thaimaan lippu Thaimaa 5 779
94 Ecuadorin lippu Ecuador 5 720
95 Angolan lippu Angola 5 668
96 Namibian lippu Namibia 5 462
97 Algerian lippu Algeria 5 361
98 Jamaika 5 290
99 Jordania 5 214
100 Makedonian lippu. Makedonia 4 851
101 Belizen lippu Belize 4 834
102 Iran 4 763
103 Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina 4 656
104 Albanian lippu Albania 4 652
105 Fidži 4 572
106 Tongan lippu Tonga 4 427
107 Paraguayn lippu Paraguay 4 403
108 Tunisian lippu Tunisia 4 329
109 Mongolian lippu Mongolia 4 056
110 Ukrainan lippu Ukraina 3 900
111 Tuvalun lippu Tuvalu 3 861
112 Guyana 3 847
113 El Salvadorin lippu El Salvador 3 826
Kosovon lippu Kosovo 3 816
114 Kap Verde 3 785
115 Samoan lippu Samoa 3 647
116 Georgia 3 602
117 Armenian lippu Armenia 3 505
118 Guatemala 3 478
119 Indonesia 3 475
120 Marshallinsaarten lippu. Marshallinsaaret 3 325
121 Egyptin lippu Egypti 3 314
122 Vanuatun lippu Vanuatu 3 303
123 Syyrian lippu Syyria 3 289
124 Sri Lankan lippu Sri Lanka 3 280
125 Mikronesian lippu Mikronesia 3 235
126 Kongon tasavalta 3 172
127 Marokon lippu. Marokko 3 109
128 Swazimaan lippu Swazimaa 3 034
129 Nigerian lippu Nigeria 3 010
130 Bolivian lippu Bolivia 2 868
131 Filippiinit 2 765
Palestiinan lippu Palestiina 2 530
132 Bhutanin lippu Bhutan 2 498
133 Honduras 2 291
134 Moldovan lippu Moldova 2 230
135 Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea 2 088
136 Salomonsaarten lippu Salomonsaaret 1 954
137 Vietnamin lippu Vietnam 1 911
138 Uzbekistanin lippu Uzbekistan 1 878
139 Nicaraguan lippu Nicaragua 1 851
140 Ghana 1 850
141 Sudanin lippu Sudan 1 753
142 Djiboutin lippu Djibouti 1 668
143 Kiribati 1 651
144 Laos 1 646
145 São Tomé ja Príncipen lippu São Tomé ja Príncipe 1 610
146 Sambian lippu Sambia 1 540
147 Norsunluurannikon lippu Norsunluurannikko 1 521
148 Intia 1 499
149 Jemen 1 473
150 Itä-Timor 1 371
151 Kamerun 1 315
152 Pakistanin lippu Pakistan 1 299
153 Kirgisia 1 263
154 Etelä-Sudanin lippu Etelä-Sudan 1 221
155 Lesotho 1 075
156 Senegalin lippu Senegal 1 072
157 Mauritanian lippu. Mauritania 1 070
158 Tšadin lippu Tšad 1 046
159 Tadžikistanin lippu Tadžikistan 1 037
160 Kambodža 1 008
161 Kenia 994
162 Zimbabwen lippu Zimbabwe 905
163 Komorit 894
164 Bangladeshin lippu Bangladesh 829
165 Haiti 820
166 Sierra Leonen lippu Sierra Leone 809
167 Beninin lippu Benin 805
168 Malin lippu. Mali 715
169 Tansanian lippu Tansania 695
170 Nepalin lippu Nepal 694
171 Burkina Fason lippu Burkina Faso 684
172 Afganistanin lippu Afganistan 678
173 Ruandan lippu Ruanda 633
174 Guinea 527
175 Mosambikin lippu Mosambik 593
176 Togon lippu Togo 636
177 Ugandan lippu Uganda 572
178 Eritrean lippu Eritrea 544
179 Guinea-Bissau 504
180 Etiopia 498
181 Gambia 494
182 Madagaskarin lippu Madagaskar 471
183 Kongon demokraattinen tasavalta 454
184 Liberia 454
185 Nigerin lippu Niger 413
186 Keski-Afrikan tasavalta 333
187 Burundin lippu Burundi 267
188 Malawin lippu. Malawi 226
189 Somalian lippu Somalia 150
Sija Valtio/Alue USD
1 Monacon lippu Monaco 159 400
2 Liechtenstein 139 300
3 Luxemburg 110 700
4 Qatarin lippu Qatar 104 300
5 Norjan lippu Norja 101 400
Macaon lippu. Macao 87 300
6 Sveitsin lippu Sveitsi 80 800
7 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 70 900
8 Kuwait 66 500
9 Australian lippu Australia 65 100
10 Tanskan lippu Tanska 58 300
11 San Marinon lippu San Marino 57 900
Jersey 57 600
12 Ruotsin lippu Ruotsi 57 200
13 Singaporen lippu Singapore 54 700
Falklandinsaaret[6] 53 000
14 Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 52 800
15 Kanada 52 100
16 Suomen lippu Suomi 49 200
17 Itävalta 49 100
Mansaaren lippu Mansaari 47 800
18 Alankomaiden lippu Alankomaat 47 600
Caymansaarten lippu Caymansaaret 47 000
19 Islannin lippu Islanti 46 200
20 Irlanti 46 000
21 Belgian lippu Belgia 45 600
Färsaaret 45 300
22 Saksan lippu Saksa 44 300
Guernsey 43 400
23 Ranskan lippu Ranska 41 700
24 Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 40 600
25 Brunein lippu Brunei 39 800
26 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 39 600
Brittiläisten Neitsytsaarten lippu Brittiläiset Neitsytsaaret 38 900
Gibraltarin lippu Gibraltar 38 800
27 Japani 38 500
Hongkong 38 100
Grönlannin lippu Grönlanti 37 500
Curaçaon lippu Curaçao 36 800
Uusi-Kaledonia Uusi-Kaledonia 35 700
28 Israelin lippu Israel 35 400
Euroopan unionin lippu Euroopan unioni 34 000
29 Italia 33 600
Guam 28 700
30 Espanjan lippu Espanja 28 600
31 Bahaman lippu Bahama 26 200
32 Omanin lippu Oman 26 000
33 Kypros 25 200
34 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 24 800
35 Korean tasavalta 24 400
36 Päiväntasaajan Guinean lippu Päiväntasaajan Guinea 24 200
Puerto Ricon lippu Puerto Rico 23 500
Aruban lippu Aruba 23 400
37 Slovenian lippu Slovenia 22 700
38 Maltan lippu. Malta 22 600
39 Bahrainin lippu Bahrain 22 100
40 Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 22 000
Sint Maartenin lippu Sint Maarten 21 900
41 Kreikka 21 800
42 Portugalin lippu Portugali 21 000
43 Taiwanin lippu Taiwan 20 900
Ranskan Polynesia 20 600
44 Viron lippu Viro 18 300
45 Slovakian lippu Slovakia 17 700
46 Uruguayn lippu Uruguay 15 800
47 Chilen lippu Chile 15 700
48 Latvia 15 400
49 Liettua 15 300
50 Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis 15 000
51 Barbadoksen lippu Barbados 14 700
52 Venäjän lippu Venäjä 14 600
Pohjois-Mariaanien lippu Pohjois-Mariaanit 14 300
53 Seychellien lippu Seychellit 14 000
54 Antigua ja Barbudan lippu Antigua ja Barbuda 13 500
Cookinsaarten lippu Cookinsaaret 13 500
55 Kroatia 13 400
56 Puolan lippu Puola 13 300
57 Unkarin lippu Unkari 13 100
58 Venezuelan lippu Venezuela 12 900
59 Kazakstan 12 700
Anguillan lippu Anguilla 12 500
60 Gabon 12 200
61 Libya 11 800
62 Malesian lippu Malesia 11 513
63 Panaman lippu Panama 11 400
64 Argentiinan lippu Argentiina 11 300
65 Brasilian lippu Brasilia 11 100
66 Turkin lippu Turkki 10 700
67 Meksikon lippu Meksiko 10 600
67 Libanon 10 500
68 Palaun lippu Palau 10 500
Rotating earth (Very small).gif Maapallo 10 400
70 Costa Rican lippu Costa Rica 10 300
71 Mauritiuksen lippu Mauritius 9 000
72 Romanian lippu Romania 8 900
73 Surinamen lippu Suriname 8 800
74 Saint Lucian lippu Saint Lucia 8 400
75 Kolumbia 8 100
76 Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan 7 900
77 Turkmenistanin lippu Turkmenistan 7 800
78 Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 7 500
79 Grenada 7 400
Amerikan Samoan lippu Amerikan Samoa 7 400
80 Botswanan lippu Botswana 7 300
81 Bulgarian lippu Bulgaria 7 300
82 Saint Vincent ja Grenadiinien lippu Saint Vincent ja Grenadiinit 7 100
83 Kiina 6 900
84 Montenegron lippu Montenegro 6 800
85 Dominican lippu Dominica 6 700
86 Perun lippu Peru 6 700
87 Angolan lippu Angola 6 600
88 Irak 6 600
89 Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 6 600
90 Kuuba 6 500
91 Serbian lippu Serbia 6 000
92 Ecuadorin lippu Ecuador 5 900
93 Dominikaanisen tasavallan lippu Dominikaaninen tasavalta 5 800
94 Malediivien lippu Malediivit 5 800
95 Guyana 5 800
96 Algerian lippu Algeria 5 700
97 Namibian lippu Namibia 5 600
98 Thaimaan lippu Thaimaa 5 600
99 Jordania 5 300
100 Iran 5 200
101 Itä-Timor 5 200
102 Makedonian lippu. Makedonia 5 000
103 Belizen lippu Belize 4 900
104 Jamaika 4 900
105 Bosnia ja Hertsegovinan lippu Bosnia ja Hertsegovina 4 800
106 Fidži 4 700
Niuen lippu Niue[7] 4 700
107 Paraguayn lippu Paraguay 4 600
108 Tongan lippu Tonga 4 500
109 Albanian lippu Albania 4 400
110 Tunisian lippu Tunisia 4 400
111 El Salvadorin lippu El Salvador 4 000
112 Mongolian lippu Mongolia 3 900
Kosovon lippu Kosovo 3 800
113 Ukrainan lippu Ukraina 3 800
114 Kap Verde 3 700
115 Guatemala 3 700
116 Samoan lippu Samoa 3 600
117 Tuvalun lippu Tuvalu 3 600
118 Georgia 3 600
119 Indonesia 3 500
120 Armenian lippu Armenia 3 400
121 Mikronesian lippu Mikronesia 3 200
122 Marokon lippu. Marokko 3 200
123 Kongon tasavalta 3 100
124 Egyptin lippu Egypti 3 100
125 Vanuatun lippu Vanuatu 3 100
126 Sri Lankan lippu Sri Lanka 3 000
127 Bhutanin lippu Bhutan 2 900
128 Syyrian lippu Syyria 2 900
129 Bolivian lippu Bolivia 2 800
130 Marshallinsaarten lippu. Marshallinsaaret 2 800
131 Swazimaan lippu Swazimaa 2 700
132 Filippiinit 2 600
133 Papua-Uuden-Guinean lippu Papua-Uusi-Guinea 2 500
134 Honduras 2 200
135 Moldovan lippu Moldova 2 200
136 Uzbekistanin lippu Uzbekistan 1 900
137 Nicaraguan lippu Nicaragua 1 900
138 Vietnamin lippu Vietnam 1 900
139 Djiboutin lippu Djibouti 1 800
140 Ghana 1 800
141 Salomonsaarten lippu Salomonsaaret 1 800
142 Kiribati 1 700
143 Nigerian lippu Nigeria 1 700
144 São Tomé ja Príncipen lippu São Tomé ja Príncipe 1 700
145 Jemen 1 700
Palestiinan lippu Palestiina [ 1 700
146 Sambian lippu Sambia 1 600
147 Laos 1 500
148 Sudanin lippu Sudan 1 500
149 Intia 1 500
150 Norsunluurannikon lippu Norsunluurannikko 1 300
151 Kirgisia 1 300
152 Lesotho 1 300
153 Pakistanin lippu Pakistan 1 300
154 Kamerun 1 200
155 Korean demokraattinen kansantasavalta 1 200
156 Mauritanian lippu. Mauritania 1 200
157 Senegalin lippu Senegal 1 200
158 Tšadin lippu Tšad 1 200
159 Kambodža 1 000
160 Kenia 1 000
161 Tadžikistanin lippu Tadžikistan 1 000
162 Etelä-Sudanin lippu Etelä-Sudan 1 000
163 Myanmarin lippu Myanmar 900
164 Bangladeshin lippu Bangladesh 900
165 Komorit 900
166 Beninin lippu Benin 800
167 Haiti 800
168 Sierra Leonen lippu Sierra Leone 800
169 Zimbabwen lippu Zimbabwe 800
170 Afganistanin lippu Afganistan 700
171 Burkina Fason lippu Burkina Faso 700
172 Malin lippu. Mali 700
173 Tansanian lippu Tansania 700
174 Guinea 600
175 Mosambikin lippu Mosambik 600
176 Nepalin lippu Nepal 600
177 Somalian lippu Somalia 600
178 Ruandan lippu Ruanda 600
179 Eritrean lippu Eritrea 500
180 Gambia 500
181 Guinea-Bissau 500
182 Togon lippu Togo 500
183 Ugandan lippu Uganda 500
184 Keski-Afrikan tasavalta 400
185 Etiopia 400
186 Madagaskarin lippu Madagaskar 400
187 Nigerin lippu Niger 400
188 Liberia 400
189 Burundin lippu Burundi 300
190 Kongon demokraattinen tasavalta 300
191 Malawin lippu. Malawi 300
Sija Valtio/Alue USD
1 Liechtenstein 158 977
2 Monacon lippu Monaco 151 878
3 Luxemburg 105 287
4 Norjan lippu Norja 100 056
5 Qatarin lippu Qatar 93 831
Bermudan lippu Bermuda 85 762
6 Sveitsin lippu Sveitsi 78 924
Macaon lippu. Macao 78 275
7 Australian lippu Australia 67 869
8 San Marinon lippu San Marino 59 303
Caymansaarten lippu Caymansaaret 58 942
9 Kuwait 56 367
10 Tanskan lippu Tanska 56 253
11 Ruotsin lippu Ruotsi 55 072
12 Kanada 52 283
13 Singaporen lippu Singapore 52 141
14 Yhdysvaltain lippu Yhdysvallat 51 163
15 Japani 46 838
16 Itävalta 46 604
17 Alankomaiden lippu Alankomaat 46 073
18 Irlanti 46 032
19 Suomen lippu Suomi 45 741
20 Belgian lippu Belgia 43 707
21 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lippu Yhdistyneet arabiemiirikunnat 41 692
22 Islannin lippu Islanti 41 670
23 Saksan lippu Saksa 41 376
Grönlannin lippu Grönlanti 41 266
24 Brunein lippu Brunei 41 127
25 Andorran lippu Andorra 41 122
26 Ranskan lippu Ranska 39 617
27 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Britannia 39 367
Uusi-Kaledonia Uusi-Kaledonia 38 869
28 Uuden-Seelannin lippu Uusi-Seelanti 38 399
Hongkong 36 827
29 Italia 33 069
Euroopan unionin lippu Euroopan unioni 32 507
Brittiläisten Neitsytsaarten lippu Brittiläiset Neitsytsaaret 32 375
30 Israelin lippu Israel 31 537
31 Espanjan lippu Espanja 28 278
Puerto Ricon lippu Puerto Rico 28 021
32 Kypros 26 462
Ranskan Polynesia 26 113
33 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 25 136
Aruban lippu Aruba 24 852
34 Omanin lippu Oman 23 570
35 Korean tasavalta 23 052
36 Bahrainin lippu Bahrain 23 039
Turks- ja Caicossaaret Turks- ja Caicossaaret 22 448
37 Kreikka 22 377
38 Slovenian lippu Slovenia 21 947
39 Bahaman lippu Bahama 21 624
40 Maltan lippu. Malta 20 514
Anguillan lippu Anguilla 20 048
41 Portugalin lippu Portugali 20 006
42 Päiväntasaajan Guinean lippu Päiväntasaajan Guinea 19 680
43 Tšekin lippu Tšekki 18 428
Alankomaiden Antillien lippu Alankomaiden Antillit 18 360
44 Trinidad ja Tobagon lippu Trinidad ja Tobago 17 365
45 Viron lippu Viro 17 335
46 Slovakian lippu Slovakia 16 774
47 Barbadoksen lippu Barbados 16 004
48 Libya 15 566
49 Chilen lippu Chile 15 363
Cookinsaarten lippu Cookinsaaret 14 918
50 Gabon 14 747
51 Uruguayn lippu Uruguay 14 703
52 Saint Kitts ja Nevisin lippu Saint Kitts ja Nevis 14 267
53 Venäjän lippu Venäjä 14 178
54 Liettua 13 984
55 Latvia 13 773
56 Antigua ja Barbudan lippu Antigua ja Barbuda 13 207
57 Kroatia 13 105
58 Puolan lippu Puola 12 820
Montserratin lippu Montserrat 12 774
59 Venezuelan lippu Venezuela 12 767
60 Unkarin lippu Unkari 12 490
61 Kazakstan 12 445
62 Naurun lippu Nauru 12 022
63 Argentiinan lippu Argentiina 11 610
64 Malesian lippu Malesia 11 513
65 Brasilian lippu Brasilia 11 347
66 Seychellien lippu Seychellit 11 164
67 Turkin lippu Turkki 10 653
68 Palaun lippu Palau 10 271
Rotating earth (Very small).gif Maapallo 10 269
69 Meksikon lippu Meksiko 9 795
70 Panaman lippu Panama 9 534
71 Costa Rican lippu Costa Rica 9 387
72 Surinamen lippu Suriname 9 376
73 Mauritiuksen lippu Mauritius 9 238
74 Libanon 9 143
75 Romanian lippu Romania 7 787
76 Kolumbia 7 752
77 Malediivien lippu Malediivit 7 700
78 Grenada 7 418
79 Azerbaidžanin lippu Azerbaidžan 7 383
80 Etelä-Afrikan lippu Etelä-Afrikka 7 336
81 Saint Lucian lippu Saint Lucia 7 289
82 Iran 7 217
83 Botswanan lippu Botswana 7 191
84 Bulgarian lippu Bulgaria 7 004
85 Dominican lippu Dominica 6 958
86 Perun lippu Peru 6 825
87 Valko-Venäjän lippu Valko-Venäjä 6 726
88 Montenegron lippu Montenegro 6 514
89 Turkmenistanin lippu Turkmenistan 6 469
90 Saint Vincent ja Grenadiinien lippu Saint Vincent ja Grenadiinit 6 349
91 Kuuba 6 301
92 Kiina 6 070
93 Thaimaan lippu Thaimaa 5 775
