亞洲

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢
亞洲喺地球嘅位置

亞細亞洲粵拼aa3 sai3 aa3 zau1),簡稱亞洲aa3 zau1,係七大洲中最大、人口最多嘅一個洲,大部分土地喺北半球。大致上可分做東亞東南亞南亞西亞中亞北亞等部分。

亞洲主要地理圖[編輯]

亞洲主要地理
亞洲主要地理

亞洲國家一覽[編輯]

按人口密度排列嘅亞洲國家同埋地區一覽
國家同埋地區 人口密度 面積 人口
  (/平方公里) (平方公里) (2002-07-01 統計)
Flag of Macau.svg 澳門1 18,000 28.2 461,833
Flag of Hong Kong.svg 香港1 6,688 1,102 6,940,432
Flag of Singapore.svg 星架坡 6,430 693 4,492,150
 馬爾代夫 1,070 300 359,008
汶萊 汶萊 987 665 656,397
孟加拉國 孟加拉國 926 144,000 133,376,684
臺灣 臺灣2 633 36,188 22,994,262
巴勒斯坦 巴勒斯坦3 545 6,220 3,389,578
Flag of South Korea.svg 韓國 491 98,480 48,846,823
黎巴嫩 黎巴嫩 354 10,400 3,677,780
Flag of Japan.svg 日本 336 377,835 127,463,611
Flag of India.svg 印度 318 3,287,590 1,095,351,995
Flag of Sri Lanka.svg 斯里蘭卡 298 65,610 20,222,240
以色列 以色列 290 20,770 6,029,529
Flag of the Philippines.svg 菲律賓 282 300,000 89,468,677
Flag of Vietnam.svg 越南 246 329,560 84,402,966
 朝鮮民主主義人民共和國 184 120,540 23,113,019
尼泊爾 尼泊爾 184 140,800 25,873,917
巴基斯坦 巴基斯坦 184 803,940 147,663,429
中華人民共和國 中華人民共和國 134 9,596,960 1,313,973,713
Flag of Thailand.svg 泰國 121 514,000 64,631,595
Flag of Indonesia.svg 印尼 121 1,919,440 231,328,092
科威特 科威特 118 17,820 2,111,561
亞美尼亞 亞美尼亞 112 29,800 3,330,099
 敘利亞 93 185,180 17,155,814
Flag of Azerbaijan.svg 阿塞拜疆 90 86,600 7,798,497
Flag of Turkey.svg 土耳其4 86 780,580 67,308,928
格魯吉亞 格魯吉亞 71 69,700 4,960,951
柬埔寨 柬埔寨 71 181,040 12,775,324
卡塔爾 卡塔爾 69 11,437 793,341
馬來西亞 馬來西亞 69 329,750 24,385,858
東帝汶 東帝汶 63 15,007 1,062,777
緬甸 緬甸 62 678,500 42,238,224
汶萊 汶萊 61 5,770 379,444
 約旦 58 92,300 5,906,760
月即別 月即別 57 447,400 25,563,441
 伊拉克 55 437,072 26,783,383
Flag of Tajikistan.svg 塔吉克 47 143,100 6,719,567
不丹 不丹 45 47,000 2,094,176
Flag of Afghanistan.svg 阿富汗 43 647,500 31,056,997
伊朗 伊朗 40 1,648,000 68,688,433
 也門 35 527,970 18,701,257
Flag of the United Arab Emirates.svg 阿拉伯聯合酋長國 30 82,880 2,602,713
Laos 老撾 24 236,800 5,777,180
吉爾吉斯 吉爾吉斯 24 198,500 4,822,166
阿曼 阿曼 13 212,460 3,102,229
沙地阿拉伯 沙地阿拉伯 12 1,960,582 23,513,330
土庫曼 土庫曼 9.6 488,100 4,688,963
Flag of Russia.svg 俄羅斯5 8.5 17,075,200 142,893,540
哈薩克 哈薩克 6.2 2,717,300 16,741,519
蒙古國 蒙古國 1.7 1,565,000 2,832,224
總計 80.5 49,694,6986 4,000,601,258
註:

1香港同埋澳門目前係中華人民共和國嘅「特別行政區」。
2中華民國目前實際統治範圍為台灣澎湖金門馬祖東沙群島同埋南沙群島地區,請睇台灣問題
3巴勒斯坦由於以巴衝突,到家下都冇確定嘅邊界。
4土耳其傳統上被認為係一個歐洲國家,佢絕大部分地區屬於亞洲,只有博斯普魯斯海峽馬爾馬拉海同埋達達尼爾海峽以西嘅3%國土,比如伊斯坦布爾,至係位於歐洲大陸。
5俄羅斯大部分國土位於亞洲,即烏拉爾山脈烏拉爾河高加索山脈以東地區,但傳統上被認為屬於歐洲
6其中俄羅斯同埋土耳其嘅歐洲部分冇計入亞洲總面積內,所以呢個數大過實際亞洲總面積。
7克什米爾地區存在多個國家之間嘅領土爭議。中印邊界東段亦存在領土糾紛,上面地圖標示嘅係印度方面要求,中國方面認為喜馬拉雅山南坡屬於中國固有領土。