- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 603868 | 飞科电器 | 大单详情 股吧 | 61.23 | 10.01% | 3.07亿 | 21.59% | 1.24亿 | 8.69% | 1.84亿 | 12.90% | -2.21亿 | -15.56% | -8592万 | -6.04% |
2 | 603701 | 德宏股份 | 大单详情 股吧 | 67.11 | 10.00% | 2.20亿 | 40.24% | 1.56亿 | 28.54% | 6387万 | 11.69% | -1.51亿 | -27.62% | -6893万 | -12.62% |
3 | 000858 | 五粮液 | 大单详情 股吧 | 28.40 | 3.16% | 1.66亿 | 8.52% | 1.24亿 | 6.36% | 4212万 | 2.16% | -1.22亿 | -6.26% | -4397万 | -2.26% |
4 | 000099 | 中信海直 | 大单详情 股吧 | 13.51 | 10.02% | 1.49亿 | 30.00% | 1.36亿 | 27.37% | 1308万 | 2.63% | -4999万 | -10.05% | -9921万 | -19.95% |
5 | 002684 | 猛狮科技 | 大单详情 股吧 | 27.36 | 10.01% | 1.47亿 | 27.82% | 1.53亿 | 29.00% | -623万 | -1.18% | -8523万 | -16.18% | -6136万 | -11.65% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300512 | 中亚股份 | 详细 股吧 专题 | 300512 | 3375 | 1345 | 1.30 | 27.18 | 20.91 | 05-10 周二 | 05-10 | ||||||
002798 | 帝王洁具 | 详细 股吧 专题 | 002798 | 2160 | 860 | 0.85 | 8.98 | 10.57 | 05-09 周一 | 05-09 | ||||||
603339 | 四方冷链 | 详细 股吧 专题 | 732339 | 5170 | 1970 | 1.90 | 19.36 | 10.19 | 05-06 周五 | 05-06 | ||||||
603959 | 百利科技 | 详细 股吧 专题 | 732959 | 5600 | 2240 | 2.20 | 13.27 | 6.03 | 05-05 周四 | 05-05 | ||||||
603779 | 威龙股份 | 详细 股吧 专题 | 732779 | 5020 | 2000 | 2.00 | 22.06 | 11.03 | 05-04 周三 | 05-04 | ||||||
002797 | 第一创业 | 详细 股吧 专题 | 002797 | 21900 | 6570 | 6.55 | 69.69 | 10.64 | 04-29 周五 | 04-29 | 22.99 | 1320.23 | ||||
002796 | 世嘉科技 | 详细 股吧 专题 | 002796 | 2000 | 2000 | 2.00 | 25.90 | 12.95 | 04-27 周三 | 04-27 | 22.33 | 0.0206 | 3144 | |||
300510 | 金冠电气 | 详细 股吧 专题 | 300510 | 2180 | 1962 | 0.85 | 10.46 | 12.30 | 04-26 周二 | 04-26 | 22.99 | 0.0391 | 1572 | 1838.53 | ||
603101 | 汇嘉时代 | 详细 股吧 专题 | 732101 | 6000 | 5400 | 2.40 | 21.14 | 8.81 | 04-25 周一 | 04-25 | 22.98 | 0.0605 | 1457 | 1762.74 | ||
300511 | 雪榕生物 | 详细 股吧 专题 | 300511 | 3750 | 3375 | 1.50 | 25.23 | 16.82 | 04-22 周五 | 04-22 | 22.98 | 0.0475 | 1771 | 1747.92 |
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002106 | 莱宝高科 | 交易明细 股吧 | 9.98% | 31170.31 | 23768.60 | 34.61% | 7401.71 | 10.78% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2 | 002729 | 好利来 | 交易明细 股吧 | 10.00% | 19729.97 | 12415.81 | 63.77% | 7314.16 | 37.56% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
3 | 300073 | 当升科技 | 交易明细 股吧 | 10.00% | 26823.69 | 19150.01 | 21.82% | 7673.68 | 8.74% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
4 | 300508 | 维宏股份 | 交易明细 股吧 | 10.01% | 180.50 | 163.20 | 100.00% | 17.29 | 10.60% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
5 | 000099 | 中信海直 | 交易明细 股吧 | 10.02% | 16444.86 | 12190.18 | 24.51% | 4254.68 | 8.55% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (万元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (万元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
600576 | 万家文化 | 详细 股吧 | 0.0190 | 11743.99 | 18262.41 | -43.77 | 1225.93 | 435.04 | -23.44 | 2.7245 | 0.71 | -0.0614 | 38.78 | 04-30 |
000717 | *ST韶钢 | 详细 股吧 | -0.0955 | 231478.33 | -9.56 | -12.05 | -23109.34 | 46.38 | 71.55 | 0.0512 | -96.55 | -0.2269 | -2.10 | 04-30 |
000723 | 美锦能源 | 详细 股吧 | -0.0230 | 99744.81 | -23.15 | -80.47 | -5263.00 | 46.74 | 83.78 | 2.7184 | -0.83 | -0.3219 | 20.87 | 04-30 |
002687 | 乔治白 | 详细 股吧 | 0.0300 | 15584.70 | 14.03 | -30.60 | 992.74 | 9.10 | -51.93 | 2.8123 | 0.95 | -0.2236 | 46.09 | 04-30 |
000729 | 燕京啤酒 | 详细 股吧 | 0.0170 | 310762.88 | -1.21 | 185.06 | 4717.44 | -11.07 | 117.49 | 4.5144 | 0.37 | 0.0502 | 32.80 | 04-30 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 机构影响力
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2016年03月份 | 102.3 | 2.30% | 2016年02月份 | 102.3 | 2.30% |
2016年01月份 | 101.8 | 1.80% | 2015年12月份 | 101.6 | 1.60% |
2015年11月份 | 101.5 | 1.50% | 2015年10月份 | 101.3 | 1.30% |
2015年09月份 | 101.6 | 1.60% |