Russia

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Russia
Россия
Flag of Russia.svg
Coat of Arms of the Russian Federation.svg
Russian Federation (orthographic projection) - Crimea disputed.svg

Russia (ru & myv: Россия, ady: Урысые, av: Россиялда, ba: Рәсәй, bxr: Орос, ce: Росси, cv: Раççей, kbd: Урысей, koi & kv: Рочму, lbe: Аьрасат, lez: Урусат, mdf: Рузмастор, mhr & mrj: Россий, os: Уæрæсе, tt: Русия), ni chalo icho chili kwa Europe na Asia.

Rs-map.png
Mzinda (Population 1970) (Population 1979) (Population 1989) (Population 2002) (Population 2010) (Population 2013) (Population 2014)
1 Moscow 7,194,000 8,057,000 8,878,000 10,126,000 11,504,000 11,980,000 12,108,000
2 Saint Petersburg 4,033,000 4,569,000 4,989,000 4,661,000 4,880,000 5,028,000 5,131,000
3 Novosibirsk 1,161,000 1,309,000 1,420,000 1,426,000 1,474,000 1,524,000 1,547,000
4 Yekaterinburg 1,025,000 1,210,000 1,296,000 1,294,000 1,350,000 1,396,000 1,412,000
5 Nizhny Novgorod 1,170,000 1,342,000 1,400,000 1,311,000 1,251,000 1,259,000 1,263,000
6 Kazan 869,000 989,000 1,085,000 1,105,000 1,144,000 1,176,000 1,190,000
7 Samara 1,027,000 1,192,000 1,222,000 1,158,000 1,165,000 1,171,000 1,172,000
8 Chelyabinsk 875,000 1,030,000 1,107,000 1,077,000 1,130,000 1,156,000 1,169,000
9 Omsk 821,000 1,016,000 1,149,000 1,134,000 1,154,000 1,161,000 1,166,000
10 Rostov-on-Don 789,000 925,000 1,008,000 1,068,000 1,089,000 1,104,000 1,109,000
11 Ufa 780,000 977,000 1,080,000 1,042,000 1,062,000 1,078,000 1,096,000
12 Krasnoyarsk 648,000 795,000 869,000 909,000 974,000 1,016,000 1,035,000
13 Perm 850,000 998,000 1,041,000 1,002,000 991,000 1,014,000 1,026,000
14 Volgograd 815,000 926,000 999,000 1,011,000 1,021,000 1,019,000 1,017,000
15 Voronezh 660,000 781,000 882,000 849,000 890,000 1,004,000 1,014,000
16 Saratov 757,000 854,000 902,000 873,000 838,000 839,000 840,000
17 Krasnodar 460,000 557,000 619,000 646,000 745,000 784,000 805,000
18 Tolyatti 251,000 505,000 629,000 703,000 720,000 719,000 718,000
19 Tyumen 269,000 356,000 476,000 511,000 582,000 634,000 679,000
20 Izhevsk 422,000 551,000 635,000 632,000 628,000 633,000 637,000
21 Barnaul 439,000 534,000 599,000 601,000 612,000 630,000 633,000
22 Ulyanovsk 351,000 462,000 624,000 636,000 615,000 615,000 616,000
23 Irkutsk 451,000 547,000 573,000 594,000 588,000 606,000 612,000
24 Vladivostok 441,000 549,000 631,000 595,000 592,000 600,000 603,000
25 Yaroslavl 517,000 595,000 629,000 613,000 591,000 599,000 602,000
26 Khbarovsk 436,000 526,000 598,000 583,000 577,000 594,000 601,000
27 Makhachkala 178,000 247,000 302,000 462,000 572,000 576,000 578,000
28 Orenburg 344,000 458,000 517,000 549,000 548,000 556,000 560,000
29 Tomsk 338,000 423,000 473,000 488,000 525,000 548,000 557,000
30 Novokuznetsk 496,000 544,000 583,000 550,000 548,000 549,000 550,000
31 Kemerovo 374,000 461,000 509,000 485,000 533,000 540,000 544,000
32 Ryazan 350,000 450,000 512,000 522,000 525,000 528,000 530,000
33 Astrakhan 410,000 458,000 478,000 505,000 520,000 527,000 530,000
34 Naberezhnye Chelny 38,000 305,000 505,000 510,000 513,000 519,000 522,000
35 Penza 374,000 482,000 522,000 518,000 517,000 520,000 521,000
36 Lipetsk 289,000 394,000 481,000 506,000 508,000 509,000 509,000
Russia
Russia
Russia