Sää

Paikallissää Helsinki, keskiviikko 18.10.

Ei voimassa olevia varoituksia. Katso koko maan varoitukset.

Säätila klo 03:00

Heikkoa vesisadetta
Lämpötila +11
Tuntuu +6
Sateen todennäköisyys: 40 % | Määrä: 0.1 mm
Tuuli 8 m/s

Lämpötila lähipäivinä

Tämä toiminto vaatii JavaScript-tuen

Sää tunti tunnilta

Helsinki
  • Kello 03:00 | Heikkoa vesisadetta | Lämpötila +11 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys 40 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.1 mm
  • Kello 04:00 | Heikkoa vesisadetta | Lämpötila +11 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys 60 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.1 mm
  • Kello 05:00 | Heikkoa vesisadetta | Lämpötila +11 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys > 90 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.4 mm
  • Kello 06:00 | Vesisadetta | Lämpötila +10 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys > 90 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.6 mm
  • Kello 07:00 | Heikkoa vesisadetta | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys 90 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.4 mm
  • Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Heikkoa vesisadetta | Lämpötila +7 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys 50 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.1 mm
  • Kello 10:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Selkeää | Lämpötila +7 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Selkeää | Lämpötila +9 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila +6 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Selkeää | Lämpötila +6 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Selkeää | Lämpötila +6 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 03:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 05:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 06:00 | Selkeää | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 07:00 | Selkeää | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 10:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Selkeää | Lämpötila +7 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Selkeää | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Selkeää | Lämpötila +8 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Selkeää | Lämpötila +9 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Selkeää | Lämpötila +9 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Selkeää | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 03:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 05:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 06:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 07:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 10:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm

Sadetutka Helsinki

Tämä toiminto vaatii JavaScript-tuen

Sää tulevina päivinä

Helsinki
  • Torstai Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila +6 | Tuntuu +2 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu 0 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Selkeää | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Selkeää | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +3 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Perjantai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu +2 | Tuuli 1 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +5 | Tuuli 1 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +6 | Tuuli 1 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Lauantai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu -1 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -5 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Sunnuntai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -5 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -6 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -4 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Maanantai Kello 00:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -4 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -6 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Tiistai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -4 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Puolipilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -5 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -5 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu -1 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Keskiviikko Kello 00:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -4 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Torstai Kello 00:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -4 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -4 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -1 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu +1 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -1 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm

Siitepöly

Havaintopiste Havainto (2.10.) Ennuste (16.9.-20.9.)
Turku --- ---
Helsinki --- ---
Imatra --- ---
Kuopio --- ---
Vaasa --- ---
Oulu --- ---
Rovaniemi --- ---
Utsjoki --- ---

Lähetä palautetta

Surkea Erinomainen

Miltä sää näyttää?

Muualla Yle.fi:ssä