Kantar (Emnid)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
29.11.2020   34 % 16 % 18 % 8 % 8 % 9 % 7 %   1.517 19.11.–25.11.
22.11.2020   36 % 16 % 18 % 7 % 7 % 9 % 7 %   1.927 12.11.–18.11.
15.11.2020   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 9 % 7 %   2.405 05.11.–11.11.
08.11.2020   36 % 16 % 18 % 7 % 8 % 9 % 6 %   1.415 29.10.–04.11.
01.11.2020   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 10 % 6 %   1.987 22.10.–28.10.
24.10.2020   35 % 15 % 19 % 6 % 8 % 11 % 6 %   1.434 15.10.–21.10.
17.10.2020   35 % 16 % 19 % 6 % 8 % 10 % 6 %   2.407 08.10.–14.10.
11.10.2020   34 % 17 % 20 % 5 % 8 % 9 % 7 %   1.411 01.10.–07.10.
04.10.2020   35 % 16 % 18 % 6 % 9 % 11 % 5 %   2.397 22.09.–30.09.
27.09.2020   36 % 16 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.509 17.09.–23.09.
19.09.2020   36 % 16 % 18 % 5 % 8 % 11 % 6 %   1.534 10.09.–16.09.
13.09.2020   36 % 17 % 18 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.446 03.09.–09.09.
06.09.2020   36 % 17 % 18 % 6 % 7 % 11 % 5 %   1.447 27.08.–02.09.
30.08.2020   36 % 16 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.597 18.08.–26.08.
23.08.2020   36 % 17 % 16 % 7 % 8 % 10 % 6 %   2.107 13.08.–19.08.
16.08.2020   36 % 18 % 16 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.912 06.08.–12.08.
09.08.2020   38 % 15 % 18 % 6 % 8 % 11 % 4 %   1.564 30.07.–06.08.
02.08.2020   37 % 16 % 17 % 6 % 8 % 10 % 6 %   1.449 23.07.–29.07.
26.07.2020   37 % 15 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   2.031 16.07.–22.07.
18.07.2020   38 % 16 % 17 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.449 09.07.–15.07.
12.07.2020   38 % 15 % 17 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.426 02.07.–08.07.
04.07.2020   37 % 16 % 19 % 6 % 8 % 10 % 4 %   1.436 24.06.–02.07.
27.06.2020   37 % 16 % 18 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.550 18.06.–24.06.
20.06.2020   38 % 15 % 17 % 7 % 8 % 10 % 5 %   2.403 10.06.–17.06.
13.06.2020   39 % 15 % 17 % 7 % 7 % 9 % 6 %   1.934 04.06.–09.06.
06.06.2020   38 % 15 % 16 % 7 % 8 % 8 % 8 %   1.428 28.05.–03.06.
30.05.2020   40 % 16 % 15 % 8 % 7 % 9 % 5 %   1.934 20.05.–26.05.
23.05.2020   38 % 16 % 15 % 7 % 8 % 10 % 6 %   1.914 14.05.–19.05.
16.05.2020   39 % 16 % 14 % 6 % 8 % 11 % 6 %   1.559 07.05.–13.05.
09.05.2020   38 % 17 % 14 % 5 % 8 % 12 % 6 %   1.426 30.04.–06.05.
02.05.2020   37 % 15 % 15 % 6 % 9 % 12 % 6 %   1.443 22.04.–29.04.
25.04.2020   38 % 16 % 15 % 6 % 9 % 11 % 5 %   2.003 16.04.–22.04.
18.04.2020   37 % 18 % 16 % 7 % 8 % 9 % 5 %   1.534 09.04.–15.04.
11.04.2020   37 % 17 % 16 % 6 % 9 % 10 % 5 %   1.912 02.04.–08.04.
04.04.2020   33 % 18 % 18 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.426 25.03.–01.04.
28.03.2020   32 % 18 % 19 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.441 18.03.–25.03.
21.03.2020   28 % 16 % 21 % 7 % 9 % 13 % 6 %   1.603 12.03.–18.03.
14.03.2020   26 % 17 % 21 % 7 % 8 % 14 % 7 %   1.414 04.03.–11.03.
08.03.2020   24 % 17 % 22 % 7 % 9 % 14 % 7 %   1.423 27.02.–04.03.
01.03.2020   25 % 16 % 22 % 6 % 10 % 14 % 7 %   1.509 20.02.–27.02.
22.02.2020   27 % 15 % 20 % 7 % 10 % 14 % 7 %   1.417 13.02.–19.02.
15.02.2020   28 % 15 % 20 % 6 % 10 % 15 % 6 %   1.886 06.02.–12.02.
09.02.2020   28 % 15 % 20 % 8 % 9 % 15 % 5 %   1.889 30.01.–05.02.
01.02.2020   27 % 15 % 21 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.442 23.01.–29.01.
25.01.2020   26 % 14 % 21 % 9 % 10 % 15 % 5 %   2.100 16.01.–22.01.
18.01.2020   26 % 15 % 21 % 9 % 9 % 14 % 6 %   2.009 09.01.–15.01.
11.01.2020   27 % 14 % 21 % 9 % 9 % 14 % 6 %   1.829 19.12.–08.01.
21.12.2019   27 % 15 % 20 % 9 % 9 % 14 % 6 %   1.899 12.12.–18.12.
14.12.2019   28 % 16 % 20 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.978 05.12.–11.12.
07.12.2019   28 % 16 % 20 % 9 % 8 % 13 % 6 %   1.876 28.11.–04.12.
30.11.2019   28 % 15 % 20 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.910 20.11.–27.11.
23.11.2019   28 % 15 % 20 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.905 13.11.–20.11.
16.11.2019   27 % 17 % 18 % 8 % 10 % 14 % 6 %   1.525 07.11.–13.11.
09.11.2019   26 % 16 % 18 % 10 % 10 % 14 % 6 %   1.431 30.10.–06.11.
02.11.2019   27 % 16 % 18 % 9 % 9 % 15 % 6 %   1.920 24.10.–30.10.
26.10.2019   29 % 15 % 20 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.441 17.10.–23.10.
19.10.2019   29 % 15 % 20 % 7 % 9 % 13 % 7 %   1.444 10.10.–16.10.
12.10.2019   28 % 14 % 21 % 7 % 8 % 15 % 7 %   1.916 02.10.–09.10.
05.10.2019   27 % 15 % 21 % 8 % 8 % 15 % 6 %   1.449 26.09.–01.10.
28.09.2019   27 % 16 % 21 % 7 % 8 % 15 % 6 %   1.719 19.09.–25.09.
21.09.2019   29 % 15 % 21 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.639 12.09.–18.09.
14.09.2019   28 % 16 % 21 % 8 % 7 % 15 % 5 %   2.835 05.09.–11.09.
07.09.2019   29 % 16 % 21 % 7 % 8 % 14 % 5 %   1.884 29.08.–04.09.
31.08.2019   29 % 15 % 22 % 7 % 7 % 14 % 6 %   1.434 22.08.–28.08.
24.08.2019   27 % 15 % 23 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.555 15.08.–21.08.
17.08.2019   27 % 14 % 22 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.897 08.08.–14.08.
10.08.2019   26 % 14 % 22 % 9 % 9 % 14 % 6 %   2.388 01.08.–07.08.
03.08.2019   26 % 13 % 23 % 9 % 8 % 14 % 7 %   1.419 25.07.–31.07.
27.07.2019   26 % 14 % 23 % 9 % 8 % 13 % 7 %   1.520 18.07.–24.07.
20.07.2019   27 % 14 % 22 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.908 11.07.–17.07.
13.07.2019   26 % 15 % 24 % 8 % 9 % 13 % 5 %   2.377 04.07.–10.07.
06.07.2019   26 % 13 % 24 % 7 % 9 % 14 % 7 %   2.389 27.06.–03.07.
29.06.2019   26 % 13 % 25 % 8 % 8 % 14 % 6 %   1.906 21.06.–26.06.
22.06.2019   27 % 12 % 25 % 7 % 8 % 14 % 7 %   1.910 13.06.–18.06.
15.06.2019   25 % 12 % 27 % 8 % 8 % 13 % 7 %   2.377 06.06.–12.06.
08.06.2019   27 % 12 % 27 % 8 % 7 % 12 % 7 %   1.903 29.05.–05.06.
01.06.2019   28 % 16 % 20 % 8 % 8 % 13 % 7 %   1.413 23.05.–28.05.
25.05.2019   29 % 17 % 17 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.895 16.05.–22.05.
18.05.2019   29 % 16 % 18 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.975 09.05.–15.05.
11.05.2019   29 % 16 % 19 % 9 % 9 % 13 % 5 %   2.393 02.05.–08.05.
04.05.2019   28 % 17 % 19 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.903 25.04.–30.04.
27.04.2019   28 % 17 % 18 % 9 % 10 % 13 % 5 %   1.433 18.04.–24.04.
20.04.2019   28 % 18 % 19 % 8 % 9 % 13 % 5 %   2.709 11.04.–17.04.
13.04.2019   30 % 17 % 17 % 9 % 9 % 12 % 6 %   2.559 04.04.–10.04.
06.04.2019   31 % 17 % 18 % 8 % 9 % 12 % 5 %   2.335 28.03.–03.04.
30.03.2019   30 % 16 % 17 % 9 % 9 % 13 % 6 %   2.361 21.03.–27.03.
23.03.2019   31 % 17 % 17 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.518 14.03.–20.03.
16.03.2019   31 % 16 % 17 % 8 % 9 % 13 % 6 %   1.904 07.03.–13.03.
09.03.2019   31 % 17 % 16 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.906 28.02.–06.03.
02.03.2019   29 % 18 % 16 % 8 % 10 % 14 % 5 %   1.420 21.02.–27.02.
23.02.2019   29 % 19 % 16 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.511 14.02.–20.02.
16.02.2019   30 % 19 % 15 % 8 % 10 % 13 % 5 %   1.891 07.02.–13.02.
09.02.2019   30 % 17 % 17 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.900 31.01.–06.02.
02.02.2019   29 % 16 % 18 % 10 % 8 % 15 % 4 %   1.434 24.01.–30.01.
26.01.2019   29 % 16 % 19 % 9 % 9 % 14 % 4 %   2.017 17.01.–23.01.
19.01.2019   30 % 15 % 18 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.448 10.01.–16.01.
12.01.2019   31 % 15 % 18 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.964 03.01.–09.01.
22.12.2018   29 % 15 % 19 % 9 % 9 % 14 % 5 %   1.889 13.12.–19.12.
15.12.2018   30 % 15 % 20 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.997 06.12.–12.12.
08.12.2018   29 % 15 % 19 % 9 % 9 % 14 % 5 %   2.469 29.11.–05.12.
01.12.2018   28 % 15 % 19 % 9 % 9 % 15 % 5 %   1.531 22.11.–28.11.
24.11.2018   26 % 15 % 21 % 9 % 9 % 15 % 5 %   2.361 15.11.–21.11.
17.11.2018   26 % 15 % 21 % 8 % 9 % 15 % 6 %   1.987 08.11.–14.11.
10.11.2018   25 % 15 % 22 % 8 % 9 % 15 % 6 %   1.518 05.11.–07.11.
03.11.2018   25 % 14 % 21 % 9 % 10 % 15 % 6 %   1.815 25.10.–31.10.
27.10.2018   24 % 15 % 20 % 10 % 10 % 16 % 5 %   1.905 18.10.–24.10.
20.10.2018   25 % 15 % 19 % 10 % 10 % 15 % 6 %   1.609 11.10.–17.10.
13.10.2018   26 % 17 % 17 % 9 % 11 % 15 % 5 %   1.899 04.10.–10.10.
06.10.2018   27 % 17 % 16 % 9 % 10 % 16 % 5 %   1.515 27.09.–02.10.
29.09.2018   27 % 16 % 15 % 10 % 11 % 17 % 4 %   1.902 20.09.–26.09.
22.09.2018   28 % 17 % 14 % 9 % 11 % 16 % 5 %   2.368 13.09.–19.09.
15.09.2018   30 % 18 % 13 % 9 % 10 % 15 % 5 %   1.978 06.09.–12.09.
08.09.2018   29 % 17 % 14 % 9 % 10 % 15 % 6 %   2.472 30.08.–05.09.
01.09.2018   30 % 19 % 14 % 9 % 9 % 15 % 4 %   2.390 23.08.–29.08.
25.08.2018   30 % 18 % 15 % 9 % 9 % 14 % 5 %   1.891 16.08.–22.08.
18.08.2018   30 % 17 % 15 % 9 % 9 % 15 % 5 %   2.942 09.08.–15.08.
11.08.2018   31 % 17 % 15 % 8 % 10 % 14 % 5 %   2.502 02.08.–08.08.
04.08.2018   30 % 18 % 15 % 8 % 9 % 15 % 5 %   2.478 26.07.–01.08.
28.07.2018   29 % 18 % 14 % 9 % 10 % 15 % 5 %   2.001 19.07.–25.07.
21.07.2018   30 % 19 % 12 % 9 % 10 % 15 % 5 %   2.476 12.07.–18.07.
14.07.2018   30 % 18 % 12 % 9 % 10 % 16 % 5 %   2.368 05.07.–11.07.
07.07.2018   30 % 17 % 12 % 9 % 9 % 17 % 6 %   1.894 28.06.–04.07.
30.06.2018   32 % 19 % 12 % 9 % 9 % 14 % 5 %   1.954 21.06.–28.06.
23.06.2018   31 % 18 % 12 % 9 % 10 % 16 % 4 %   2.336 14.06.–20.06.
16.06.2018   33 % 18 % 11 % 8 % 11 % 15 % 4 %   2.310 07.06.–13.06.
09.06.2018   32 % 19 % 12 % 8 % 11 % 14 % 4 %   1.950 30.05.–06.06.
02.06.2018   32 % 18 % 13 % 7 % 11 % 15 % 4 %   1.397 24.05.–29.05.
26.05.2018   33 % 17 % 13 % 8 % 11 % 14 % 4 %   1.946 17.05.–23.05.
19.05.2018   33 % 17 % 13 % 9 % 10 % 14 % 4 %   2.030 09.05.–16.05.
12.05.2018   33 % 17 % 12 % 9 % 10 % 14 % 5 %   1.489 03.05.–08.05.
05.05.2018   34 % 17 % 12 % 8 % 10 % 14 % 5 %   1.507 26.04.–02.05.
28.04.2018   32 % 18 % 12 % 9 % 11 % 14 % 4 %   2.350 19.04.–25.04.
21.04.2018   33 % 18 % 12 % 9 % 11 % 13 % 4 %   2.437 12.04.–18.04.
14.04.2018   33 % 18 % 11 % 9 % 11 % 14 % 4 %   1.786 05.04.–11.04.
07.04.2018   34 % 17 % 12 % 8 % 11 % 13 % 5 %   1.414 29.03.–05.04.
31.03.2018   34 % 18 % 12 % 8 % 11 % 12 % 5 %   1.982 22.03.–28.03.
24.03.2018   34 % 18 % 12 % 9 % 10 % 13 % 4 %   1.972 15.03.–21.03.
17.03.2018   33 % 19 % 11 % 9 % 10 % 14 % 4 %   1.959 08.03.–14.03.
10.03.2018   33 % 19 % 12 % 8 % 10 % 13 % 5 %   1.869 01.03.–07.03.
03.03.2018   33 % 16 % 12 % 9 % 11 % 15 % 4 %   1.890 22.02.–28.02.
24.02.2018   33 % 17 % 11 % 10 % 11 % 15 % 3 %   1.985 15.02.–21.02.
17.02.2018   33 % 19 % 11 % 9 % 10 % 14 % 4 %   1.478 08.02.–14.02.
10.02.2018   34 % 20 % 11 % 9 % 9 % 12 % 5 %   1.226 01.02.–07.02.
03.02.2018   33 % 20 % 11 % 9 % 10 % 13 % 4 %   1.247 25.01.–31.01.
27.01.2018   34 % 20 % 11 % 8 % 10 % 12 % 5 %   1.513 18.01.–24.01.
20.01.2018   33 % 21 % 10 % 8 % 10 % 13 % 5 %   1.419 11.01.–17.01.
13.01.2018   34 % 21 % 11 % 8 % 9 % 13 % 4 %   1.899 04.01.–10.01.
06.01.2018   33 % 20 % 12 % 9 % 9 % 12 % 5 %   1.440 21.12.–03.01.
23.12.2017   33 % 21 % 11 % 8 % 10 % 12 % 5 %   1.861 14.12.–20.12.
16.12.2017   32 % 22 % 11 % 8 % 9 % 13 % 5 %   1.865 07.12.–13.12.
09.12.2017   33 % 21 % 11 % 9 % 10 % 12 % 4 %   1.880 30.11.–06.12.
02.12.2017   33 % 21 % 10 % 9 % 10 % 12 % 5 %   1.888 23.11.–29.11.
25.11.2017   33 % 22 % 10 % 9 % 10 % 11 % 5 %   1.225 20.11.–23.11.
18.11.2017   31 % 21 % 11 % 10 % 9 % 13 % 5 %   1.842 09.11.–15.11.
11.11.2017   30 % 22 % 10 % 11 % 10 % 13 % 4 %   1.392 02.11.–08.11.
04.11.2017   31 % 21 % 11 % 10 % 10 % 12 % 5 %   1.476 26.10.–30.10.
28.10.2017   31 % 22 % 10 % 11 % 9 % 12 % 5 %   2.296 19.10.–25.10.
21.10.2017   32 % 21 % 10 % 11 % 9 % 12 % 5 %   2.304 12.10.–18.10.
14.10.2017   31 % 21 % 10 % 11 % 10 % 12 % 5 %   1.960 05.10.–11.10.
07.10.2017   32 % 22 % 9 % 10 % 10 % 12 % 5 %   1.490 28.09.–04.10.
30.09.2017   33 % 21 % 10 % 11 % 10 % 12 % 3 %   1.038 25.09.–27.09.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   Bundestagswahl
22.09.2017   35 % 22 % 8 % 9 % 10 % 11 % 5 %   1.994 14.09.–21.09.
16.09.2017   36 % 22 % 8 % 9 % 10 % 11 % 4 %   1.888 07.09.–13.09.
09.09.2017   37 % 24 % 8 % 8 % 9 % 9 % 5 %   1.869 31.08.–06.09.
02.09.2017   38 % 24 % 8 % 8 % 9 % 8 % 5 %   1.889 24.08.–30.08.
26.08.2017   38 % 23 % 7 % 9 % 9 % 8 % 6 %   1.979 17.08.–23.08.
19.08.2017   39 % 24 % 8 % 8 % 9 % 7 % 5 %   1.426 10.08.–16.08.
12.08.2017   38 % 24 % 7 % 8 % 10 % 8 % 5 %   1.886 03.08.–09.08.
05.08.2017   38 % 23 % 8 % 8 % 10 % 8 % 5 %   2.453 27.07.–02.08.
29.07.2017   38 % 24 % 8 % 8 % 9 % 9 % 4 %   1.921 20.07.–26.07.
22.07.2017   38 % 25 % 8 % 8 % 9 % 8 % 4 %   2.349 13.07.–19.07.
15.07.2017   38 % 25 % 8 % 7 % 9 % 8 % 5 %   1.263 06.07.–12.07.
08.07.2017   38 % 25 % 8 % 8 % 9 % 7 % 5 %   1.878 30.06.–05.07.
01.07.2017   39 % 24 % 8 % 8 % 9 % 7 % 5 %   936 22.06.–24.06.
24.06.2017   39 % 24 % 8 % 7 % 9 % 8 % 5 %   1.363 16.06.–21.06.
17.06.2017   39 % 25 % 7 % 7 % 9 % 8 % 5 %   2.054 08.06.–13.06.
10.06.2017   39 % 25 % 8 % 7 % 9 % 8 % 4 %   1.398 01.06.–07.06.
03.06.2017   38 % 27 % 7 % 7 % 8 % 8 % 5 %   1.838 24.05.–31.05.
27.05.2017   38 % 25 % 8 % 8 % 8 % 8 % 5 %   1.703 18.05.–23.05.
20.05.2017   38 % 26 % 7 % 7 % 9 % 8 % 5 %   2.413 11.05.–17.05.
13.05.2017   37 % 27 % 8 % 6 % 10 % 8 % 4 %   1.837 04.05.–10.05.
06.05.2017   36 % 28 % 7 % 6 % 9 % 9 % 5 %   1.935 27.04.–03.05.
29.04.2017   36 % 29 % 7 % 6 % 9 % 9 % 4 %   2.439 20.04.–26.04.
22.04.2017   36 % 31 % 6 % 5 % 9 % 9 % 4 %   1.412 13.04.–19.04.
15.04.2017   35 % 31 % 7 % 6 % 9 % 9 % 3 %   2.436 06.04.–12.04.
08.04.2017   35 % 33 % 7 % 5 % 8 % 9 % 3 %   1.958 30.03.–05.04.
01.04.2017   33 % 33 % 7 % 6 % 8 % 8 % 5 %   2.416 23.03.–29.03.
25.03.2017   33 % 33 % 8 % 5 % 8 % 9 % 4 %   2.450 16.03.–22.03.
18.03.2017   33 % 32 % 8 % 5 % 8 % 9 % 5 %   1.832 09.03.–15.03.
11.03.2017   33 % 33 % 7 % 6 % 8 % 8 % 5 %   1.882 02.03.–08.03.
04.03.2017   33 % 32 % 7 % 6 % 8 % 10 % 4 %   1.403 23.02.–01.03.
25.02.2017   32 % 32 % 7 % 7 % 8 % 9 % 5 %   1.880 16.02.–22.02.
18.02.2017   32 % 33 % 7 % 6 % 8 % 9 % 5 %   1.885 09.02.–15.02.
11.02.2017   33 % 32 % 7 % 6 % 8 % 10 % 4 %   1.966 02.02.–08.02.
04.02.2017   33 % 29 % 8 % 6 % 8 % 11 % 5 %   2.233 26.01.–02.02.
28.01.2017   37 % 23 % 10 % 6 % 10 % 11 % 3 %   1.996 19.01.–25.01.
21.01.2017   36 % 21 % 9 % 6 % 11 % 12 % 5 %   2.805 12.01.–18.01.
14.01.2017   37 % 21 % 10 % 6 % 10 % 12 % 4 %   1.878 06.01.–11.01.
07.01.2017   38 % 22 % 10 % 5 % 9 % 12 % 4 %   834 03.01.–05.01.
24.12.2016   36 % 21 % 10 % 6 % 10 % 13 % 4 %   2.326 15.12.–21.12.
17.12.2016   36 % 22 % 11 % 5 % 10 % 12 % 4 %   2.411 08.12.–14.12.
10.12.2016   36 % 22 % 10 % 5 % 10 % 13 % 4 %   2.426 01.12.–07.12.
03.12.2016   37 % 22 % 11 % 5 % 10 % 12 % 3 %   2.658 24.11.–30.11.
26.11.2016   35 % 23 % 11 % 5 % 9 % 12 % 5 %   2.426 17.11.–23.11.
19.11.2016   33 % 24 % 12 % 5 % 9 % 13 % 4 %   2.859 10.11.–16.11.
12.11.2016   34 % 23 % 11 % 5 % 10 % 12 % 5 %   2.782 03.11.–09.11.
05.11.2016   34 % 22 % 11 % 5 % 10 % 12 % 6 %   1.678 27.10.–02.11.
29.10.2016   34 % 23 % 11 % 5 % 10 % 12 % 5 %   1.840 20.10.–26.10.
22.10.2016   33 % 23 % 11 % 5 % 10 % 13 % 5 %   1.961 13.10.–19.10.
15.10.2016   32 % 24 % 11 % 6 % 9 % 13 % 5 %   2.827 06.10.–12.10.
08.10.2016   32 % 23 % 12 % 6 % 10 % 12 % 5 %   1.866 29.09.–05.10.
01.10.2016   32 % 23 % 11 % 7 % 10 % 12 % 5 %   1.939 22.09.–28.09.
24.09.2016   32 % 23 % 11 % 6 % 9 % 14 % 5 %   2.798 15.09.–21.09.
17.09.2016   32 % 24 % 11 % 5 % 9 % 14 % 5 %   2.780 08.09.–14.09.
10.09.2016   33 % 23 % 11 % 6 % 9 % 13 % 5 %   2.423 01.09.–07.09.
03.09.2016   34 % 23 % 11 % 6 % 9 % 12 % 5 %   1.966 25.08.–31.08.
27.08.2016   34 % 22 % 12 % 5 % 10 % 11 % 6 %   1.981 18.08.–24.08.
20.08.2016   34 % 23 % 13 % 5 % 9 % 10 % 6 %   2.358 11.08.–17.08.
13.08.2016   34 % 22 % 12 % 6 % 10 % 11 % 5 %   2.352 04.08.–10.08.
06.08.2016   34 % 22 % 12 % 6 % 10 % 11 % 5 %   2.815 28.07.–03.08.
30.07.2016   35 % 23 % 11 % 5 % 9 % 12 % 5 %   2.815 21.07.–27.07.
23.07.2016   35 % 23 % 12 % 5 % 10 % 10 % 5 %   1.870 14.07.–20.07.
16.07.2016   35 % 24 % 12 % 5 % 9 % 10 % 5 %   1.973 07.07.–13.07.
09.07.2016   35 % 23 % 13 % 5 % 9 % 10 % 5 %   1.402 02.07.–06.07.
02.07.2016   33 % 23 % 12 % 6 % 10 % 11 % 5 %   1.936 23.06.–29.06.
25.06.2016   32 % 23 % 13 % 6 % 9 % 12 % 5 %   1.905 16.06.–22.06.
18.06.2016   33 % 22 % 13 % 6 % 9 % 12 % 5 %   2.744 09.06.–15.06.
11.06.2016   34 % 21 % 14 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.838 02.06.–08.06.
04.06.2016   33 % 22 % 13 % 6 % 9 % 12 % 5 %   1.851 25.05.–01.06.
28.05.2016   33 % 21 % 12 % 6 % 9 % 14 % 5 %   2.881 19.05.–24.05.
21.05.2016   32 % 22 % 12 % 6 % 9 % 13 % 6 %   1.485 13.05.–18.05.
14.05.2016   33 % 23 % 13 % 5 % 9 % 13 % 4 %   1.922 06.05.–11.05.
07.05.2016   32 % 22 % 12 % 6 % 9 % 14 % 5 %   1.838 28.04.–03.05.
30.04.2016   33 % 22 % 12 % 6 % 9 % 13 % 5 %   2.805 21.04.–27.04.
23.04.2016   33 % 22 % 13 % 6 % 9 % 12 % 5 %   2.393 14.04.–20.04.
16.04.2016   33 % 22 % 13 % 7 % 9 % 11 % 5 %   1.941 07.04.–13.04.
09.04.2016   34 % 22 % 13 % 7 % 8 % 12 % 4 %   2.240 31.03.–06.04.
02.04.2016   33 % 22 % 13 % 6 % 8 % 13 % 5 %   1.405 24.03.–30.03.
26.03.2016   34 % 22 % 13 % 6 % 9 % 12 % 4 %   2.828 17.03.–23.03.
19.03.2016   34 % 22 % 13 % 6 % 9 % 13 % 3 %   2.424 10.03.–16.03.
12.03.2016   36 % 24 % 11 % 5 % 9 % 11 % 4 %   2.340 03.03.–09.03.
05.03.2016   35 % 24 % 10 % 5 % 10 % 11 % 5 %   1.869 25.02.–02.03.
27.02.2016   36 % 24 % 10 % 5 % 9 % 11 % 5 %   1.978 18.02.–24.02.
20.02.2016   35 % 24 % 10 % 4 % 10 % 12 % 5 %   2.409 11.02.–17.02.
13.02.2016   35 % 24 % 9 % 5 % 9 % 12 % 6 %   2.090 04.02.–10.02.
06.02.2016   35 % 24 % 9 % 4 % 10 % 12 % 6 %   2.306 28.01.–03.02.
30.01.2016   34 % 24 % 9 % 5 % 10 % 12 % 6 %   1.638 21.01.–27.01.
23.01.2016   36 % 25 % 9 % 5 % 9 % 10 % 6 %   1.875 14.01.–20.01.
16.01.2016   38 % 24 % 10 % 5 % 9 % 9 % 5 %   2.016 07.01.–13.01.
09.01.2016   39 % 23 % 10 % 4 % 10 % 8 % 6 %   940 05.01.–06.01.
26.12.2015   39 % 24 % 9 % 4 % 10 % 9 % 5 %   1.832 17.12.–22.12.
19.12.2015   38 % 25 % 9 % 5 % 9 % 8 % 6 %   2.821 10.12.–16.12.
12.12.2015   37 % 26 % 9 % 4 % 10 % 8 % 6 %   2.321 03.12.–09.12.
05.12.2015   37 % 25 % 10 % 4 % 10 % 8 % 6 %   2.352 26.11.–02.12.
28.11.2015   38 % 25 % 10 % 4 % 10 % 8 % 5 %   2.356 19.11.–25.11.
21.11.2015   37 % 26 % 9 % 5 % 9 % 7 % 7 %   2.319 12.11.–18.11.
14.11.2015   37 % 25 % 10 % 5 % 9 % 8 % 6 %   2.412 05.11.–11.11.
07.11.2015   36 % 26 % 10 % 4 % 9 % 9 % 6 %   2.442 29.10.–04.11.
31.10.2015   36 % 25 % 10 % 5 % 10 % 8 % 6 %   1.869 22.10.–28.10.
24.10.2015   36 % 26 % 10 % 5 % 10 % 7 % 6 %   2.312 15.10.–21.10.
17.10.2015   37 % 26 % 9 % 5 % 10 % 7 % 6 %   1.496 08.10.–14.10.
10.10.2015   38 % 25 % 9 % 5 % 10 % 6 % 7 %   1.871 01.10.–07.10.
03.10.2015   40 % 25 % 9 % 4 % 10 % 5 % 7 %   2.329 24.09.–30.09.
26.09.2015   40 % 25 % 10 % 4 % 10 % 6 % 5 %   1.956 17.09.–23.09.
19.09.2015   40 % 24 % 10 % 5 % 9 % 5 % 7 %   1.882 10.09.–16.09.
12.09.2015   41 % 25 % 11 % 4 % 10 % 4 % 5 %   2.332 03.09.–09.09.
05.09.2015   41 % 24 % 11 % 4 % 10 % 4 % 6 %   2.800 27.08.–02.09.
29.08.2015   41 % 24 % 10 % 4 % 10 % 4 % 7 %   2.311 20.08.–26.08.
22.08.2015   42 % 24 % 10 % 4 % 10 % 4 % 6 %   2.311 13.08.–19.08.
16.08.2015   43 % 24 % 11 % 4 % 10 % 3 % 5 %   2.436 06.08.–12.08.
08.08.2015   43 % 24 % 10 % 4 % 10 % 4 % 5 %   1.858 30.07.–05.08.
01.08.2015   43 % 24 % 10 % 4 % 9 % 3 % 7 %   1.860 23.07.–29.07.
25.07.2015   43 % 24 % 10 % 4 % 10 % 3 % 6 %   1.471 16.07.–22.07.
18.07.2015   43 % 25 % 11 % 4 % 9 % 4 % 4 %   1.942 09.07.–15.07.
12.07.2015   42 % 26 % 10 % 4 % 10 % 3 % 5 %   1.842 02.07.–08.07.
04.07.2015   40 % 24 % 11 % 4 % 10 % 5 % 6 %   2.247 25.06.–01.07.
