|
Ängelholm (1973) | |||||||
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 1117, | 18 | 5760 | phone | hc certificate | +46(0)431430260 | ||
S-262 22 Ängelholm | Par | max 36 | Fax | Web site | |||
E of Ängelholm | 72 | +46(0)431431568 |
Araslöv |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Starvågen l, | 18 | 5817 | phone | hc certificate | +46(0)4471600 | ||
S-291 75 Färlöv | Par | or | Fax | Web site | |||
NW of Kristianstad | 72 | green card | +46(0)4471575 |
Allerum (1992) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Pl 7592, | 18 | 6201 | 73 | phone | unrestricted | +46(0)4293051 | |
S-260 35 Ödåkra | Par | Fax | Web site | ||||
NE of Helsingborg | +46(0)4293045 |
Barsebäck G&CC (1969) |
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
18 | 5910 | 72 | phone | weekdays | +46(0)46776230 | ||
S-246 55 Löddeköpinge | 18 | 6025 | 72 | hc certificate | Fax | Web site | |
N of Malmö | phone | +46(0)46772630 |
Båstad (1929) |
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 1037, | 18 | 5632 | 71 | phone | +46(0)43173136 | ||
S-269 21 Båstad | 18 | 6163 | 72 | hc certificate | Fax | Web site | |
W of Båstad | +46(0)43173331 |
Bedinge (1931) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Golfbanevägen, | 18 | 5444 | phone | +46(0)41025514 | |||
S-23176 Beddingestrand | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Trelleborg | 70 | +46(0)41025411 |
Bjäre |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Salomonhög 3086, | 18 | 5550 | 71 | phone | +46(0)431361053 | ||
S-269 93 Båstad | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Båstad | +46(0)431361764 |
Bokskogen (1963) |
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Torupsvägen 408-140, | 18 | 6006 | 72 | phone | hc certificate | +46(0)40481004 | |
S-230 40 Bara | 18 | 5542 | 71 | weekends | Fax | Web site | |
SE of Malmö | phone | +46(0)40481081 |
Bosjökloster (1974) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
18 | 5890 | phone | +46(0)41325858 | ||||
S-243 95 Höör | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NE of Malmö | 72 | +46(0)41325895 |
Degeberga-Widtsköfle |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 71 | 18 | 6129 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)44355035 | |
S-297 21 Degeberga | Par | Fax | Web site | ||||
S of Kristianstad | 9 | 3 | +46(0)44355075 |
Eslöv (1966) |
Holes | Meter | CR | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 150, | 18 | 5630 | 70 | phone | +46(0)41318610 | ||
S-241 22 Eslöv | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
S of Eslöv | +46(0)41318613 |
Falsterbo (1909) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Fyrvägen, | 18 | 6577 | phone | hc certificate | +46(0)40470078 | ||
S-239 40 Falsterbo | Par | weekends | Fax | Web site | |||
SW of Malmö | 71 | phone | +46(0)40472722 |
Flommens (1935) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
18 | 5735 | 72 | phone | +46(0)40475016 | |||
S-239 40 Falsterbo | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
SW of Malmö | phone | +46(0)40473157 |
Hässleholm (1978) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Skyrup, | 18 | 5830 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)45153111 | |
S-282 95 Tyringe | Par | Fax | Web site | ||||
NW of Hässleholm | +46(0)45153138 |
Helsingborg (1924) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
9 | 4578 | phone | unrestricted | +46(0)42236147 | |||
S-260 40 Viken | Par | Fax | Web site | ||||
NW of Helsingborg | 68 |
Kävlinge (1991) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 138, | 18 | 5800 | 72 | phone | +46(0)46736270 | ||
S-244 22 Kävlinge | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
N of Lund | +46(0)46736271 |
Kristianstad (1924) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 41 | 18 | 5810 | 72 | phone | +46(0)44247656 | ||
S-296 21 Åhus | 9 | 2945 | 36 | hc certificate | Fax | Web site | |
SE of Kristianstad | +46(0)44247635 |
Landskrona (1960) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Erikstorp, | 18 | 5700 | 71 | phone | unrestricted | +46(0)41826010 | |
S-26161 Landskrona | 18 | 4300 | 67 | Fax | Web site | ||
N of Landskrona | +46(0)418436868 |
Ljunghusen (1932) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Kinellsvag, Ljunghusen | 27 | 5455- | 70- | phone | phone | +46(0)40450384 | |
S-236 42 Höllviken | 5895 | 73 | Fax | Web site | |||
SW of Malmö | +46(0)40454265 |
Lunds Akademiska (1936) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Kungsmarken, | 18 | 5780 | 72 | phone | +46(0)4699005 | ||
S-225 92 Lund | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Lund | +46(0)4699146 |
Malmö |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Segesvängen, | 18 | 5720 | 71 | phone | +46(0)40292535 | ||
S-212 27 Malmö | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NE of Malmö | +46(0)40292228 |
Mölle (1943) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
18 | 5312 | phone | +46(0)42347520 | ||||
S-260 42 Mölle | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NW of Helsingborg | 70 | max 36 | +46(0)42347523 |
Örestad (1986) |
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Golfvägen, Habo Ljung, | 18 | 6036 | 73 | phone | +46(0)40410580 | ||
S-234 22 Lomma | 9 | 2923 | 35 | hc certificate | Fax | Web site | |
N of Malmö | 18 | 3 | +46(0)40416320 |
Örkelljunga |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Rya 472, | 18 | 5700 | 72 | phone | +46(0)43553690 | ||
S-286 91 Örkelljunga | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NE of Helsingborg | +46(0)43553670 |
Östra Göinge (1981) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 114, | 18 | 5898 | phone | unrestricted | +46(0)4460060 | ||
S-289 21 Knislinge | Par | Fax | Web site | ||||
N of Kristianstad | 72 | +46(0)4469060 |
Österlen (1945) |
Holes | Meter | CR | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Lilla Vik | 18 | 5855 | 69.8 | phone | +46(0)41424230 | ||
S-272 95 Simrishamm | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
N of Simrishamm | +46(0)41424133 |
Perstorp (1964) |
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
PO Box 87, | 18 | 5675 | 71 | phone | +46(0)43535411 | ||
S-284 22 Perstorp | hc certificate | Fax | Web site | ||||
E of Helsingborg | 6 | short | +46(0)43535959 |
Romeleåsen (1969) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Kvarnbrodda, | 18 | 5783 | phone | unrestricted | +46(0)4682012 | ||
S- | Par | Fax | Web site | ||||
E of Malmö | 72 | +46(0)4682113 |
Rya (1934) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
PL 5500, | 18 | 5599 | phone | +46(0)42220182 | |||
S-255 92 Helsingborg | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
S of Helsingborg | 72 | +46(0)42220394 |
St Arild (1987) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Golfvagen 48, | 18 | 5805 | phone | +46(0)42346860 | |||
S-260 41 Nyhamnsläge | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
N of Helsingborg | 72 | +46(0)42346042 |
Skepparslov (1984) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Udarpssäteri, | 18 | 5900 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)44229508 | |
S-29192 Kristianstad | Par | Fax | Web site | ||||
W of Kristianstad | +46(0)44229503 |
Söderäsen (1966) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 41, | 18 | 5657 | phone | unrestricted | +46(0)4273337 | ||
S-260 50 Billesholm | Par | Fax | Web site | ||||
E of Helsingborg | 71 | +46(0)4273963 |
Söderslätts |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Västra Grevie 19 | 18 | 5800 | 72 | phone | weekdays | +46(0)40443141 | |
S-235 94 Vellinge | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
SE of Malmö | 9 | 3 | phone | +46(0)40443469 |
Svalöv |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Månstorp Pl 1365, | 18 | 5860 | 73 | phone | unrestricted | +46(0)41862462 | |
S-268 90 Svalöv | Par | Fax | Web site | ||||
E of Landskrona | +46(0)41862462 |
Tegelberga (1988) |
Holes | Meter | CR | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Alstad Pl 140 | 18 | 5759 | 75 | phone | unrestricted | +46(0)40485690 | |
S-231 96 Trelleborg | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Malmö | +46(0)40485691 |
Tomelilla |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Ullstorp, | 18 | 6455 | 75 | phone | +46(0)41713420 | ||
S-273 94 Tomelilla | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
N of Ystad | 73 | +46(0)41713657 |
Torekov (1924) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 81, | 18 | 5701 | phone | +46(0)431363355 | |||
S-260 93 Torekov | Par | Fax | Web site | ||||
N of Torekov | 72 | phone | +46(0)431364916 |
Trelleborg (1963) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Maglarp, Pl 431, | 18 | 5247 | phone | unrestricted | +46(0)410330460 | ||
S-231 93 Trelleborg | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
W of Trelleborg | 70 | +46(0)410330281 |
Vasatorp (1973) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 13035, | 18 | 5875 | 72 | phone | +46(0)42235058 | ||
S-250 13 Helsingborg | 9 | 2940 | hc certificate | Fax | Web site | ||
E of Helsingborg | +46(0)42235135 |
Vellinge (1991) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Toftadalsgård, | 18 | 5766 | 72 | phone | phone | +46(0)40443255 | |
S-235 41 Vellinge | Par | Fax | Web site | ||||
SE of Malmö | 6 | short | +46(0)40443179 |
Wittsjö (1962) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Ubbaltsgården, | 18 | 5461 | phone | unrestricted | +46(0)45122635 | ||
S-280 22 Vittsjö | Par | Fax | Web site | ||||
SE of Vittsjö | 71 | +46(0)45122567 |
Ystad (1930) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Långrevsvägen, | 18 | 5800 | phone | unrestricted | +46(0)411550350 | ||
S-270 22 Köpingebro | Par | Fax | Web site | ||||
E of Ystad | 72 | +46(0)411550392 |
Copyright © pmfwebnet All rights reserved