|
|
Avesta (1963) | |||||||
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Asbo, | 18 | 5560 | 71 | phone | unrestricted | +46(0)22655913 | |
S- 774 01 Avesta | Par | Fax | Web site | ||||
NE of Avesta | +46(0)22612578 |
Dalsjö (1989) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 215, | 18 | 5715 | phone | +46(0)24382800 | |||
S-781 23 Borlänge | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NE of Borlänge | 72 | +46(0)243220140 |
Falun-Borlänge (1956) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Storgarden 10, | 18 | 6085 | phone | unrestricted | +46(0)2331015 | ||
S-79193Falun | Par | Fax | Web site | ||||
N of Borlänge | 72 | +46(0)2331072 |
Hagge (1963) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Hagge, | 18 | 5519 | 71 | phone | +46(0)24028087 | ||
S-77190 Ludvika | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
S of Ludvika | +46(0)24028515 |
Leksand (1977) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 25, | 18 | 5263 | phone | unrestricted | +46(0)24714640 | ||
S-793 21 Leksand | Par | Fax | Web site | ||||
N of Leksand | 70 | +46(0)24714157 |
Mora (1980) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 264, | 18 | 5600 | phone | phone | +46(0)25010182 | ||
S-792 24 Mora | Par | Fax | Web site | ||||
N of Mora | 72 | +46(0)25010306 |
Rättvik (1954) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 29, | 18 | 5375 | 70 | phone | unrestricted | +46(0)24851030 | |
S-795 21 Rättvik | Par | Fax | Web site | ||||
N of Rättvik | +46(0)24812081 |
Sälenfjallens (1991) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 20, | 18 | 5710 | phone | unrestricted | +46(0)28020670 | ||
S-780 67 Sälen | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
NW of Borlänge | 72 | +46(0)28020670 |
Säter (1984) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 89, | 18 | 5781 | phone | unrestricted | +46(0)22550030 | ||
S-783 22 Säter | Par | Fax | Web site | ||||
SEof Borlänge | 72 | +46(0)22551424 |
Snöå (1990) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Snöä Bruk, | 18 | 5738 | 73 | phone | unrestricted | +46(0)28124072 | |
S-780 51 Dala-Järna | Par | Fax | Web site | ||||
+46(0)28124009 |
Sollerö (1991) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Levsnäs, | 18 | 6503 | phone | +46(0)25022236 | |||
S-79290 Sollerön | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
Island of Sollerön | 72 | +46(0)25022854 |
Copyright © pmfwebnet All rights reserved