|
|
Ängsö (1979) | |||||||
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Bjönövägen 2, | 18 | phone | +46(0)171441012 | ||||
S-721 30 Västerås | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Västerås | 72 | +46(0)171441049 |
Arboga |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
PO Box 263, | 18 | 5890 | phone | unrestricted | +46(0)58970100 | ||
S-732 25 Arboga | Par | Fax | Web site | ||||
S of Arboga | 71 |
Fagersta (1970) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 2051, | 18 | 5775 | phone | unrestricted | +46(0)22354060 | ||
S-737 02 Fagersta | Par | Fax | Web site | ||||
W of Fagersta | 71 | +46(0)22354000 |
Frösåker (1989) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Frösåker Gård, | 18 | 5820 | phone | unrestricted | +46(0)2125401 | ||
Box 17015, | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
S-72017 Västerås | 72 | +46(0)2125485 |
Fullerö (1988) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Jotsberga, | 18 | 5707 | 72 | phone | +46(0)2150132 | ||
S-725 91 Västerås | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
SW of Västerås | +46(0)2150431 |
Köping (1963) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 278, | 18 | 5636 | phone | unrestricted | +46(0)22181090 | ||
S-731 26 Köping | Par | Fax | Web site | ||||
N of Köping | 71 | +46(0)22181277 |
Sala (1970) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Fallet, Isätra, | 18 | 5640 | 71 | phone | unrestricted | +46(0)22453077 | |
S-733 92 Sala | Par | Fax | Web site | ||||
E of Sala | +46(0)22453143 |
Tortuna |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Nicktuna, Tortuna, | 18 | 5750 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)2165300 | |
S-725 96 Västerås | Par | Fax | Web site | ||||
N of Västerås | +46(0)2165302 |
Västerås (1931) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Bjärby, | 18 | 5380 | 69 | phone | unrestricted | +46(0)21357543 | |
S-724 81 Västerås | Par | Fax | Web site | ||||
N of Västerås | +46(0)21357573 |
Copyright © pmfwebnet All rights reserved