|
|
A 6 Golfklubb | |||||||
Holes | Meter | Par | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Centralvägen, | 9 | 3185 | 38 | phone | unrestricted | +46(0)36308130 | |
S-553 05 Jönköping | 9 | 3115 | 37 | hc certificate | Fax | Web site | |
SE of Jönköping | 9 | 2935 | 36 | +46(0)36308140 |
Eksjö (1938) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Skedhult, | 18 | 5930 | 72 | phone | weekdays unrestricted | +46(0)38113525 | |
S-575 96 Eksjö | Par | wekends | Fax | Web site | |||
W of Eksjö | hc certificate |
Haverdals (1998) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Slingervägen 35 | 18 | 5840 | phone | +46(0)3559530 | |||
S-310 42 Havendal | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
N of Halmstad | 72 | +46(0)3553890 |
Hook |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
18 | 5758 | 72 | phone | +46(0)39321420 | |||
S-56013 Hok | 18 | 5750 | 73 | hc certificate | Fax | Web site | |
SE of Jönköping | 9 | +46(0)39321379 |
Isaberg (1968) |
Holes | Meter | CR | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Nissafors Bruk, | 18 | 5823 | 71.8 | phone | +46(0)370336330 | ||
S-33027 Hestra | 18 | 5568 | 70.0 | hc certificate | Fax | Web site | |
N of Gislaved | +46(0)370336325 |
Jönköping (1936) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Kettilstorp, | 18 | 5313 | phone | phone | +46(0)3676567 | ||
S-556 27 Jönköping | Par | hc-max 30 | Fax | Web site | |||
S of Jönköping | 70 | +46(0)3676511 |
Nässjö (1988) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 5, | 18 | 5783 | phone | unrestricted | +46(0)38010022 | ||
S-571 21 Nässjö | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
E of Jönköping | 72 | +46(0)38012082 |
Skinnarebo |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Skinnarebo, | 18 | 5686 | 71 | phone | +46(0)3669075 | ||
S-555 93 Jönköping | Par | hc certificate | Fax | Web site | |||
SW of Jönköping | 9 | 3 | +46(0)36362975 |
Tranås (1952) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 430, | 18 | 5830 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)140311661 | |
S-573 25 Tranås | Par | Fax | Web site | ||||
N of Tranås | +46(0)14016161 |
Värnamo (1962) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 146, | 18 | 6253 | 72 | phone | unrestricted | +46(0)37023123 | |
S-331 21 Värnamo | Par | Fax | Web site | ||||
E of Värnamo | +46(0)37023216 |
Vetlanda (1983) |
Holes | Meter | SSS | Green Fee | Visitors | Tel | ||
Box 249, | 18 | 5552 | 71 | phone | unrestricted | +46(0)38318310 | |
S-574 23 Vetlanda | Par | Fax | Web site | ||||
W of Vetlanda. | +46(0)38319278 |
Copyright © pmfwebnet All rights reserved