Alaska Fishing with Mark Glassmaker
Guide to Alaska Fishing
Alaska Lodging Alaska
Salmon Fishing Alaska Halibut
1-800-622-1177
|
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
|||||
2005-01-01 | Sat | 01:47 | AM | 1.54 | 07:58 | AM | 18.75 | 02:13 | PM | 5.92 | 07:39 | PM | 17.63 | |
2005-01-02 | Sun | 02:24 | AM | 2.72 | 08:36 | AM | 18.54 | 03:04 | PM | 5.92 | 08:33 | PM | 16.48 | |
2005-01-03 | Mon | 03:08 | AM | 4.01 | 09:17 | AM | 18.47 | 04:03 | PM | 5.61 | 09:40 | PM | 15.56 | |
2005-01-04 | Tue | 04:00 | AM | 5.27 | 10:05 | AM | 18.59 | 05:12 | PM | 4.82 | 11:01 | PM | 15.21 | |
2005-01-05 | Wed | 05:05 | AM | 6.28 | 11:00 | AM | 18.97 | 06:24 | PM | 3.45 | ||||
2005-01-06 | Thu | 12:26 | AM | 15.71 | 06:17 | AM | 6.71 | 12:00 | PM | 19.68 | 07:29 | PM | 1.62 | |
2005-01-07 | Fri | 01:40 | AM | 16.91 | 07:26 | AM | 6.44 | 01:01 | PM | 20.73 | 08:26 | PM | -0.39 | |
2005-01-08 | Sat | 02:40 | AM | 18.43 | 08:28 | AM | 5.60 | 02:00 | PM | 21.99 | 09:18 | PM | -2.29 | |
2005-01-09 | Sun | 03:31 | AM | 19.92 | 09:23 | AM | 4.46 | 02:55 | PM | 23.23 | 10:07 | PM | -3.82 | |
2005-01-10 | Mon | 04:18 | AM | 21.20 | 10:14 | AM | 3.27 | 03:47 | PM | 24.17 | 10:53 | PM | -4.77 | |
2005-01-11 | Tue | 05:03 | AM | 22.15 | 11:04 | AM | 2.27 | 04:38 | PM | 24.58 | 11:39 | PM | -5.00 | |
2005-01-12 | Wed | 05:47 | AM | 22.69 | 11:53 | AM | 1.61 | 05:28 | PM | 24.30 | ||||
2005-01-13 | Thu | 12:23 | AM | -4.46 | 06:30 | AM | 22.81 | 12:42 | PM | 1.38 | 06:17 | PM | 23.31 | |
2005-01-14 | Fri | 01:07 | AM | -3.18 | 07:13 | AM | 22.53 | 01:32 | PM | 1.58 | 07:08 | PM | 21.71 | |
2005-01-15 | Sat | 01:51 | AM | -1.31 | 07:57 | AM | 21.89 | 02:25 | PM | 2.11 | 08:01 | PM | 19.75 | |
2005-01-16 | Sun | 02:36 | AM | 0.95 | 08:41 | AM | 20.98 | 03:23 | PM | 2.80 | 09:00 | PM | 17.73 | |
2005-01-17 | Mon | 03:23 | AM | 3.32 | 09:28 | AM | 19.95 | 04:28 | PM | 3.41 | 10:10 | PM | 16.06 | |
2005-01-18 | Tue | 04:18 | AM | 5.50 | 10:20 | AM | 18.98 | 05:42 | PM | 3.66 | 11:36 | PM | 15.17 | |
2005-01-19 | Wed | 05:25 | AM | 7.15 | 11:19 | AM | 18.26 | 06:58 | PM | 3.36 | ||||
2005-01-20 | Thu | 01:10 | AM | 15.34 | 06:42 | AM | 7.97 | 12:24 | PM | 18.02 | 08:03 | PM | 2.64 | |
2005-01-21 | Fri | 02:21 | AM | 16.19 | 07:52 | AM | 7.92 | 01:26 | PM | 18.29 | 08:54 | PM | 1.75 | |
2005-01-22 | Sat | 03:10 | AM | 17.20 | 08:48 | AM | 7.32 | 02:18 | PM | 18.94 | 09:35 | PM | 0.85 | |
2005-01-23 | Sun | 03:47 | AM | 18.16 | 09:32 | AM | 6.47 | 03:02 | PM | 19.76 | 10:11 | PM | 0.03 | |
2005-01-24 | Mon | 04:19 | AM | 19.01 | 10:10 | AM | 5.57 | 03:40 | PM | 20.55 | 10:43 | PM | -0.64 | |
2005-01-25 | Tue | 04:49 | AM | 19.74 | 10:46 | AM | 4.76 | 04:17 | PM | 21.15 | 11:14 | PM | -1.07 | |
2005-01-26 | Wed | 05:18 | AM | 20.30 | 11:21 | AM | 4.11 | 04:52 | PM | 21.43 | 11:44 | PM | -1.16 | |
2005-01-27 | Thu | 05:47 | AM | 20.66 | 11:55 | AM | 3.68 | 05:27 | PM | 21.31 | ||||
2005-01-28 | Fri | 12:15 | AM | -0.87 | 06:16 | AM | 20.81 | 12:29 | PM | 3.45 | 06:02 | PM | 20.79 | |
2005-01-29 | Sat | 12:45 | AM | -0.19 | 06:44 | AM | 20.75 | 01:04 | PM | 3.38 | 06:38 | PM | 19.91 | |
2005-01-30 | Sun | 01:16 | AM | 0.86 | 07:13 | AM | 20.53 | 01:42 | PM | 3.43 | 07:17 | PM | 18.76 | |
2005-01-31 | Mon | 01:48 | AM | 2.22 | 07:44 | AM | 20.20 | 02:23 | PM | 3.56 | 08:03 | PM | 17.41 |
Tide Predictions (High and Low Waters) FEBRUARY, 2005
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
|||||||
2005-02-01 | Tue | 02:25 | AM | 3.79 | 08:19 | AM | 19.76 | 03:13 | PM | 3.74 | 09:01 | PM | 16.04 | |||
2005-02-02 | Wed | 03:11 | AM | 5.45 | 09:03 | AM | 19.27 | 04:19 | PM | 3.79 | 10:21 | PM | 15.02 | |||
2005-02-03 | Thu | 04:14 | AM | 6.96 | 10:03 | AM | 18.86 | 05:41 | PM | 3.32 | ||||||
2005-02-04 | Fri | 12:01 | AM | 15.00 | 05:40 | AM | 7.77 | 11:20 | AM | 18.88 | 07:05 | PM | 2.01 | |||
2005-02-05 | Sat | 01:32 | AM | 16.20 | 07:07 | AM | 7.36 | 12:41 | PM | 19.67 | 08:14 | PM | 0.11 | |||
2005-02-06 | Sun | 02:35 | AM | 17.98 | 08:19 | AM | 5.96 | 01:51 | PM | 21.11 | 09:10 | PM | -1.85 | |||
2005-02-07 | Mon | 03:23 | AM | 19.85 | 09:17 | AM | 4.10 | 02:51 | PM | 22.70 | 09:58 | PM | -3.47 | |||
2005-02-08 | Tue | 04:06 | AM | 21.54 | 10:07 | AM | 2.24 | 03:44 | PM | 23.99 | 10:41 | PM | -4.46 | |||
2005-02-09 | Wed | 04:46 | AM | 22.88 | 10:54 | AM | 0.68 | 04:32 | PM | 24.65 | 11:23 | PM | -4.66 | |||
2005-02-10 | Thu | 05:24 | AM | 23.73 | 11:40 | AM | -0.35 | 05:19 | PM | 24.53 | 12:02 | AM | -4.02 | |||
2005-02-11 | Fri | 06:01 | AM | 24.00 | 12:24 | PM | -0.73 | 06:04 | PM | 23.61 | 12:41 | AM | -2.62 | |||
2005-02-12 | Sat | 06:38 | AM | 23.67 | 01:08 | PM | -0.44 | 06:49 | PM | 22.04 | ||||||
2005-02-13 | Sun | 01:19 | AM | -0.62 | 07:14 | AM | 22.77 | 01:53 | PM | 0.42 | 07:35 | PM | 20.04 | |||
2005-02-14 | Mon | 01:57 | AM | 1.74 | 07:51 | AM | 21.44 | 02:40 | PM | 1.68 | 08:25 | PM | 17.87 | |||
2005-02-15 | Tue | 02:37 | AM | 4.21 | 08:29 | AM | 19.87 | 03:34 | PM | 3.09 | 09:26 | PM | 15.87 | |||
2005-02-16 | Wed | 03:23 | AM | 6.51 | 09:13 | AM | 18.27 | 04:43 | PM | 4.28 | 10:50 | PM | 14.49 | |||
2005-02-17 | Thu | 04:27 | AM | 8.37 | 10:13 | AM | 16.94 | 06:17 | PM | 4.69 | 12:53 | AM | 14.44 | |||
2005-02-18 | Fri | 06:05 | AM | 9.26 | 11:38 | AM | 16.31 | 07:45 | PM | 4.05 | ||||||
2005-02-19 | Sat | 02:15 | AM | 15.49 | 07:42 | AM | 8.80 | 01:07 | PM | 16.74 | 08:42 | PM | 2.92 | |||
2005-02-20 | Sun | 02:59 | AM | 16.73 | 08:41 | AM | 7.62 | 02:09 | PM | 17.84 | 09:21 | PM | 1.73 | |||
2005-02-21 | Mon | 03:30 | AM | 17.94 | 09:22 | AM | 6.24 | 02:52 | PM | 19.13 | 09:53 | PM | 0.64 | |||
2005-02-22 | Tue | 03:57 | AM | 19.10 | 09:56 | AM | 4.86 | 03:29 | PM | 20.33 | 10:22 | PM | -0.25 | |||
2005-02-23 | Wed | 04:22 | AM | 20.17 | 10:29 | AM | 3.58 | 04:03 | PM | 21.26 | 10:50 | PM | -0.82 | |||
2005-02-24 | Thu | 04:47 | AM | 21.08 | 11:01 | AM | 2.51 | 04:37 | PM | 21.81 | 11:18 | PM | -1.00 | |||
2005-02-25 | Fri | 05:13 | AM | 21.74 | 11:32 | AM | 1.68 | 05:11 | PM | 21.91 | 11:46 | PM | -0.73 | |||
2005-02-26 | Sat | 05:38 | AM | 22.10 | 12:04 | PM | 1.14 | 05:45 | PM | 21.54 | 12:16 | AM | -0.02 | |||
2005-02-27 | Sun | 06:05 | AM | 22.15 | 12:37 | PM | 0.90 | 06:20 | PM | 20.73 | ||||||
2005-02-28 | Mon | 12:46 | AM | 1.10 | 06:32 | AM | 21.90 | 01:12 | PM | 0.98 | 06:59 | PM | 19.52 |
Tide Predictions (High and Low Waters) MARCH, 2005
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
||||
2005-03-01 | Tue | 01:19 | AM | 2.54 | 07:02 | AM | 21.36 | 01:52 | PM | 1.38 | 07:43 | PM | 18.00 |
2005-03-02 | Wed | 01:55 | AM | 4.20 | 07:37 | AM | 20.54 | 02:40 | PM | 2.07 | 08:40 | PM | 16.36 |
2005-03-03 | Thu | 02:41 | AM | 5.95 | 08:22 | AM | 19.50 | 03:44 | PM | 2.85 | 10:02 | PM | 15.06 |
2005-03-04 | Fri | 03:48 | AM | 7.51 | 09:29 | AM | 18.45 | 05:14 | PM | 3.11 | 11:51 | PM | 14.98 |
2005-03-05 | Sat | 05:25 | AM | 8.18 | 11:00 | AM | 18.02 | 06:50 | PM | 2.18 | 01:23 | AM | 16.35 |
2005-03-06 | Sun | 07:02 | AM | 7.24 | 12:35 | PM | 18.81 | 08:03 | PM | 0.45 | 02:21 | AM | 18.31 |
2005-03-07 | Mon | 08:14 | AM | 5.20 | 01:49 | PM | 20.45 | 08:56 | PM | -1.30 | 03:05 | AM | 20.32 |
2005-03-08 | Tue | 09:09 | AM | 2.85 | 02:47 | PM | 22.17 | 09:41 | PM | -2.64 | 03:43 | AM | 22.12 |
2005-03-09 | Wed | 09:56 | AM | 0.66 | 03:37 | PM | 23.49 | 10:21 | PM | -3.33 | |||
2005-03-10 | Thu | 04:19 | AM | 23.50 | 10:39 | AM | -1.04 | 04:22 | PM | 24.14 | 10:59 | PM | -3.27 |
2005-03-11 | Fri | 04:53 | AM | 24.32 | 11:21 | AM | -2.07 | 05:05 | PM | 24.03 | 11:36 | PM | -2.47 |
2005-03-12 | Sat | 05:27 | AM | 24.46 | 12:01 | PM | -2.31 | 05:47 | PM | 23.20 | 12:12 | AM | -1.05 |
2005-03-13 | Sun | 06:00 | AM | 23.92 | 12:40 | PM | -1.80 | 06:28 | PM | 21.77 | 12:47 | AM | 0.84 |
2005-03-14 | Mon | 06:32 | AM | 22.80 | 01:20 | PM | -0.65 | 07:10 | PM | 19.93 | |||
2005-03-15 | Tue | 01:22 | AM | 2.97 | 07:04 | AM | 21.24 | 02:00 | PM | 0.94 | 07:55 | PM | 17.88 |
2005-03-16 | Wed | 01:59 | AM | 5.15 | 07:38 | AM | 19.46 | 02:46 | PM | 2.73 | 08:49 | PM | 15.90 |
2005-03-17 | Thu | 02:41 | AM | 7.18 | 08:17 | AM | 17.65 | 03:46 | PM | 4.39 | 10:08 | PM | 14.40 |
2005-03-18 | Fri | 03:42 | AM | 8.86 | 09:16 | AM | 16.05 | 05:23 | PM | 5.33 | |||
2005-03-19 | Sat | 12:19 | AM | 14.17 | 05:31 | AM | 9.62 | 10:54 | AM | 15.18 | 07:11 | PM | 4.89 |
2005-03-20 | Sun | 01:46 | AM | 15.22 | 07:26 | AM | 8.78 | 12:42 | PM | 15.69 | 08:12 | PM | 3.75 |
2005-03-21 | Mon | 02:27 | AM | 16.53 | 08:23 | AM | 7.23 | 01:47 | PM | 17.01 | 08:50 | PM | 2.55 |
2005-03-22 | Tue | 02:55 | AM | 17.87 | 09:00 | AM | 5.53 | 02:31 | PM | 18.48 | 09:20 | PM | 1.48 |
2005-03-23 | Wed | 03:19 | AM | 19.21 | 09:32 | AM | 3.82 | 03:08 | PM | 19.84 | 09:48 | PM | 0.63 |
2005-03-24 | Thu | 03:42 | AM | 20.48 | 10:03 | AM | 2.21 | 03:42 | PM | 20.94 | 10:16 | PM | 0.10 |
2005-03-25 | Fri | 04:07 | AM | 21.59 | 10:34 | AM | 0.81 | 04:17 | PM | 21.66 | 10:45 | PM | -0.05 |
2005-03-26 | Sat | 04:32 | AM | 22.41 | 11:05 | AM | -0.30 | 04:52 | PM | 21.93 | 11:15 | PM | 0.22 |
2005-03-27 | Sun | 04:58 | AM | 22.88 | 11:38 | AM | -1.03 | 05:28 | PM | 21.69 | 11:47 | PM | 0.91 |
2005-03-28 | Mon | 05:26 | AM | 22.95 | 12:12 | PM | -1.30 | 06:05 | PM | 20.94 | 12:21 | AM | 1.96 |
2005-03-29 | Tue | 05:57 | AM | 22.59 | 12:49 | PM | -1.07 | 06:47 | PM | 19.73 | |||
2005-03-30 | Wed | 12:57 | AM | 3.30 | 06:30 | AM | 21.81 | 01:31 | PM | -0.34 | 07:35 | PM | 18.18 |
2005-03-31 | Thu | 01:38 | AM | 4.83 | 07:11 | AM | 20.64 | 02:22 | PM | 0.77 | 08:37 | PM | 16.60 |
Tide Predictions (High and Low Waters) APRIL, 2005 (Daylight Savings time starts April 3)
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
||||
2005-04-01 | Fri | 02:31 | AM | 6.37 | 08:04 | AM | 19.20 | 03:30 | PM | 1.95 | 10:01 | PM | 15.56 |
2005-04-02 | Sat | 03:46 | AM | 7.54 | 09:19 | AM | 17.86 | 04:59 | PM | 2.51 | 11:41 | PM | 15.78 |
2005-04-03 | Sun | 06:27 | AM | 7.54 | 11:58 | AM | 17.40 | 07:32 | PM | 1.95 | |||
2005-04-04 | Mon | 01:59 | AM | 17.19 | 07:59 | AM | 5.99 | 01:32 | PM | 18.23 | 08:41 | PM | 0.76 |
2005-04-05 | Tue | 02:53 | AM | 19.02 | 09:05 | AM | 3.66 | 02:42 | PM | 19.74 | 09:32 | PM | -0.38 |
2005-04-06 | Wed | 03:35 | AM | 20.85 | 09:55 | AM | 1.26 | 03:38 | PM | 21.22 | 10:15 | PM | -1.12 |
2005-04-07 | Thu | 04:11 | AM | 22.41 | 10:39 | AM | -0.81 | 04:25 | PM | 22.30 | 10:54 | PM | -1.34 |
2005-04-08 | Fri | 04:46 | AM | 23.51 | 11:20 | AM | -2.28 | 05:08 | PM | 22.82 | 11:32 | PM | -1.01 |
2005-04-09 | Sat | 05:19 | AM | 24.04 | 11:59 | AM | -3.04 | 05:49 | PM | 22.74 | 12:07 | AM | -0.19 |
2005-04-10 | Sun | 05:51 | AM | 23.94 | 12:36 | PM | -3.04 | 06:29 | PM | 22.08 | |||
2005-04-11 | Mon | 12:43 | AM | 1.04 | 06:22 | AM | 23.24 | 01:13 | PM | -2.35 | 07:08 | PM | 20.93 |
2005-04-12 | Tue | 01:18 | AM | 2.55 | 06:53 | AM | 22.07 | 01:50 | PM | -1.11 | 07:49 | PM | 19.42 |
2005-04-13 | Wed | 01:54 | AM | 4.20 | 07:25 | AM | 20.56 | 02:28 | PM | 0.48 | 08:33 | PM | 17.72 |
2005-04-14 | Thu | 02:31 | AM | 5.87 | 08:00 | AM | 18.88 | 03:11 | PM | 2.22 | 09:25 | PM | 16.06 |
2005-04-15 | Fri | 03:15 | AM | 7.43 | 08:41 | AM | 17.18 | 04:05 | PM | 3.83 | 10:36 | PM | 14.81 |
2005-04-16 | Sat | 04:16 | AM | 8.68 | 09:40 | AM | 15.66 | 05:25 | PM | 4.93 | |||
2005-04-17 | Sun | 12:15 | AM | 14.50 | 05:57 | AM | 9.14 | 11:12 | AM | 14.74 | 07:03 | PM | 5.03 |
2005-04-18 | Mon | 01:41 | AM | 15.24 | 07:44 | AM | 8.24 | 12:55 | PM | 15.00 | 08:12 | PM | 4.35 |
2005-04-19 | Tue | 02:28 | AM | 16.42 | 08:45 | AM | 6.61 | 02:07 | PM | 16.12 | 08:57 | PM | 3.49 |
2005-04-20 | Wed | 02:59 | AM | 17.75 | 09:24 | AM | 4.76 | 02:57 | PM | 17.49 | 09:32 | PM | 2.69 |
2005-04-21 | Thu | 03:26 | AM | 19.14 | 09:58 | AM | 2.86 | 03:38 | PM | 18.85 | 10:05 | PM | 2.03 |
2005-04-22 | Fri | 03:53 | AM | 20.48 | 10:31 | AM | 1.03 | 04:17 | PM | 20.03 | 10:37 | PM | 1.61 |
2005-04-23 | Sat | 04:20 | AM | 21.67 | 11:03 | AM | -0.60 | 04:55 | PM | 20.89 | 11:10 | PM | 1.46 |
2005-04-24 | Sun | 04:50 | AM | 22.58 | 11:37 | AM | -1.89 | 05:33 | PM | 21.33 | 11:45 | PM | 1.62 |
2005-04-25 | Mon | 05:21 | AM | 23.11 | 12:13 | PM | -2.70 | 06:13 | PM | 21.26 | |||
2005-04-26 | Tue | 12:22 | AM | 2.10 | 05:54 | AM | 23.17 | 12:51 | PM | -2.93 | 06:55 | PM | 20.68 |
2005-04-27 | Wed | 01:01 | AM | 2.88 | 06:31 | AM | 22.74 | 01:33 | PM | -2.57 | 07:42 | PM | 19.67 |
2005-04-28 | Thu | 01:44 | AM | 3.89 | 07:13 | AM | 21.81 | 02:21 | PM | -1.67 | 08:35 | PM | 18.43 |
2005-04-29 | Fri | 02:33 | AM | 5.02 | 08:02 | AM | 20.47 | 03:16 | PM | -0.43 | 09:39 | PM | 17.32 |
2005-04-30 | Sat | 03:34 | AM | 6.04 | 09:04 | AM | 18.92 | 04:23 | PM | 0.82 | 10:55 | PM | 16.80 |
Tide Predictions (High and Low Waters) MAY, 2005
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
||||
2005-05-01 | Sun | 04:53 | AM | 6.53 | 10:22 | AM | 17.62 | 05:42 | PM | 1.61 | |||
2005-05-02 | Mon | 12:14 | AM | 17.18 | 06:24 | AM | 5.93 | 11:54 | AM | 17.15 | 07:01 | PM | 1.72 |
2005-05-03 | Tue | 01:21 | AM | 18.28 | 07:45 | AM | 4.24 | 01:19 | PM | 17.66 | 08:07 | PM | 1.43 |
2005-05-04 | Wed | 02:14 | AM | 19.66 | 08:46 | AM | 2.11 | 02:28 | PM | 18.69 | 08:59 | PM | 1.14 |
2005-05-05 | Thu | 02:57 | AM | 20.99 | 09:36 | AM | 0.09 | 03:23 | PM | 19.74 | 09:44 | PM | 1.05 |
2005-05-06 | Fri | 03:35 | AM | 22.06 | 10:20 | AM | -1.53 | 04:11 | PM | 20.55 | 10:25 | PM | 1.20 |
2005-05-07 | Sat | 04:10 | AM | 22.72 | 10:59 | AM | -2.58 | 04:54 | PM | 20.99 | 11:04 | PM | 1.60 |
2005-05-08 | Sun | 04:44 | AM | 22.93 | 11:37 | AM | -3.01 | 05:35 | PM | 21.02 | 11:41 | PM | 2.22 |
2005-05-09 | Mon | 05:17 | AM | 22.69 | 12:14 | PM | -2.85 | 06:14 | PM | 20.64 | |||
2005-05-10 | Tue | 12:17 | AM | 3.02 | 05:50 | AM | 22.04 | 12:50 | PM | -2.19 | 06:53 | PM | 19.88 |
2005-05-11 | Wed | 12:54 | AM | 3.98 | 06:23 | AM | 21.07 | 01:27 | PM | -1.15 | 07:34 | PM | 18.84 |
2005-05-12 | Thu | 01:32 | AM | 5.03 | 06:59 | AM | 19.87 | 02:05 | PM | 0.13 | 08:17 | PM | 17.67 |
2005-05-13 | Fri | 02:13 | AM | 6.11 | 07:37 | AM | 18.52 | 02:48 | PM | 1.49 | 09:07 | PM | 16.56 |
2005-05-14 | Sat | 02:59 | AM | 7.12 | 08:21 | AM | 17.13 | 03:36 | PM | 2.78 | 10:05 | PM | 15.75 |
2005-05-15 | Sun | 03:58 | AM | 7.88 | 09:18 | AM | 15.84 | 04:35 | PM | 3.84 | 11:11 | PM | 15.47 |
2005-05-16 | Mon | 05:15 | AM | 8.08 | 10:32 | AM | 14.92 | 05:44 | PM | 4.47 | |||
2005-05-17 | Tue | 12:15 | AM | 15.81 | 06:41 | AM | 7.41 | 11:57 | AM | 14.72 | 06:51 | PM | 4.61 |
2005-05-18 | Wed | 01:07 | AM | 16.63 | 07:48 | AM | 5.99 | 01:13 | PM | 15.30 | 07:47 | PM | 4.43 |
2005-05-19 | Thu | 01:48 | AM | 17.73 | 08:37 | AM | 4.20 | 02:14 | PM | 16.35 | 08:34 | PM | 4.09 |
2005-05-20 | Fri | 02:24 | AM | 18.98 | 09:18 | AM | 2.25 | 03:05 | PM | 17.59 | 09:16 | PM | 3.71 |
2005-05-21 | Sat | 02:59 | AM | 20.26 | 09:55 | AM | 0.33 | 03:50 | PM | 18.80 | 09:57 | PM | 3.35 |
2005-05-22 | Sun | 03:34 | AM | 21.44 | 10:34 | AM | -1.41 | 04:34 | PM | 19.80 | 10:38 | PM | 3.08 |
2005-05-23 | Mon | 04:11 | AM | 22.40 | 11:13 | AM | -2.79 | 05:17 | PM | 20.46 | 11:20 | PM | 2.95 |
2005-05-24 | Tue | 04:51 | AM | 23.01 | 11:55 | AM | -3.67 | 06:02 | PM | 20.69 | 12:03 | AM | 3.00 |
2005-05-25 | Wed | 05:33 | AM | 23.17 | 12:38 | PM | -3.97 | 06:49 | PM | 20.50 | |||
2005-05-26 | Thu | 12:48 | AM | 3.27 | 06:18 | AM | 22.82 | 01:25 | PM | -3.67 | 07:39 | PM | 19.99 |
2005-05-27 | Fri | 01:37 | AM | 3.71 | 07:07 | AM | 21.97 | 02:15 | PM | -2.84 | 08:32 | PM | 19.34 |
2005-05-28 | Sat | 02:32 | AM | 4.25 | 08:02 | AM | 20.70 | 03:09 | PM | -1.64 | 09:30 | PM | 18.80 |
2005-05-29 | Sun | 03:34 | AM | 4.68 | 09:05 | AM | 19.22 | 04:09 | PM | -0.28 | 10:32 | PM | 18.55 |
2005-05-30 | Mon | 04:46 | AM | 4.72 | 10:17 | AM | 17.87 | 05:14 | PM | 0.99 | 11:35 | PM | 18.71 |
2005-05-31 | Tue | 06:05 | AM | 4.10 | 11:37 | AM | 17.05 | 06:21 | PM | 2.01 |
Tide Predictions (High and Low Waters) JUNE, 2005
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
||||
2005-06-01 | Wed | 12:35 | AM | 19.22 | 07:19 | AM | 2.85 | 12:57 | PM | 16.94 | 07:25 | PM | 2.72 |
2005-06-02 | Thu | 01:28 | AM | 19.88 | 08:22 | AM | 1.33 | 02:09 | PM | 17.40 | 08:22 | PM | 3.19 |
2005-06-03 | Fri | 02:15 | AM | 20.53 | 09:14 | AM | -0.08 | 03:09 | PM | 18.10 | 09:12 | PM | 3.52 |
2005-06-04 | Sat | 02:58 | AM | 21.03 | 10:00 | AM | -1.16 | 03:59 | PM | 18.76 | 09:58 | PM | 3.76 |
2005-06-05 | Sun | 03:37 | AM | 21.34 | 10:41 | AM | -1.84 | 04:44 | PM | 19.26 | 10:40 | PM | 3.96 |
2005-06-06 | Mon | 04:15 | AM | 21.43 | 11:19 | AM | -2.12 | 05:25 | PM | 19.50 | 11:20 | PM | 4.16 |
2005-06-07 | Tue | 04:51 | AM | 21.31 | 11:57 | AM | -2.05 | 06:03 | PM | 19.48 | 11:59 | PM | 4.40 |
2005-06-08 | Wed | 05:28 | AM | 20.99 | 12:33 | PM | -1.69 | 06:42 | PM | 19.22 | |||
2005-06-09 | Thu | 12:38 | AM | 4.74 | 06:05 | AM | 20.46 | 01:10 | PM | -1.09 | 07:21 | PM | 18.75 |
2005-06-10 | Fri | 01:17 | AM | 5.18 | 06:43 | AM | 19.72 | 01:48 | PM | -0.30 | 08:01 | PM | 18.18 |
2005-06-11 | Sat | 01:58 | AM | 5.70 | 07:23 | AM | 18.80 | 02:27 | PM | 0.64 | 08:43 | PM | 17.61 |
2005-06-12 | Sun | 02:42 | AM | 6.21 | 08:06 | AM | 17.73 | 03:07 | PM | 1.67 | 09:26 | PM | 17.16 |
2005-06-13 | Mon | 03:32 | AM | 6.60 | 08:55 | AM | 16.61 | 03:51 | PM | 2.74 | 10:12 | PM | 16.93 |
2005-06-14 | Tue | 04:30 | AM | 6.70 | 09:53 | AM | 15.61 | 04:40 | PM | 3.77 | 10:59 | PM | 16.97 |
2005-06-15 | Wed | 05:35 | AM | 6.33 | 11:02 | AM | 14.95 | 05:35 | PM | 4.65 | 11:46 | PM | 17.32 |
2005-06-16 | Thu | 06:42 | AM | 5.38 | 12:17 | PM | 14.87 | 06:34 | PM | 5.27 | |||
2005-06-17 | Fri | 12:33 | AM | 17.96 | 07:42 | AM | 3.93 | 01:29 | PM | 15.44 | 07:34 | PM | 5.52 |
2005-06-18 | Sat | 01:21 | AM | 18.85 | 08:35 | AM | 2.16 | 02:33 | PM | 16.47 | 08:30 | PM | 5.40 |
2005-06-19 | Sun | 02:08 | AM | 19.92 | 09:23 | AM | 0.29 | 03:29 | PM | 17.69 | 09:23 | PM | 4.99 |
2005-06-20 | Mon | 02:55 | AM | 21.05 | 10:10 | AM | -1.49 | 04:19 | PM | 18.89 | 10:13 | PM | 4.40 |
2005-06-21 | Tue | 03:43 | AM | 22.11 | 10:56 | AM | -3.00 | 05:06 | PM | 19.89 | 11:01 | PM | 3.75 |
2005-06-22 | Wed | 04:32 | AM | 22.96 | 11:42 | AM | -4.07 | 05:53 | PM | 20.59 | 11:50 | PM | 3.17 |
2005-06-23 | Thu | 05:21 | AM | 23.41 | 12:28 | PM | -4.58 | 06:40 | PM | 20.98 | |||
2005-06-24 | Fri | 12:39 | AM | 2.76 | 06:12 | AM | 23.34 | 01:15 | PM | -4.45 | 07:28 | PM | 21.08 |
2005-06-25 | Sat | 01:30 | AM | 2.57 | 07:04 | AM | 22.70 | 02:04 | PM | -3.69 | 08:16 | PM | 20.95 |
2005-06-26 | Sun | 02:24 | AM | 2.60 | 07:58 | AM | 21.51 | 02:53 | PM | -2.38 | 09:05 | PM | 20.67 |
2005-06-27 | Mon | 03:22 | AM | 2.75 | 08:56 | AM | 19.96 | 03:44 | PM | -0.66 | 09:56 | PM | 20.32 |
2005-06-28 | Tue | 04:25 | AM | 2.88 | 10:00 | AM | 18.33 | 04:38 | PM | 1.24 | 10:49 | PM | 19.96 |
2005-06-29 | Wed | 05:34 | AM | 2.80 | 11:12 | AM | 16.97 | 05:37 | PM | 3.06 | 11:44 | PM | 19.67 |
2005-06-30 | Thu | 06:45 | AM | 2.38 | 12:31 | PM | 16.23 | 06:40 | PM | 4.53 |
Tide Predictions (High and Low Waters) JULY, 2005
Date |
Day |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
Time |
Ht |
||||
2005-07-01 | Fri | 12:40 | AM | 19.49 | 07:53 | AM | 1.68 | 01:50 | PM | 16.24 | 07:45 | PM | 5.48 |
2005-07-02 | Sat | 01:34 | AM | 19.46 | 08:53 | AM | 0.88 | 02:58 | PM | 16.78 | 08:45 | PM | 5.89 |
2005-07-03 | Sun | 02:26 | AM | 19.59 | 09:44 | AM | 0.14 | 03:53 | PM | 17.51 | 09:38 | PM | 5.88 |
2005-07-04 | Mon | 03:13 | AM | 19.84 | 10:28 | AM | -0.45 | 04:38 | PM | 18.20 | 10:25 | PM | 5.61 |
2005-07-05 | Tue | 03:57 | AM | 20.15 | 11:08 | AM | -0.89 | 05:17 | PM | 18.76 | 11:07 | PM | 5.24 |
