*Weekly rates are applicable for stays more than 5 nights | ||||||||
![]() | Date From | ![]() | Date To | ![]() | Dag | ![]() | Vecka* | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 04/01/2005 | ![]() | 10/03/2005 | ![]() | € 139 | ![]() | € 125 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 11/03/2005 | ![]() | 23/03/2005 | ![]() | € 169 | ![]() | € 152 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 24/03/2005 | ![]() | 28/03/2005 | ![]() | € 249 | ![]() | € 249 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 29/03/2005 | ![]() | 31/10/2005 | ![]() | € 169 | ![]() | € 152 | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 01/11/2005 | ![]() | 20/12/2005 | ![]() | € 139 | ![]() | € 125 | ![]() |
![]() |