![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (PANC) 61-10-28N 149-59-46W 48M | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the NNE (030 degrees) at 9 MPH (8 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 17.1 F (-8.3 C) |
| Windchill | 6 F (-14 C) |
| Dew Point | 1.0 F (-17.2 C) |
| Relative Humidity | 48% |
| Pressure (altimeter) | 28.97 in. Hg (981 hPa) |
| Pressure tendency | 0.07 inches (2.4 hPa) lower than three hours ago |
| ob | PANC 090253Z 03008KT 10SM SCT070 SCT095 OVC200 M08/M17 A2897 RMK AO2 SLP813 T10831172 56024 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 16.0 (-8.9) | 9.0 (-12.8) | In the 6 hours preceding Nov 08, 2005 - 06:53 PM EST / 2005.11.08 2353 UTC |
| 10.9 (-11.7) | 1.0 (-17.2) | In the 24 hours preceding Nov 08, 2005 - 03:53 AM EST / 2005.11.08 0853 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 6 hours preceding Nov 08, 2005 - 06:53 PM EST / 2005.11.08 2353 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 10 PM (3) Nov 08 | 17.1 (-8.3) | 1.0 (-17.2) | 28.97 (981) | NNE 9 | ||
| 9 PM (2) Nov 08 | 17.1 (-8.3) | 1.0 (-17.2) | 28.99 (981) | N 13 | |||
| 8 PM (1) Nov 08 | 16.0 (-8.9) | -0.0 (-17.8) | 29.01 (982) | N 9 | |||
| 7 PM (0) Nov 08 | 16.0 (-8.9) | -0.0 (-17.8) | 29.04 (983) | N 8 | |||
| 6 PM (23) Nov 08 | 15.1 (-9.4) | -0.9 (-18.3) | 29.07 (984) | N 10 | |||
| 5 PM (22) Nov 08 | 14.0 (-10.0) | -2.0 (-18.9) | 29.1 (985) | NNE 15 | light snow | ||
| 4 PM (21) Nov 08 | 12.9 (-10.6) | -2.9 (-19.4) | 29.12 (986) | N 15 | |||
| 3 PM (20) Nov 08 | 10.9 (-11.7) | -2.9 (-19.4) | 29.14 (986) | N 15 | |||
| 2 PM (19) Nov 08 | 10.0 (-12.2) | -4.0 (-20.0) | 29.17 (987) | N 17 | |||
| 1 PM (18) Nov 08 | 9.0 (-12.8) | -5.1 (-20.6) | 29.19 (988) | N 16 | |||
| Noon (17) Nov 08 | 8.1 (-13.3) | -5.1 (-20.6) | 29.21 (989) | N 16 | |||
| 11 AM (16) Nov 08 | 7.0 (-13.9) | -5.1 (-20.6) | 29.24 (990) | N 16 | |||
| 10 AM (15) Nov 08 | 7.0 (-13.9) | -5.1 (-20.6) | 29.25 (990) | N 15 | |||
| 9 AM (14) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -6.0 (-21.1) | 29.27 (991) | N 16 | |||
| 8 AM (13) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -5.1 (-20.6) | 29.29 (991) | N 15 | |||
| 7 AM (12) Nov 08 | 5.0 (-15.0) | -5.1 (-20.6) | 29.3 (992) | N 12 | |||
| 6 AM (11) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -4.0 (-20.0) | 29.32 (992) | N 13 | |||
| 5 AM (10) Nov 08 | 3.9 (-15.6) | -4.0 (-20.0) | 29.33 (993) | N 13 | |||
| 4 AM (9) Nov 08 | 5.0 (-15.0) | -4.0 (-20.0) | 29.33 (993) | N 14 | |||
| 3 AM (8) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -6.0 (-21.1) | 29.33 (993) | N 12 | |||
| 2 AM (7) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -4.0 (-20.0) | 29.34 (993) | N 9 | light snow | ||
| 1 AM (6) Nov 08 | 6.1 (-14.4) | -0.0 (-17.8) | 29.33 (993) | N 6 | |||
| Midnight (5) Nov 08 | 5 (-15) | 0 (-18) | 29.33 (993) | NNE 5 | |||
| Oldest | 11 PM (4) Nov 07 | 5.0 (-15.0) | -4.0 (-20.0) | 29.34 (993) | E 3 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: Internet Services Group |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |