![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
(KMFR) 42-22-52N 122-52-20W 396M | |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the N (350 degrees) at 14 MPH (12 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 79.0 F (26.1 C) |
Dew Point | 44.1 F (6.7 C) |
Relative Humidity | 29% |
Pressure (altimeter) | 30.1 in. Hg (1019 hPa) |
Pressure tendency | 0.00 inches (0.0 hPa) higher than three hours ago |
ob | KMFR 140253Z 35012KT 10SM CLR 26/07 A3010 RMK AO2 SLP183 T02610067 53000 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
84.9 (29.4) | 73.0 (22.8) | In the 6 hours preceding Jun 13, 2007 - 07:53 PM EDT / 2007.06.13 2353 UTC |
84.0 (28.9) | 46.9 (8.3) | In the 24 hours preceding Jun 13, 2007 - 03:53 AM EDT / 2007.06.13 0753 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 11 PM (3) Jun 13 | 79.0 (26.1) | 44.1 (6.7) | 30.1 (1019) | N 14 | ||
10 PM (2) Jun 13 | 84.0 (28.9) | 42.1 (5.6) | 30.08 (1018) | N 14 | |||
9 PM (1) Jun 13 | 84.0 (28.9) | 42.1 (5.6) | 30.08 (1018) | WNW 6 | |||
8 PM (0) Jun 13 | 84.0 (28.9) | 43.0 (6.1) | 30.1 (1019) | W 8 | |||
7 PM (23) Jun 13 | 84.0 (28.9) | 43.0 (6.1) | 30.12 (1019) | Variable 7 | |||
6 PM (22) Jun 13 | 84.0 (28.9) | 42.1 (5.6) | 30.13 (1020) | NNW 9 | |||
5 PM (21) Jun 13 | 82.0 (27.8) | 43.0 (6.1) | 30.15 (1020) | NW 9 | |||
4 PM (20) Jun 13 | 80.1 (26.7) | 42.1 (5.6) | 30.17 (1021) | Variable 5 | |||
3 PM (19) Jun 13 | 78.1 (25.6) | 43.0 (6.1) | 30.19 (1022) | Variable 5 | |||
2 PM (18) Jun 13 | 73.0 (22.8) | 48.0 (8.9) | 30.2 (1022) | Calm | |||
1 PM (17) Jun 13 | 70.0 (21.1) | 48.9 (9.4) | 30.22 (1023) | NNW 3 | |||
Noon (16) Jun 13 | 64.9 (18.3) | 50.0 (10.0) | 30.23 (1023) | Calm | |||
11 AM (15) Jun 13 | 61.0 (16.1) | 50.0 (10.0) | 30.23 (1023) | Calm | |||
10 AM (14) Jun 13 | 57.0 (13.9) | 48.9 (9.4) | 30.22 (1023) | NE 3 | |||
9 AM (13) Jun 13 | 55.9 (13.3) | 48.0 (8.9) | 30.21 (1023) | Calm | |||
8 AM (12) Jun 13 | 57.9 (14.4) | 48.9 (9.4) | 30.21 (1023) | W 3 | |||
7 AM (11) Jun 13 | 57.0 (13.9) | 48.0 (8.9) | 30.2 (1022) | NE 5 | |||
6 AM (10) Jun 13 | 61.0 (16.1) | 48.9 (9.4) | 30.18 (1022) | Calm | |||
5 AM (9) Jun 13 | 64.0 (17.8) | 48.0 (8.9) | 30.17 (1021) | Calm | |||
4 AM (8) Jun 13 | 66.0 (18.9) | 48.0 (8.9) | 30.17 (1021) | Calm | |||
3 AM (7) Jun 13 | 70.0 (21.1) | 48.0 (8.9) | 30.16 (1021) | NNW 5 | |||
2 AM (6) Jun 13 | 69.1 (20.6) | 48.0 (8.9) | 30.15 (1020) | E 3 | |||
1 AM (5) Jun 13 | 72.0 (22.2) | 48.0 (8.9) | 30.13 (1020) | Calm | |||
Oldest | Midnight (4) Jun 13 | 77.0 (25.0) | 46.9 (8.3) | 30.1 (1019) | NNW 10 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: Internet Services Group |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |