Alaska Fishing with Mark Glassmaker • 1-800-622-1177
Guide to Alaska Fishing •
Alaska Fishing
Headquarters • Alaska
Fly Out Fishing
|
| May | |||||||||
| Date | Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 5/1/2010 | Sat | 12:54AM | 2.5 | 06:27AM | 22.4 | 01:26PM | -2.2 | 07:32PM | 20 |
| 5/2/2010 | Sun | 01:36AM | 3.6 | 07:06AM | 21 | 02:07PM | -0.7 | 08:18PM | 18.8 |
| 5/3/2010 | Mon | 02:19AM | 4.9 | 07:47AM | 19.4 | 02:51PM | 0.9 | 09:08PM | 17.5 |
| 5/4/2010 | Tue | 03:08AM | 6 | 08:34AM | 17.8 | 03:40PM | 2.5 | 10:04PM | 16.5 |
| 5/5/2010 | Wed | 04:07AM | 6.9 | 09:29AM | 16.4 | 04:38PM | 3.8 | 11:08PM | 16 |
| 5/6/2010 | Thu | 05:20AM | 7.3 | 10:39AM | 15.3 | 05:45PM | 4.7 | ||
| 5/7/2010 | Fri | 12:12AM | 16.1 | 06:42AM | 6.8 | 12:00PM | 15 | 06:54PM | 5.1 |
| 5/8/2010 | Sat | 01:08AM | 16.7 | 07:50AM | 5.7 | 01:17PM | 15.4 | 07:52PM | 5 |
| 5/9/2010 | Sun | 01:52AM | 17.6 | 08:41AM | 4.1 | 02:19PM | 16.3 | 08:39PM | 4.7 |
| 5/10/2010 | Mon | 02:29AM | 18.6 | 09:21AM | 2.5 | 03:08PM | 17.4 | 09:20PM | 4.4 |
| 5/11/2010 | Tue | 03:03AM | 19.7 | 09:58AM | 1 | 03:51PM | 18.5 | 09:58PM | 4 |
| 5/12/2010 | Wed | 03:37AM | 20.7 | 10:34AM | -0.4 | 04:31PM | 19.4 | 10:36PM | 3.6 |
| 5/13/2010 | Thu | 04:12AM | 21.5 | 11:10AM | -1.6 | 05:11PM | 20.1 | 11:14PM | 3.4 |
| 5/14/2010 | Fri | 04:48AM | 22.1 | 11:48AM | -2.4 | 05:51PM | 20.4 | 11:53PM | 3.3 |
| 5/15/2010 | Sat | 05:26AM | 22.4 | 12:27PM | -2.9 | 06:33PM | 20.3 | ||
| 5/16/2010 | Sun | 12:34AM | 3.4 | 06:06AM | 22.3 | 01:08PM | -2.8 | 07:17PM | 20 |
| 5/17/2010 | Mon | 01:18AM | 3.6 | 06:49AM | 21.8 | 01:53PM | -2.4 | 08:04PM | 19.5 |
| 5/18/2010 | Tue | 02:06AM | 4 | 07:38AM | 20.8 | 02:41PM | -1.5 | 08:55PM | 19 |
| 5/19/2010 | Wed | 03:01AM | 4.4 | 08:34AM | 19.6 | 03:35PM | -0.4 | 09:51PM | 18.7 |
| 5/20/2010 | Thu | 04:05AM | 4.6 | 09:39AM | 18.3 | 04:35PM | 0.8 | 10:52PM | 18.7 |
| 5/21/2010 | Fri | 05:19AM | 4.3 | 10:56AM | 17.4 | 05:41PM | 1.8 | 11:53PM | 19 |
| 5/22/2010 | Sat | 06:36AM | 3.3 | 12:17PM | 17.1 | 06:48PM | 2.5 | ||
| 5/23/2010 | Sun | 12:51AM | 19.8 | 07:46AM | 1.7 | 01:35PM | 17.5 | 07:52PM | 2.8 |
| 5/24/2010 | Mon | 01:46AM | 20.6 | 08:46AM | 0 | 02:42PM | 18.4 | 08:49PM | 2.9 |
| 5/25/2010 | Tue | 02:36AM | 21.4 | 09:38AM | -1.4 | 03:39PM | 19.3 | 09:41PM | 2.9 |
| 5/26/2010 | Wed | 03:22AM | 22.1 | 10:25AM | -2.5 | 04:28PM | 20 | 10:28PM | 2.8 |
| 5/27/2010 | Thu | 04:05AM | 22.4 | 11:08AM | -3.1 | 05:14PM | 20.5 | 11:13PM | 2.9 |
| 5/28/2010 | Fri | 04:47AM | 22.4 | 11:50AM | -3.1 | 05:56PM | 20.5 | 11:55PM | 3 |
| 5/29/2010 | Sat | 05:27AM | 22.1 | 12:29PM | -2.7 | 06:38PM | 20.3 | ||
| 5/30/2010 | Sun | 12:37AM | 3.4 | 06:07AM | 21.5 | 01:09PM | -2 | 07:18PM | 19.8 |
| 5/31/2010 | Mon | 01:19AM | 3.9 | 06:47AM | 20.5 | 01:47PM | -1 | 07:59PM | 19.1 |
| June | |||||||||
| Date | Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 6/1/2010 | Tue | 02:02AM | 4.6 | 07:28AM | 19.4 | 02:26PM | 0.2 | 08:41PM | 18.4 |
| 6/2/2010 | Wed | 02:47AM | 5.2 | 08:12AM | 18.2 | 03:07PM | 1.5 | 09:24PM | 17.7 |
| 6/3/2010 | Thu | 03:37AM | 5.8 | 09:00AM | 16.9 | 03:50PM | 2.9 | 10:09PM | 17.3 |
| 6/4/2010 | Fri | 04:33AM | 6.1 | 09:56AM | 15.7 | 04:38PM | 4.1 | 10:57PM | 17.1 |
| 6/5/2010 | Sat | 05:38AM | 6 | 11:03AM | 14.9 | 05:33PM | 5.2 | 11:46PM | 17.1 |
| 6/6/2010 | Sun | 06:46AM | 5.3 | 12:18PM | 14.7 | 06:34PM | 5.9 | ||
| 6/7/2010 | Mon | 12:36AM | 17.5 | 07:47AM | 4.2 | 01:31PM | 15.2 | 07:34PM | 6.1 |
| 6/8/2010 | Tue | 01:24AM | 18.2 | 08:39AM | 2.7 | 02:33PM | 16.1 | 08:30PM | 6 |
| 6/9/2010 | Wed | 02:11AM | 19.1 | 09:25AM | 1.2 | 03:26PM | 17.2 | 09:20PM | 5.5 |
| 6/10/2010 | Thu | 02:56AM | 20.1 | 10:07AM | -0.4 | 04:12PM | 18.3 | 10:07PM | 4.9 |
| 6/11/2010 | Fri | 03:40AM | 21.1 | 10:49AM | -1.8 | 04:56PM | 19.4 | 10:52PM | 4.1 |
| 6/12/2010 | Sat | 04:24AM | 22 | 11:31AM | -3 | 05:38PM | 20.2 | 11:37PM | 3.5 |
| 6/13/2010 | Sun | 05:09AM | 22.6 | 12:13PM | -3.7 | 06:21PM | 20.7 | ||
| 6/14/2010 | Mon | 12:22AM | 3 | 05:55AM | 22.8 | 12:56PM | -3.9 | 07:05PM | 21 |
| 6/15/2010 | Tue | 01:09AM | 2.6 | 06:43AM | 22.5 | 01:41PM | -3.6 | 07:49PM | 21 |
| 6/16/2010 | Wed | 01:59AM | 2.5 | 07:34AM | 21.7 | 02:27PM | -2.6 | 08:36PM | 20.9 |
| 6/17/2010 | Thu | 02:52AM | 2.5 | 08:28AM | 20.4 | 03:16PM | -1.2 | 09:24PM | 20.7 |
| 6/18/2010 | Fri | 03:51AM | 2.6 | 09:29AM | 18.9 | 04:08PM | 0.5 | 10:16PM | 20.4 |
| 6/19/2010 | Sat | 04:57AM | 2.5 | 10:38AM | 17.5 | 05:06PM | 2.2 | 11:11PM | 20.1 |
| 6/20/2010 | Sun | 06:09AM | 2.2 | 11:56AM | 16.6 | 06:10PM | 3.6 | ||
| 6/21/2010 | Mon | 12:09AM | 20 | 07:21AM | 1.4 | 01:17PM | 16.5 | 07:18PM | 4.6 |
| 6/22/2010 | Tue | 01:09AM | 20.1 | 08:28AM | 0.5 | 02:32PM | 17.1 | 08:23PM | 4.9 |
| 6/23/2010 | Wed | 02:07AM | 20.3 | 09:25AM | -0.5 | 03:33PM | 17.9 | 09:22PM | 4.8 |
| 6/24/2010 | Thu | 03:00AM | 20.7 | 10:14AM | -1.3 | 04:24PM | 18.8 | 10:13PM | 4.5 |
| 6/25/2010 | Fri | 03:49AM | 21 | 10:58AM | -1.8 | 05:07PM | 19.5 | 11:00PM | 4.1 |
| 6/26/2010 | Sat | 04:33AM | 21.3 | 11:38AM | -2.1 | 05:47PM | 19.9 | 11:42PM | 3.7 |
| 6/27/2010 | Sun | 05:14AM | 21.4 | 12:15PM | -2 | 06:23PM | 20.1 | ||
| 6/28/2010 | Mon | 12:22AM | 3.6 | 05:52AM | 21.2 | 12:50PM | -1.7 | 06:58PM | 20.1 |
| 6/29/2010 | Tue | 01:01AM | 3.6 | 06:31AM | 20.8 | 01:24PM | -1 | 07:32PM | 19.9 |
| 6/30/2010 | Wed | 01:40AM | 3.8 | 07:09AM | 20 | 01:58PM | -0.1 | 08:05PM | 19.6 |
| July | |||||||||
| Date | Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 7/1/2010 | Thu | 02:20AM | 4.1 | 07:48AM | 19 | 02:32PM | 1.1 | 08:39PM | 19.1 |
| 7/2/2010 | Fri | 03:01AM | 4.5 | 08:30AM | 17.8 | 03:06PM | 2.4 | 09:14PM | 18.7 |
| 7/3/2010 | Sat | 03:46AM | 4.8 | 09:17AM | 16.6 | 03:44PM | 3.8 | 09:51PM | 18.2 |
| 7/4/2010 | Sun | 04:38AM | 5.1 | 10:13AM | 15.4 | 04:28PM | 5.2 | 10:34PM | 17.9 |
| 7/5/2010 | Mon | 05:39AM | 5 | 11:21AM | 14.6 | 05:23PM | 6.4 | 11:24PM | 17.7 |
| 7/6/2010 | Tue | 06:48AM | 4.5 | 12:42PM | 14.5 | 06:32PM | 7.2 | ||
| 7/7/2010 | Wed | 12:23AM | 17.9 | 07:56AM | 3.3 | 02:01PM | 15.2 | 07:44PM | 7.2 |
| 7/8/2010 | Thu | 01:24AM | 18.6 | 08:55AM | 1.8 | 03:05PM | 16.4 | 08:49PM | 6.6 |
| 7/9/2010 | Fri | 02:24AM | 19.7 | 09:45AM | 0 | 03:56PM | 17.9 | 09:44PM | 5.5 |
| 7/10/2010 | Sat | 03:18AM | 21 | 10:31AM | -1.7 | 04:40PM | 19.4 | 10:35PM | 4.2 |
| 7/11/2010 | Sun | 04:09AM | 22.3 | 11:15AM | -3.2 | 05:22PM | 20.7 | 11:22PM | 2.8 |
| 7/12/2010 | Mon | 04:58AM | 23.3 | 11:58AM | -4.1 | 06:03PM | 21.8 | ||
| 7/13/2010 | Tue | 12:09AM | 1.7 | 05:46AM | 23.8 | 12:40PM | -4.4 | 06:43PM | 22.6 |
| 7/14/2010 | Wed | 12:56AM | 0.8 | 06:34AM | 23.6 | 01:22PM | -4 | 07:24PM | 22.9 |
| 7/15/2010 | Thu | 01:44AM | 0.4 | 07:24AM | 22.8 | 02:06PM | -2.8 | 08:06PM | 22.9 |
| 7/16/2010 | Fri | 02:34AM | 0.4 | 08:16AM | 21.3 | 02:51PM | -1 | 08:50PM | 22.4 |
| 7/17/2010 | Sat | 03:28AM | 0.8 | 09:12AM | 19.5 | 03:39PM | 1.1 | 09:37PM | 21.5 |
| 7/18/2010 | Sun | 04:28AM | 1.4 | 10:17AM | 17.7 | 04:32PM | 3.3 | 10:29PM | 20.5 |
| 7/19/2010 | Mon | 05:38AM | 2 | 11:34AM | 16.4 | 05:36PM | 5.1 | 11:29PM | 19.6 |
| 7/20/2010 | Tue | 06:56AM | 2.1 | 01:03PM | 15.9 | 06:50PM | 6.3 | ||
| 7/21/2010 | Wed | 12:38AM | 19 | 08:13AM | 1.7 | 02:27PM | 16.4 | 08:07PM | 6.6 |
| 7/22/2010 | Thu | 01:48AM | 19 | 09:17AM | 0.9 | 03:30PM | 17.4 | 09:13PM | 6.1 |
| 7/23/2010 | Fri | 02:50AM | 19.5 | 10:07AM | 0.1 | 04:18PM | 18.5 | 10:06PM | 5.3 |
| 7/24/2010 | Sat | 03:41AM | 20.2 | 10:48AM | -0.6 | 04:56PM | 19.4 | 10:49PM | 4.4 |
| 7/25/2010 | Sun | 04:24AM | 20.8 | 11:24AM | -1 | 05:29PM | 20.1 | 11:28PM | 3.7 |
| 7/26/2010 | Mon | 05:02AM | 21.3 | 11:56AM | -1.2 | 05:59PM | 20.6 | ||
| 7/27/2010 | Tue | 12:04AM | 3.1 | 05:37AM | 21.5 | 12:27PM | -1.1 | 06:28PM | 21 |
| 7/28/2010 | Wed | 12:39AM | 2.7 | 06:12AM | 21.4 | 12:57PM | -0.6 | 06:56PM | 21.1 |
| 7/29/2010 | Thu | 01:14AM | 2.6 | 06:47AM | 20.9 | 01:26PM | 0.2 | 07:24PM | 20.9 |
| 7/30/2010 | Fri | 01:48AM | 2.8 | 07:23AM | 20 | 01:56PM | 1.3 | 07:53PM | 20.5 |
| 7/31/2010 | Sat | 02:24AM | 3.1 | 08:01AM | 18.9 | 02:27PM | 2.7 | 08:22PM | 19.9 |
| August | |||||||||
| Date | Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 8/1/2010 | Sun | 03:02AM | 3.6 | 08:41AM | 17.5 | 03:00PM | 4.1 | 08:54PM | 19.3 |
| 8/2/2010 | Mon | 03:45AM | 4.2 | 09:30AM | 16.1 | 03:37PM | 5.7 | 09:32PM | 18.6 |
| 8/3/2010 | Tue | 04:39AM | 4.6 | 10:35AM | 14.9 | 04:27PM | 7.1 | 10:22PM | 18 |
| 8/4/2010 | Wed | 05:52AM | 4.7 | 12:01PM | 14.4 | 05:42PM | 8.1 | 11:31PM | 17.8 |
| 8/5/2010 | Thu | 07:16AM | 4 | 01:36PM | 15 | 07:11PM | 8.1 | ||
| 8/6/2010 | Fri | 12:51AM | 18.2 | 08:29AM | 2.4 | 02:46PM | 16.5 | 08:28PM | 7.1 |
| 8/7/2010 | Sat | 02:03AM | 19.5 | 09:25AM | 0.5 | 03:36PM | 18.3 | 09:29PM | 5.4 |
| 8/8/2010 | Sun | 03:05AM | 21.2 | 10:12AM | -1.4 | 04:18PM | 20.2 | 10:20PM | 3.4 |
| 8/9/2010 | Mon | 03:58AM | 22.8 | 10:55AM | -2.9 | 04:57PM | 21.9 | 11:07PM | 1.5 |
| 8/10/2010 | Tue | 04:47AM | 24.1 | 11:37AM | -3.8 | 05:36PM | 23.4 | 11:53PM | -0.2 |
| 8/11/2010 | Wed | 05:35AM | 24.7 | 12:18PM | -4 | 06:14PM | 24.3 | ||
| 8/12/2010 | Thu | 12:38AM | -1.2 | 06:22AM | 24.6 | 12:59PM | -3.3 | 06:53PM | 24.7 |
| 8/13/2010 | Fri | 01:24AM | -1.6 | 07:10AM | 23.6 | 01:40PM | -1.9 | 07:32PM | 24.3 |
| 8/14/2010 | Sat | 02:11AM | -1.3 | 07:59AM | 22 | 02:23PM | 0.1 | 08:14PM | 23.4 |
| 8/15/2010 | Sun | 03:01AM | -0.3 | 08:53AM | 20 | 03:09PM | 2.4 | 08:58PM | 21.9 |
| 8/16/2010 | Mon | 03:57AM | 1.1 | 09:54AM | 17.9 | 04:01PM | 4.7 | 09:50PM | 20.3 |
| 8/17/2010 | Tue | 05:05AM | 2.5 | 11:12AM | 16.3 | 05:06PM | 6.7 | 10:53PM | 18.7 |
| 8/18/2010 | Wed | 06:31AM | 3.3 | 12:52PM | 15.8 | 06:31PM | 7.7 | ||
| 8/19/2010 | Thu | 12:14AM | 17.9 | 08:01AM | 3.1 | 02:21PM | 16.4 | 08:02PM | 7.6 |
| 8/20/2010 | Fri | 01:39AM | 18 | 09:07AM | 2.3 | 03:19PM | 17.6 | 09:09PM | 6.6 |
| 8/21/2010 | Sat | 02:45AM | 18.7 | 09:54AM | 1.5 | 04:00PM | 18.7 | 09:57PM | 5.3 |
| 8/22/2010 | Sun | 03:33AM | 19.7 | 10:31AM | 0.7 | 04:32PM | 19.8 | 10:35PM | 4.1 |
| 8/23/2010 | Mon | 04:11AM | 20.7 | 11:01AM | 0.2 | 05:00PM | 20.7 | 11:09PM | 3 |
| 8/24/2010 | Tue | 04:46AM | 21.4 | 11:29AM | 0 | 05:25PM | 21.4 | 11:42PM | 2.2 |
| 8/25/2010 | Wed | 05:19AM | 21.9 | 11:57AM | 0 | 05:50PM | 21.9 | ||
| 8/26/2010 | Thu | 12:13AM | 1.6 | 05:52AM | 22 | 12:25PM | 0.4 | 06:16PM | 22.1 |
| 8/27/2010 | Fri | 12:45AM | 1.3 | 06:25AM | 21.6 | 12:54PM | 1.1 | 06:42PM | 22 |
| 8/28/2010 | Sat | 01:16AM | 1.4 | 06:59AM | 20.8 | 01:23PM | 2.2 | 07:08PM | 21.6 |
| 8/29/2010 | Sun | 01:49AM | 1.8 | 07:35AM | 19.7 | 01:53PM | 3.5 | 07:35PM | 20.9 |
| 8/30/2010 | Mon | 02:24AM | 2.4 | 08:13AM | 18.3 | 02:25PM | 4.9 | 08:06PM | 20.1 |
| 8/31/2010 | Tue | 03:04AM | 3.2 | 09:00AM | 16.8 | 03:02PM | 6.3 | 08:43PM | 19.1 |
| September | |||||||||
| Date | Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 9/1/2010 | Wed | 03:56AM | 4.1 | 10:03AM | 15.5 | 03:52PM | 7.7 | 09:36PM | 18.2 |
| 9/2/2010 | Thu | 05:09AM | 4.6 | 11:34AM | 14.9 | 05:13PM | 8.7 | 10:57PM | 17.6 |
| 9/3/2010 | Fri | 06:42AM | 4.2 | 01:12PM | 15.5 | 06:54PM | 8.4 | ||
| 9/4/2010 | Sat | 12:31AM | 18 | 08:03AM | 2.8 | 02:21PM | 17.2 | 08:15PM | 6.8 |
| 9/5/2010 | Sun | 01:51AM | 19.4 | 09:01AM | 1 | 03:08PM | 19.3 | 09:15PM | 4.5 |
| 9/6/2010 | Mon | 02:53AM | 21.3 | 09:48AM | -0.7 | 03:49PM | 21.4 | 10:05PM | 2 |
| 9/7/2010 | Tue | 03:46AM | 23.1 | 10:31AM | -2 | 04:27PM | 23.3 | 10:50PM | -0.3 |
| 9/8/2010 | Wed | 04:35AM | 24.4 | 11:12AM | -2.7 | 05:04PM | 24.7 | 11:34PM | -2 |
| 9/9/2010 | Thu | 05:21AM | 25 | 11:53AM | -2.6 | 05:41PM | 25.6 | ||
| 9/10/2010 | Fri | 12:18AM | -3 | 06:07AM | 24.8 | 12:33PM | -1.7 | 06:19PM | 25.7 |
| 9/11/2010 | Sat | 01:01AM | -3.1 | 06:54AM | 23.8 | 01:14PM | -0.3 | 06:58PM | 25 |
| 9/12/2010 | Sun | 01:46AM | -2.3 | 07:41AM | 22.2 | 01:57PM | 1.7 | 07:39PM | 23.6 |
| 9/13/2010 | Mon | 02:33AM | -0.8 | 08:33AM | 20.1 | 02:42PM | 3.8 | 08:22PM | 21.7 |
| 9/14/2010 | Tue | 03:26AM | 1.1 | 09:33AM | 18.1 | 03:34PM | 6 | 09:13PM | 19.6 |
| 9/15/2010 | Wed | 04:31AM | 3 | 10:51AM | 16.5 | 04:42PM | 7.7 | 10:19PM | 17.8 |
| 9/16/2010 | Thu | 05:59AM | 4.3 | 12:32PM | 16 | 06:17PM | 8.4 | 11:50PM | 16.8 |
| 9/17/2010 | Fri | 07:36AM | 4.3 | 01:57PM | 16.8 | 07:54PM | 7.8 | ||
| 9/18/2010 | Sat | 01:25AM | 17.1 | 08:43AM | 3.6 | 02:51PM | 17.9 | 08:56PM | 6.4 |
| 9/19/2010 | Sun | 02:31AM | 18.1 | 09:27AM | 2.9 | 03:28PM | 19 | 09:39PM | 4.9 |
| 9/20/2010 | Mon | 03:16AM | 19.2 | 10:00AM | 2.2 | 03:56PM | 20.1 | 10:13PM | 3.5 |
| 9/21/2010 | Tue | 03:52AM | 20.3 | 10:29AM | 1.8 | 04:21PM | 21.1 | 10:45PM | 2.2 |
| 9/22/2010 | Wed | 04:25AM | 21.2 | 10:57AM | 1.5 | 04:45PM | 21.9 | 11:15PM | 1.2 |
| 9/23/2010 | Thu | 04:58AM | 21.8 | 11:24AM | 1.5 | 05:10PM | 22.5 | 11:46PM | 0.4 |
| 9/24/2010 | Fri | 05:31AM | 22 | 11:53AM | 1.8 | 05:36PM | 22.8 | ||
| 9/25/2010 | Sat | 12:16AM | 0.1 | 06:04AM | 21.8 | 12:23PM | 2.4 | 06:02PM | 22.7 |
| 9/26/2010 | Sun | 12:48AM | 0.1 | 06:39AM | 21.1 | 12:53PM | 3.3 | 06:30PM | 22.2 |
| 9/27/2010 | Mon | 01:20AM | 0.5 | 07:15AM | 20.1 | 01:25PM | 4.4 | 06:59PM | 21.5 |
| 9/28/2010 | Tue | 01:56AM | 1.2 | 07:56AM | 18.8 | 02:00PM | 5.6 | 07:32PM | 20.5 |
| 9/29/2010 | Wed | 02:37AM | 2.2 | 08:44AM | 17.4 | 02:42PM | 6.8 | 08:13PM | 19.4 |
| 9/30/2010 | Thu | 03:30AM | 3.2 | 09:49AM | 16.2 | 03:39PM | 8 | 09:12PM | 18.2 |
Alaska Fishing with Mark Glassmaker
33361 Keystone Drive, Soldotna, Alaska 99669
1-800-622-1177
©
2003-2010, Alaska Fishing with Mark Glassmaker
About the Webmaster
Additional
Lodging Information
