Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones

     
 
Home / Información electoral / Elecciones Constituyentes 06   [Mapa del sitio]
 
  Listas de candidatos para las Elecciones a Convencionales Constituyentes 2006.
 
Fte. Unidos por la Dignidad Fte. Renovador de la Concordia Pdo. Progresista Independiente

Titulares Matricula Clase Titulares Matricula Clase Titulares Matricula Clase
1 Piña Batllevell, Joaquín 18.670.214 1.930 Rovira, Lidia Bina Viviana 13.281.105 1.957 Maidana, Gustavo Armando 22.134.790 1.971
2 Barbaro, Juana Dora 4.183.941 1.941 Franco, Orlando Ramón 12.852.651 1.955 Lang, Sergio Eriko 6.252.972 1.945
3 Kalmbach, Pedro 16.456.287 1.964 Britto, Cecilia Catherine 17.412.483 1.965 Molina, Ricardo Silvio 27.574.626 1.978
4 Belgrano, Juan Carlos 14.915.424 1.962 Dei Castelli, Luis Fernando 7.587.984 1.945 Acosta, Ricardo Manuel 14.826.665 1.962
5 Helguera, Adela María 2.779.742 1.936 Urbina, María Elsa 10.842.634 1.953 Benítez, Víctor Daniel 14.911.362 1.962
6 Velazquez, Adolfo 16.442.945 1.963 Franco, Jorge Daniel 14.063.199 1.960 Pacheco, Mabel Noemí 6.402.088 1.950
7 Gonzalez, Augusto Daniel 18.264.507 1.966 Risko, Silvia Lucrecia 17.525.962 1.966 Gonzales, Blanca Elviyra 18.095.605 1.965
8 Ramirez, María Josefa 12.217.955 1.958 Ziegler, Alex Roberto 17.537.107 1.965 Caballero, Roberto Omar 16.993.365 1.964
9 Gómez, Benigno Héctor 12.395.881 1.958 Salas, María Dilma 10.000.897 1.952 Maidana, Mebel Irene 20.003.481 1.969
10 Pasamán Znacovski, Juan 18.465.140 1.961 Sanchez, Joaquín 13.732.217 1.959 Veiga, Teresa Graciela 26.167.829 1.978
11 Schindler, Leonardo 20.055.585 1.968 Nicolau, Beatriz 11.904.088 1.955 Toledo, Miguel Ángel 17.378.974 1.965
12 Mendoza, Angélica 10.137.012 1.952 Gauna, Héctor Daniel 16.857.667 1.965 Fernandez, Flor de María Emilia 6.061.932 1.946
13 Sand, Hugo Aníbal 13.665.835 1.957 Pernigotti, Jorge Alfredo 11.132.055 1.953 Aquíno, Albertina 5.936.620 1.948
14 Díaz, Mariano 14.469.357 1.961 Peroni, Norma Edelwis 5.119.563 1.946 Rodríguez, Alejandra 28.552.048 1.981
15 Barrios, Rossana Andrea 26.871.703 1.978 Guccione, José Daniel 10.267.100 1.952 Trach, Martha 18.526.835 1.969
16 Congost, Juan Rubén 10.267.066 1.952 Sawicz, Norma Raquel 14.926.497 1.962 Romero, Carmen Haydeé 14.258.982 1.963
17 Fernandez Pillado, Enríque 4.415.692 1.943 Syniuk, Carlos Marcelo 24.130.775 1.974 Inzaurralde, Eladio 25.205.288 1.970
18 Allassia,María Beatríz 4.182.518 1.942 Hendrie, Marta Lía 12.595.230 1.958 Heredia, Gabriel 23.793.728 1.970
19 Vera, Ariel Vicente 17.090.226 1.965 Peczak, Enrique Igor 8.544.159 1.947 Talavera, Atilio José 12.932.113 1.950
20 Yahdjian, Juan 7.983.618 1.935 Gryceniuk, Lucía Ana 16.244.821 1.963 Maidana, Hugo 4.199.728 1.937
21 Jimenez de Gallero, María Mercedes 6.185.413 1.949 Albea, Héctor Raúl 20.890.286 1.969 Pacheco, Luis 24.008.349 1.972
22 Di Marco, Juan Carlos 5.523.864 1.950 Marchesini, Lilia Marien 14.946.752 1.962 Escobar, Felisa 10.404.957 1.952
23 Kusik, Emilio Rosario 22.631.029 1.972 Herrera Ahuad, Oscar Alberto 22.352.251 1.971 Atencio, Jorge Pablo 20.338.520 1.971
24 Gonzalez, Tomasa 14.928.628 1.961 Revinski, Mónica Lourdes 17.980.460 1.966 Espínola, Liliana 17.675.617 1.962
25 Lepori, José Orlando 7.460.380 1.925 Martínez, Carlos Rubén 17.598.533 1.966 Gómez, Graciela 21.758.259 1.970
26 Capaia, Luis César 13.471.353 1.960 Vargas, Rosa 10.782.349 1.953 Flores, Walter 24.143.322 1.973
27 Báez, Celia Floria 12.681.551 1.958 Vallejos, Héctor Raúl 14.317.073 1.960 Ayala, Rosa 13.884.108 1.963
28 Barney, Erico Ricardo 7.554.197 1.941 Ramos, Maritza Mabel 10.269.873 1.951 Acuña, Ramón Antonio 14.946.676 1.962
29 Sanchez, Julio Argentino 5.699.116 1.938 Pigerl, Dante Wolfgang 17.962.148 1.966 Figueredo, Perla 20.781.918 1.971
30 Mondo, Inés María del Rosario 17.264.255 1.962 Navarro, Alba Nelly 10.665.521 1.953 Vargas, Atílio Julio 21.303.401 1.969
31 Gurina, Olga Mónica 16.331.199 1.963 Petroff, Oscar 17.216.595 1.965 Ríos, Mirta Elizabeth 18.180.815 1.965
32 Andrusyszyn, Luis Alberto 17.562.465 1.965 Zelmer, Gladys 13.762.865 1.960 Mancuello, Rey Osvaldo 10.882.002 1.957
33 Acosta Mendoza, Vitalino Urtado 5.943.837 1.942 Torres, Eduardo Enríque 10.182.150 1.952 Da Silva, Margarita Beatríz 20.750.072 1.969
34 Duarte, Jorge Gabriel 20.177.248 1.968 López, Walter Edgar 17.312.081 1.965 González, José 8.491.803 1.951
35 Gimenez, Cepriano 18.668.045 1.948 Feversani, María Rosa 13.826.291 1.960 Silva, Roberto Alfredo 14.639.413 1.962

Suplentes

Suplentes

Suplentes

1 Aguirre, Alfredo 7.549.923 1.939 Alsina, Rubén Valentín 14.469.999 1.961 Ortellado, Nidia Elviyra 24.275.802 1.974
2 Sanchez Negrete, Natalia Carolina 26.861.247 1.979 Saucedo, David 7.583.352 1.944 Aires, Juan 20.338.044 1.968
3 Mela, Paulino Javier 26.387.959 1.978 Maciel, Sixto Ricardo 18.266.694 1.967 Miño, Norma María 10.202.765 1.950
4 Martínez, Alejandrina Eulalia 11.737.395 1.955 Libutti, Sergio Leonardo 24.601.175 1.978 Fernandez, Alberto 11.509.979 1.955
5 Salvador, Claudio Gustavo 13.276.315 1.957 Padilla, Roberto Samuel 24.509.604 1.977 Pusch, Norma Estela 12.756.240 1.957
6 López, Hugo Federico 26.432.186 1.978 Echegaray, Alejandro Emilio 23.845.152 1.974 Dos Santos, Norma Rodríguez 28.552.048 1.981
7 Garzón Maceda, Dolores 13.590.215 1.959 Giménez, Luis Jorge 11.032.854 1.954 Gonzalez, Antonio 8.548.213 1.948