DATA ARCHIVES
  STATISTICS
STATISTIC SELECTOR
Statistic:
Season:
Discipline:
Country:
Athlete:   HyperLink
DISPLAY, FILTER AND SORTING OPTIONS
Country:
Gender: Men Women
NAMENAT.VALUE 
ANEV KrasimirBUL91103/112 (91%) P:53/56 (94%) S:50/56 (89%) IN:37/40 (92%) SP:38/40 (95%) PU:18/20 (90%) RL:10/12 (83%)
BILANENKO OlexanderUKR89128/143 (89%) P:65/71 (91%) S:63/72 (87%) IN:39/40 (97%) SP:35/40 (87%) PU:34/40 (85%) RL:20/23 (86%)
EDER SimonAUT88341/386 (88%) P:173/194 (89%) S:168/192 (87%) IN:55/60 (91%) SP:79/90 (87%) PU:107/120 (89%) MS:70/80 (87%) RL:30/36 (83%)
DEFRASNE VincentFRA86336/389 (86%) P:176/192 (91%) S:160/197 (81%) IN:55/60 (91%) SP:77/90 (85%) PU:86/100 (86%) MS:70/80 (87%) RL:48/59 (81%)
PLYWACZYK KrzysztofPOL86307/353 (86%) P:151/177 (85%) S:156/176 (88%) IN:52/60 (86%) SP:90/100 (90%) PU:117/140 (83%) MS:18/20 (90%) RL:30/33 (90%)
CHURINE AlexeyRUS86269/310 (86%) P:135/155 (87%) S:134/155 (86%) IN:33/40 (82%) SP:65/70 (92%) PU:100/120 (83%) MS:71/80 (88%)
KAUPPINEN JarkkoFIN86168/194 (86%) P:83/96 (86%) S:85/98 (86%) IN:35/40 (87%) SP:52/60 (86%) PU:51/60 (85%) RL:30/34 (88%)
FOURCADE SimonFRA85367/428 (85%) P:183/214 (85%) S:184/214 (85%) IN:53/60 (88%) SP:83/100 (83%) PU:124/140 (88%) MS:68/80 (85%) RL:39/48 (81%)
KRUGLOV NikolayRUS85326/382 (85%) P:171/191 (89%) S:155/191 (81%) IN:36/40 (90%) SP:67/80 (83%) PU:103/120 (85%) MS:72/80 (90%) RL:48/62 (77%)
TCHEREZOV IvanRUS85371/433 (85%) P:191/216 (88%) S:180/217 (82%) IN:48/60 (80%) SP:79/90 (87%) PU:139/160 (86%) MS:65/80 (81%) RL:40/43 (93%)
SLESINGR MichalCZE85356/414 (85%) P:185/208 (88%) S:171/206 (83%) IN:53/60 (88%) SP:79/90 (87%) PU:108/120 (90%) MS:67/80 (83%) RL:49/64 (76%)
NOVIKOV SergeyBLR85266/310 (85%) P:135/154 (87%) S:131/156 (83%) IN:51/60 (85%) SP:79/90 (87%) PU:70/80 (87%) MS:16/20 (80%) RL:50/60 (83%)
HANEVOLD HalvardNOR85376/441 (85%) P:192/219 (87%) S:184/222 (82%) IN:53/60 (88%) SP:84/100 (84%) PU:106/120 (88%) MS:84/100 (84%) RL:49/61 (80%)
ROBERT JulienFRA85221/257 (85%) P:111/129 (86%) S:110/128 (85%) IN:51/60 (85%) SP:73/80 (91%) PU:67/80 (83%) RL:30/37 (81%)
FERRY BjörnSWE85362/421 (85%) P:184/209 (88%) S:178/212 (83%) IN:32/40 (80%) SP:81/90 (90%) PU:122/140 (87%) MS:87/100 (87%) RL:40/51 (78%)
SVENDSEN Emil HegleNOR84322/383 (84%) P:162/193 (83%) S:160/190 (84%) IN:39/40 (97%) SP:67/80 (83%) PU:98/120 (81%) MS:68/80 (85%) RL:50/63 (79%)
CANNARD FerreolFRA84268/319 (84%) P:141/161 (87%) S:127/158 (80%) IN:30/40 (75%) SP:76/90 (84%) PU:122/140 (87%) RL:40/49 (81%)
HURAJT PavolSVK84196/232 (84%) P:92/117 (78%) S:104/115 (90%) IN:49/60 (81%) SP:57/70 (81%) PU:34/40 (85%) MS:16/20 (80%) RL:40/42 (95%)
WOLF AlexanderGER84376/444 (84%) P:195/221 (88%) S:181/223 (81%) IN:51/60 (85%) SP:81/100 (81%) PU:116/140 (82%) MS:88/100 (88%) RL:40/44 (90%)
GRAF DanielGER84332/394 (84%) P:166/197 (84%) S:166/197 (84%) IN:51/60 (85%) SP:86/100 (86%) PU:100/120 (83%) MS:85/100 (85%) RL:10/14 (71%)
1 2 3 4 5 6

Top Print Stats

© International Biathlon Union