PUB

Faça do OJE a sua homepage
Montepio
ÍNDICES
Cotação Variação Abertura Minimo Maximo Data Hora
subirMADRID886,61|0,96% ||875,78|891,60|07-10|16:40
subirCAC 403095,44|0,65% |3073,94|3052,46|3126,00|07-10|16:41
subirEURONEXT 100574,89|0,55% |569,58|567,77|579,32|07-10|16:41
subirNEXT 1501317,58|0,30% |1310,09|1301,47|1324,43|07-10|16:41
subirAEX AMSTERD.288,73|1,02% |286,24|283,64|290,24|07-10|16:41
subirPSI-205949,29|1,55% |5869,79|5828,73|5954,51|07-10|16:41
subirDAX5645,25|3,15% |5511,56|5465,55|5645,25|06-10|17:44
subirEURO STOXX502248,78|3,18% |2191,07|2188,76|2248,78|06-10|17:49
subirSTOXX 502205,62|2,55% |2157,26|2157,11|2205,62|06-10|17:50
subirFTSE ITALIA16070,60|3,37% |15626,90|15579,50|16070,60|06-10|17:38
subirFTSE MIB15331,50|3,55% |14891,50|14835,60|15331,50|06-10|17:30
subirS&P EURO 350943,70|2,75% |917,63|917,49|943,82|06-10|18:10
subirS&P EUROPE930,13|3,14% |901,85|901,78|930,20|06-10|18:10
subirDJ G.EXCHANG495,06|2,32% |484,08|483,71|496,61|06-10|22:12
subirNASDAQ 1002217,99|1,61% |2181,58|2169,57|2218,30|06-10|22:00
subirS&P 5001164,97|1,83% |1144,11|1134,95|1165,55|06-10|22:05
descerBEL202141,97|0,62% |2152,86|2121,56|2157,82|07-10|16:56
subirIBEX 358779,80|0,86% |8728,80|8674,10|8849,90|07-10|16:56
subirHANG SENG17707,00|3,11% |17540,70|17505,30|17800,70|07-10|10:01
subirPSI GERAL2287,42|1,45% ||2287,42|2287,42|06-10|20:03
subirNIKKEI8605,62|0,98% |8593,22|8589,36|8663,57|07-10|08:28
subir|% |||||
  • EUROPE
  • US
  • ASIA
PSI 20
Powered by
CAC 40
pub
SONDAGENS
Concorda que os fundos destinados ao TGV sejam antes aplicados na ligação em bitola dos portos portugueses à Europa?
  • Sim
  • Não
Cada leitor só pode votar uma vez. Esta sondagem tem uma valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.