Εκτύπωση
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΩΝ
Αριθμός Αδειούχων Οχημάτων
Ε Τ Ο Σ
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Ιδιωτικά Οχήματα | 270.348 | 277.554 | 291.645 | 324.212 | 344.953 |
| Ταξί | 1.641 | 1.559 | 1.696 | 1.770 | 1.845 |
| Αυτοκίνητα Ενοικιάσεως | 8.080 | 8.509 | 9.160 | 9.652 | 8.336 |
| Λεωφορεία | 3.003 | 2.997 | 3.275 | 3.199 | 3.217 |
Βαρέα φορτηγά οχήματα
(πάνω από 40 c.w.t) | 10.882 | 11.182 | 12.119 | 12.808 | 13.028 |
| Ελαφρά φορτηγά οχήματα (Εμπορικά οχήματα κάτω των 40 c.w.t.) | 107.060 | 106.610 | 107.527 | 105.017 | 105.327 |
| Moτόρες (Δίτροχες) | 12.956 | 14.983 | 16.009 | 16.802 | 16.836 |
| Μοτόρες (Τρίτροχες) | 42 | 41 | 43 | 55 | 558 |
| Μοτοποδήλατα | 28.987 | 25.252 | 25.464 | 24.539 | 22.987 |
Ο Λ Ι Κ Ο | 442.999 | 448.687 | 466.938 | 498.054 | 517.087 |
Τράκτορς, θεριστικές
μηχανές κλπ., (περι-λαμβάνονται οχήματα, άλλα τράκτορς, κινητοί γερανοί, αρθρωτά οχήματα) | 14.437 | 14.878 | 15.493 | 15.257 | 15.814 |
| Οδοστρωτήρες | 394 | 410 | 435 | 158 | 195 |
| Άλλα | 1276 | 1.392 | 1.611 | 1.764 | 1.870 |
Ο Λ Ι Κ Ο | 459.106 | 465.367 | 484.477 | 515.233 | 534.966 |
 |  |  |  |  |  |
Οι ανωτέρω αριθμοί ελήφθησαν από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.
Σημείωση: Στους ανωτέρω αριθμούς δεν περιλαμβάνονται τα ακινητοποιηθέντα οχήματα.
Στατιστικά Στοιχεία