| ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1960 - 2012) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.5 | 6.5 | 8.3 | 12.7 | 17.5 | 22.1 | 24.4 | 24.2 | 20.9 | 16.4 | 12.2 | 8.7 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.2 | 9.8 | 12.0 | 17.1 | 22.2 | 27.0 | 29.4 | 29.2 | 25.6 | 20.4 | 15.5 | 11.4 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 9.2 | 13.6 | 18.0 | 20.4 | 20.5 | 17.4 | 13.6 | 9.5 | 6.3 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 6.0 | 8.1 | 10.0 | 10.4 | 9.5 | 8.1 | 5.3 | 3.4 | 2.2 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16.1 | 14.1 | 11.9 | 10.8 | 7.3 | 5.2 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 9.7 | 11.1 | 15.9 |
| Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m2) | 83.4 | 65.5 | 60.2 | 53.3 | 29.3 | 25.8 | 20.9 | 24.5 | 35.8 | 67.9 | 74.0 | 99.1 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1960 - 2012)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.4 | 22.1 | 26.8 | 33.3 | 36.4 | 40.6 | 40.6 | 40.1 | 36.6 | 33.5 | 27.0 | 25.0 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.8 | -6.4 | -5.6 | 0.2 | 4.8 | 9.8 | 13.6 | 14.3 | 7.7 | 3.3 | -2.0 | -4.2 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | 10.09.1981 | 136.1 kg/m2 | Günlük En Hızlı Rüzgar | 18.01.1970 | 81.4 km/sa | En Yüksek Kar | 14.02.2004 | 41.0 cm |
|---|
Bahçeköy: 16.10.1985 212.6, Florya: 14.10.1997 111.0, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 16.10.1985 125.5, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kartal'da yapılan ölçümler kullanılmıştır.