板块资金流向:
更多板块资金流向
  • 沪深两市
  • 沪市
  • 深市
  • 中小板
  • 创业板
  • 沪B
  • 深B
更多
  • 行情
  • 研报
  • 资讯
  • 股吧
类型 流入(亿) 流出(亿) 净流入(亿) 净占比
主力
超大单
大单
中单
小单
  • 行业资金流向排行
  • 概念资金流向排行
  • 地域资金流向排行
  • 资金流向监测
更多
  • 行情
  • 研报
  • 资讯
  • 股吧
序号 名称 相关链接 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 主力净流入最大股
1 医药制造 大单详情 股吧 0.97% 4.30亿 1.27% 科华生物
2 环保工程 大单详情 股吧 1.52% 3.36亿 6.32% 美尚生态
3 园林工程 大单详情 股吧 4.95% 2.88亿 5.93% 棕榈股份
4 航天航空 大单详情 股吧 0.79% 2.36亿 5.25% 中航动控
5 工程建设 大单详情 股吧 0.76% 1.64亿 1.54% 中国中冶
  • 个股资金流向
  • 主力净流入排名
  • 自选股资金流向
>>>金融研究,就用东方财富Choice数据  更多
序号 代码 名称 相关链接 最新价 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 600977 中国电影 大单详情 股吧 38.52 -0.80% 4.90亿 9.35% 4.24亿 8.07% 6682万 1.27% -5227万 -1.00% -4.38亿 -8.35%
2 000839 中信国安 大单详情 股吧 11.68 4.57% 2.44亿 6.65% 2.79亿 7.63% -3587万 -0.98% -1.09亿 -2.97% -1.35亿 -3.68%
3 002806 华锋股份 大单详情 股吧 79.95 10.00% 2.10亿 31.52% 1.65亿 24.75% 4518万 6.78% -781万 -1.17% -2.02亿 -30.35%
4 002022 科华生物 大单详情 股吧 23.02 9.99% 1.88亿 24.46% 2.13亿 27.66% -2468万 -3.20% -1.04亿 -13.53% -8424万 -10.93%
5 002456 欧菲光 大单详情 股吧 38.00 5.61% 1.86亿 13.01% 1.60亿 11.15% 2669万 1.87% -1.05亿 -7.30% -8168万 -5.71%
  • 新股申购
  • 新股日历
  • 新股上会
  • 首发申报信息
  • 新股解析
  • 打新收益率
股票代码 股票简称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
每中一
签约
(万元)
询价累
计报价
倍数     
600908 无锡银行 详细 股吧 专题 730908 18481 5544 5.50 24.59 4.47   09-08 周四 09-12   9.91   3802.13
300536 农尚环境 详细 股吧 专题 300536 2328 931 0.90 8.15 9.06   09-06 周二 09-08   18.12   4190.82
601500 通用股份 详细 股吧 专题 780500 17492 5248 5.20 25.58 4.92   09-05 周一 09-07    
300542 新晨科技 详细 股吧 专题 300542 2255 895 0.85 6.98 8.21   09-05 周一 09-07    
603189 网达软件 详细 股吧 专题 732189 5520 2200 2.20 15.97 7.26   09-02 周五 09-06    
300541 先进数通 详细 股吧 专题 300541 3000 1200 1.20 13.28 11.07   09-02 周五 09-06    
603067 振华股份 详细 股吧 专题 732067 5500 2200 2.20 13.49 6.13   09-01 周四 09-05    
300534 陇神戎发 详细 股吧 专题 300534 2167 857 0.85 11.59 13.64   09-01 周四 09-05    
603887 城地股份 详细 股吧 专题 732887 2460 984 0.90 6.99 7.77   08-31 周三 09-02    
603393 新天然气 详细 股吧 专题 732393 4000 1600 1.60 42.66 26.66   08-31 周三 09-02    
  • 龙虎榜单
  • 高管持股
  • 限售解禁
  • 融资融券
  • 公告大全
  • 期指持仓
  • 主力数据
  • 选股器
序号 代码 名称 相关链接 涨跌幅 龙虎榜成
交额(万)
买入额(万) 占总成交
比例
卖出额(万) 占总成交
比例
上榜原因
1300528幸福蓝海交易明细 股吧10.00%869.33828.10100.00%41.234.98%连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
2300530达志科技交易明细 股吧10.00%214.87198.30100.00%16.578.35%连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
3300531优博讯交易明细 股吧10.00%278.13255.20100.00%22.928.98%连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
4300540深冷股份交易明细 股吧9.99%39.7531.76100.00%7.9925.14%连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
5300026红日药业交易明细 股吧-7.25%23347.846991.475.30%16356.3712.39%当日跌幅偏离值达7%的证券
  • 业绩报表
  • 业绩快报
  • 业绩预告
  • 预约披露时间
股票代码 股票简称 相关链接 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股现
金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
300078 思创医惠 详细 股吧 0.1500 42830.89 44.68 -3.46 6345.82 44.54 33.96 3.1692 4.85 0.0662 43.30 08-27
600377 宁沪高速 详细 股吧 0.3096 406538.79 -5.69 -1.37 155981.93 -9.66 1.61 3.9733 7.34 0.5787 57.74 08-27
000900 现代投资 详细 股吧 0.3384 390044.20 40.34 85.09 34238.88 43.29 80.52 7.1646 4.81 0.4682 19.77 08-27
600990 四创电子 详细 股吧 0.0613 88967.49 60.40 177.67 838.35 -29.73 768.53 7.4585 0.82 -3.6650 13.69 08-27
300156 神雾环保 详细 股吧 0.2500 112559.57 148.12 187.75 25453.07 408.18 58.94 2.0486 13.56 -0.6322 33.07 08-27
  • 个股研报
  • 盈利预测
  • 行业研报
  • 策略报告
  • 券商晨会
  • 宏观研究
  • 机构影响力
序号 日期 代码 名称 相关链接 研报 原文评级 评级变动 机构 2016预测
 收益  市盈率
1 08-26 601222 林洋能源 详细 股吧 买入 维持 长江证券 1.140 32.00
2 08-26 600395 盘江股份 详细 股吧 买入 维持 长江证券 0.160 51.93
3 08-26 603808 歌力思 详细 股吧 增持 维持 长江证券 0.750 39.37
4 08-26 600318 新力金融 详细 股吧 强烈推荐 维持 招商证券 0.720 37.20
5 08-26 002308 威创股份 详细 股吧 强烈推荐 维持 招商证券 - 92.00
  • 消费价格指数(CPI)
  • 采购经理人指数(PMI)
  • 国内生产总值(GDP)
  • 存款准备金率
  • 新增信贷
  • 基准利率
  • 成品油
月份 当月 同比
2016年07月份 101.8 1.80%
2016年06月份 101.9 1.90%
2016年05月份 102.0 2.00%
2016年04月份 102.3 2.30%
2016年03月份 102.3 2.30%
2016年02月份 102.3 2.30%
2016年01月份 101.8 1.80%