You Are Here > > > Jo Brown

Jo Brown

Full name: Joanne "Jo" Brown (-Alchin)
Gender: Female
Height: 5-8.5 (174 cm)
Weight: 159 lbs (72 kg)
Born: April 7, 1972 in Canberra, Australian Capital Territory, Australia
Affiliations: Angels
Country: AUS Australia
Sport: Softball

Medals: 2 Bronze (2 Total)

Results

Games Age City Sport Event Team NOC Rank Medal
1996 Summer 24 Atlanta Softball Women's Softball Australia AUS 3 Bronze
2000 Summer 28 Sydney Softball Women's Softball Australia AUS 3 Bronze

Women's Softball

Games Age City Sport Team NOC Phase Unit Rank Date Result Position TR TH/AB/W-L-S TE/H/IP R/ER HR/SO RBI/BB
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #3 2 1996-07-21 CHN 6, AUS 0 1st Base 0 2 0 1 0 0
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #5 1 1996-07-22 AUS 4, TPE 0 1st Base/Catcher 4 3 1 1 1 1
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #12 2 1996-07-23 PUR 2, AUS 0 1st Base 0 2 0 0 0 0
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #15 1 1996-07-24 AUS 1, NED 0 Left Field 1 1 0 0 0 0
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #18 1 1996-07-25 AUS 10, JPN 0 Left Field 10 4 1 1 0 0
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #22 1 1996-07-26 AUS 2, USA 1 Left Field 2 4 1 1 1 2
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Round-Robin Game #25 1 1996-07-27 AUS 5, CAN 2 Left Field 5 3 1 1 1 2
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Semi-Finals Game #2 1 1996-07-29 AUS 3, JPN 0 Left Field 3 4 1 1 0 0
1996 Summer 24 Atlanta Softball Australia AUS Final Round Final 2 1996-07-30 CHN 4, AUS 2 Left Field 2 3 0 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #4 1 2000-09-17 AUS 3, NZL 2 Center Field/Right Field 3 3 0 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #8 1 2000-09-18 AUS 7, ITA 0 Right Field 7 2 1 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #12 1 2000-09-19 AUS 1, CAN 0 Catcher 1 3 0 1 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #14 2 2000-09-20 JPN 1, AUS 0 Right Field 0 2 0 1 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #18 1 2000-09-21 AUS 2, USA 1 Right Field 2 4 0 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #23 1 2000-09-22 AUS 1, CHN 0 Right Field 1 3 0 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Round-Robin Game #25 1 2000-09-23 AUS 8, CUB 1 Catcher 8 4 1 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Semi-Finals Game #1 2 2000-09-25 JPN 1, AUS 0 Right Field 0 3 0 0 0 0
2000 Summer 28 Sydney Softball Australia AUS Final Round Final 2 2000-09-25 USA 1, AUS 0 Right Field 0 3 0 0 0 0
id: 1,354