| Year | Month | Value |
|---|---|---|
| 2017 | May | p 67,032 |
| 2017 | April | p 67,013 |
| 2017 | March | p 66,995 |
| 2017 | February | p 66,984 |
| 2017 | January | p 66,983 |
| 2016 | December | p 66,970 |
| 2016 | November | p 66,951 |
| 2016 | October | p 66,928 |
| 2016 | September | p 66,901 |
| 2016 | August | p 66,872 |
| 2016 | July | p 66,843 |
| 2016 | June | p 66,816 |
| 2016 | May | p 66,793 |
| 2016 | April | p 66,775 |
| 2016 | March | p 66,760 |
| 2016 | February | p 66,743 |
| 2016 | January | p 66,726 |
| 2015 | December | p 66,704 |
| 2015 | November | p 66,680 |
| 2015 | October | p 66,655 |
| 2015 | September | p 66,626 |
| 2015 | August | p 66,597 |
| 2015 | July | p 66,568 |
| 2015 | June | p 66,540 |
| 2015 | May | p 66,513 |
| 2015 | April | p 66,492 |
| 2015 | March | p 66,477 |
| 2015 | February | p 66,468 |
| 2015 | January | p 66,454 |
| 2014 | December | p 66,432 |
| 2014 | November | p 66,407 |
| 2014 | October | p 66,377 |
| 2014 | September | p 66,344 |
| 2014 | August | p 66,313 |
| 2014 | July | p 66,281 |
| 2014 | June | p 66,250 |
| 2014 | May | p 66,222 |
| 2014 | April | p 66,198 |
| 2014 | March | p 66,174 |
| 2014 | February | p 66,152 |
| 2014 | January | 66,127 |
| 2013 | December | 65,879 |
| 2013 | November | 65,849 |
| 2013 | October | 65,816 |
| 2013 | September | 65,781 |
| 2013 | August | 65,745 |
| 2013 | July | 65,709 |
| 2013 | June | 65,678 |
| 2013 | May | 65,647 |
| 2013 | April | 65,622 |
| 2013 | March | 65,603 |
| 2013 | February | 65,585 |
| 2013 | January | 65,565 |
| 2012 | December | 65,541 |
| 2012 | November | 65,514 |
| 2012 | October | 65,483 |
| 2012 | September | 65,449 |
| 2012 | August | 65,415 |
| 2012 | July | 65,382 |
| 2012 | June | 65,352 |
| 2012 | May | 65,323 |
| 2012 | April | 65,298 |
| 2012 | March | 65,278 |
| 2012 | February | 65,262 |
| 2012 | January | 65,241 |
| 2011 | December | 65,219 |
| 2011 | November | 65,195 |
| 2011 | October | 65,168 |
| 2011 | September | 65,138 |
| 2011 | August | 65,106 |
| 2011 | July | 65,074 |
| 2011 | June | 65,044 |
| 2011 | May | 65,016 |
| 2011 | April | 64,993 |
| 2011 | March | 64,971 |
| 2011 | February | 64,952 |
| 2011 | January | 64,933 |
| 2010 | December | 64,911 |
| 2010 | November | 64,883 |
| 2010 | October | 64,854 |
| 2010 | September | 64,823 |
| 2010 | August | 64,791 |
| 2010 | July | 64,759 |
| 2010 | June | 64,730 |
| 2010 | May | 64,703 |
| 2010 | April | 64,677 |
| 2010 | March | 64,654 |
| 2010 | February | 64,634 |
| 2010 | January | 64,613 |
| 2009 | December | 64,588 |
| 2009 | November | 64,562 |
| 2009 | October | 64,534 |
| 2009 | September | 64,502 |
| 2009 | August | 64,470 |
| 2009 | July | 64,437 |
| 2009 | June | 64,408 |
| 2009 | May | 64,380 |
| 2009 | April | 64,356 |
| 2009 | March | 64,333 |
| 2009 | February | 64,316 |
| 2009 | January | 64,305 |
| 2008 | December | 64,281 |
| 2008 | November | 64,253 |
| 2008 | October | 64,223 |
| 2008 | September | 64,189 |
| 2008 | August | 64,155 |
| 2008 | July | 64,120 |
| 2008 | June | 64,089 |
| 2008 | May | 64,057 |
| 2008 | April | 64,029 |
| 2008 | March | 64,005 |
| 2008 | February | 63,984 |
| 2008 | January | 63,962 |
| 2007 | December | 63,935 |
| 2007 | November | 63,907 |
| 2007 | October | 63,875 |
| 2007 | September | 63,840 |
| 2007 | August | 63,804 |
| 2007 | July | 63,769 |
| 2007 | June | 63,737 |
| 2007 | May | 63,703 |
| 2007 | April | 63,677 |
| 2007 | March | 63,649 |
| 2007 | February | 63,626 |
| 2007 | January | 63,601 |
| 2006 | December | 63,569 |
| 2006 | November | 63,534 |
| 2006 | October | 63,495 |
| 2006 | September | 63,455 |
| 2006 | August | 63,415 |
| 2006 | July | 63,377 |
| 2006 | June | 63,341 |
| 2006 | May | 63,302 |
| 2006 | April | 63,271 |
| 2006 | March | 63,240 |
| 2006 | February | 63,213 |
| 2006 | January | 63,186 |
| 2005 | December | 63,150 |
| 2005 | November | 63,111 |
| 2005 | October | 63,069 |
| 2005 | September | 63,024 |
| 2005 | August | 62,978 |
| 2005 | July | 62,934 |
| 2005 | June | 62,894 |
| 2005 | May | 62,854 |
| 2005 | April | 62,817 |
| 2005 | March | 62,789 |
| 2005 | February | 62,764 |
| 2005 | January | 62,731 |
| 2004 | December | 62,692 |
| 2004 | November | 62,650 |
| 2004 | October | 62,607 |
| 2004 | September | 62,563 |
| 2004 | August | 62,518 |
| 2004 | July | 62,471 |
| 2004 | June | 62,428 |
| 2004 | May | 62,390 |
| 2004 | April | 62,352 |
| 2004 | March | 62,317 |
| 2004 | February | 62,283 |
| 2004 | January | 62,251 |
| 2003 | December | 62,219 |
| 2003 | November | 62,183 |
| 2003 | October | 62,143 |
| 2003 | September | 62,102 |
| 2003 | August | 62,077 |
| 2003 | July | 62,035 |
| 2003 | June | 61,997 |
| 2003 | May | 61,956 |
| 2003 | April | 61,920 |
| 2003 | March | 61,887 |
| 2003 | February | 61,855 |
| 2003 | January | 61,824 |
| 2002 | December | 61,789 |
| 2002 | November | 61,753 |
| 2002 | October | 61,713 |
| 2002 | September | 61,671 |
| 2002 | August | 61,628 |
| 2002 | July | 61,585 |
| 2002 | June | 61,548 |
| 2002 | May | 61,508 |
| 2002 | April | 61,473 |
| 2002 | March | 61,440 |
| 2002 | February | 61,411 |
| 2002 | January | 61,385 |
| 2001 | December | 61,354 |
| 2001 | November | 61,319 |
| 2001 | October | 61,278 |
| 2001 | September | 61,238 |
| 2001 | August | 61,198 |
| 2001 | July | 61,156 |
| 2001 | June | 61,117 |
| 2001 | May | 61,077 |
| 2001 | April | 61,041 |
| 2001 | March | 61,006 |
| 2001 | February | 60,974 |
| 2001 | January | 60,941 |
| 2000 | December | 60,906 |
| 2000 | November | 60,870 |
| 2000 | October | 60,831 |
| 2000 | September | 60,791 |
| 2000 | August | 60,749 |
| 2000 | July | 60,707 |
| 2000 | June | 60,668 |
| 2000 | May | 60,627 |
| 2000 | April | 60,591 |
| 2000 | March | 60,557 |
| 2000 | February | 60,529 |
| 2000 | January | 60,508 |
| 1999 | December | 60,480 |
| 1999 | November | 60,449 |
| 1999 | October | 60,415 |
| 1999 | September | 60,376 |
| 1999 | August | 60,338 |
| 1999 | July | 60,298 |
| 1999 | June | 60,261 |
| 1999 | May | 60,225 |
| 1999 | April | 60,193 |
| 1999 | March | 60,166 |
| 1999 | February | 60,146 |
| 1999 | January | 60,123 |
| 1998 | December | 60,107 |
| 1998 | November | 60,088 |
| 1998 | October | 60,067 |
| 1998 | September | 60,042 |
| 1998 | August | 60,018 |
| 1998 | July | 59,992 |
| 1998 | June | 59,971 |
| 1998 | May | 59,952 |
| 1998 | April | 59,936 |
| 1998 | March | 59,925 |
| 1998 | February | 59,915 |
| 1998 | January | 59,899 |
| 1997 | December | 59,882 |
| 1997 | November | 59,866 |
| 1997 | October | 59,846 |
| 1997 | September | 59,825 |
| 1997 | August | 59,806 |
| 1997 | July | 59,782 |
| 1997 | June | 59,759 |
| 1997 | May | 59,738 |
| 1997 | April | 59,719 |
| 1997 | March | 59,704 |
| 1997 | February | 59,693 |
| 1997 | January | 59,691 |
| 1996 | December | 59,680 |
| 1996 | November | 59,663 |
| 1996 | October | 59,643 |
| 1996 | September | 59,622 |
| 1996 | August | 59,601 |
| 1996 | July | 59,577 |
| 1996 | June | 59,555 |
| 1996 | May | 59,535 |
| 1996 | April | 59,520 |
| 1996 | March | 59,506 |
| 1996 | February | 59,496 |
| 1996 | January | 59,487 |
| 1995 | December | 59,476 |
| 1995 | November | 59,459 |
| 1995 | October | 59,437 |
| 1995 | September | 59,416 |
| 1995 | August | 59,395 |
| 1995 | July | 59,372 |
| 1995 | June | 59,350 |
| 1995 | May | 59,331 |
| 1995 | April | 59,319 |
| 1995 | March | 59,304 |
| 1995 | February | 59,291 |
| 1995 | January | 59,281 |
| 1994 | December | 59,263 |
| 1994 | November | 59,245 |
| 1994 | October | 59,226 |
| 1994 | September | 59,207 |
| 1994 | August | 59,188 |
| 1994 | July | 59,166 |
| 1994 | June | 59,145 |
| 1994 | May | 59,122 |
| 1994 | April | 59,105 |
| 1994 | March | 59,090 |
| 1994 | February | 59,078 |
| 1994 | January | 59,070 |
| p : Provisional |
Producing organisation: INSEE
The series for France and the series for all overseas departments include Mayotte since 2014.
1. Demographic indicators:
2. Main concepts: