Результати голосування по дільницях ТВО №4, Автономна Республіка Крим
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2445 1460 75 26 0 3 0 8 2 5 1 0 1 52 2 139 158 3 5 929 31 20
2 2333 1428 17 15 1 4 0 12 0 0 0 1 0 42 8 101 179 3 11 985 25 24
3 2048 1282 9 18 3 46 1 18 1 0 3 0 0 26 4 107 155 4 18 823 27 19
4 2270 1379 8 12 0 5 1 12 2 1 3 2 0 49 0 106 167 4 15 927 40 25
5 2315 1379 12 19 0 7 0 5 1 4 2 0 0 38 8 130 180 1 8 911 27 26
6 2392 1447 18 12 2 7 0 15 1 4 1 0 1 29 0 86 182 3 12 1003 44 27
7 2377 1526 4 14 0 6 0 7 2 5 0 0 0 45 10 118 182 5 6 1060 37 25
8 2304 1388 5 17 0 4 1 8 1 5 0 0 0 74 8 101 175 1 11 909 40 28
9 2396 1486 19 21 0 7 0 10 0 4 0 1 0 47 9 94 183 5 10 1016 32 28
10 2304 1425 6 14 1 12 0 12 1 3 0 0 0 55 3 101 192 9 9 945 34 28
11 2213 1368 8 16 0 6 0 12 2 2 0 1 0 56 2 120 173 4 12 903 27 24
12 2299 1392 16 27 0 7 1 18 2 1 2 1 0 61 6 122 140 6 12 916 28 26
13 2255 1503 16 15 0 8 0 16 4 1 0 0 1 84 12 115 150 8 8 1010 34 21
14 2100 1420 20 13 1 10 1 19 0 1 1 0 0 107 2 105 147 6 22 902 34 29
15 2053 1370 25 15 1 11 0 14 2 1 0 0 0 85 0 97 135 4 8 924 22 26
16 2132 1354 19 16 0 10 0 15 0 3 0 0 0 57 14 72 150 3 15 934 23 23
17 2254 1443 11 13 0 12 1 15 0 2 3 0 1 86 10 67 173 5 3 988 32 21
18 2244 1522 27 8 0 3 1 14 2 5 1 0 1 88 10 106 116 5 15 1072 23 25
19 2253 1487 13 22 0 8 0 21 2 1 0 1 1 98 3 76 167 12 15 984 38 25
20 2222 1590 14 12 0 9 0 15 0 2 0 1 0 76 10 123 174 5 20 1071 33 25
21 2253 1493 20 19 0 8 0 14 0 3 1 0 1 48 6 97 166 5 17 1036 23 29
22 2272 1345 17 15 0 6 0 16 0 2 0 1 0 43 10 101 152 6 13 908 32 23
23 2555 1712 8 17 0 27 0 21 1 4 0 0 1 58 6 149 319 8 18 996 41 38
24 2450 1638 8 11 3 12 1 21 0 2 0 0 0 39 5 114 242 8 10 1082 45 35
25 2278 1301 18 8 0 8 0 12 0 0 0 0 1 41 5 126 152 0 15 835 47 33
26 2316 1444 16 6 0 5 1 16 2 4 1 1 1 58 6 114 201 5 6 937 34 30
27 2203 1158 12 10 0 8 1 13 2 9 1 0 1 52 1 74 140 3 16 769 27 19
28 2351 1602 9 18 0 9 1 15 1 0 1 1 1 91 10 99 179 2 19 1083 39 24
29 2301 1349 21 14 0 11 0 15 1 7 0 0 0 47 4 103 164 2 10 870 45 35
30 2293 1505 20 16 0 11 0 17 0 1 1 0 1 73 4 116 208 3 12 970 24 28
31 2327 1576 19 18 0 12 0 18 3 5 0 1 0 60 7 104 196 5 11 1046 37 34
32 2513 1637 15 13 0 10 0 18 1 3 3 0 0 60 10 146 233 4 10 1052 42 17
33 2306 1490 13 22 1 10 1 19 1 1 0 1 1 37 22 118 226 6 10 918 51 32
34 2225 1172 43 7 0 9 2 16 1 4 2 0 0 5 2 665 115 7 44 185 41 24
35 2567 1184 22 6 1 4 0 5 0 2 2 0 0 2 7 708 156 5 30 192 22 20
36 1595 960 1 12 0 5 1 13 2 4 0 1 1 24 1 94 137 10 7 609 17 21
37 1738 1013 2 15 0 1 0 7 0 0 0 0 0 26 2 61 162 5 4 673 31 24
38 1471 906 5 11 0 2 1 32 3 1 2 0 0 21 1 52 81 2 9 653 15 15
39 1410 807 13 10 0 2 0 34 0 4 0 0 0 9 2 66 103 1 6 514 24 19
40 2168 1225 16 11 0 16 1 4 2 3 1 0 0 50 18 111 143 4 19 780 27 19
41 1854 1157 22 6 1 19 0 8 1 1 2 0 1 76 6 109 122 3 9 734 23 14
42 1328 726 2 2 1 28 0 14 1 0 1 0 0 9 6 115 97 5 9 381 28 27
43 1339 813 7 5 0 2 1 9 2 3 1 1 0 47 2 47 74 3 8 567 17 17
44 1615 1069 17 6 1 3 0 11 0 2 3 1 0 52 0 122 112 3 5 677 22 32
45 1471 985 8 13 0 2 0 5 0 3 1 0 1 57 0 58 91 3 8 687 21 27
46 1475 960 15 6 0 4 0 13 2 8 0 0 1 40 2 79 98 3 6 635 29 19
47 1871 1160 19 12 0 3 0 14 1 5 0 0 0 60 1 72 121 6 22 783 23 18
48 1331 854 2 7 0 4 0 10 0 5 2 0 0 69 0 49 86 0 6 579 19 16
49 1571 1074 11 17 0 4 0 17 1 7 0 0 0 59 1 59 107 0 5 740 28 18
50 1639 1100 2 11 1 4 0 20 0 2 1 0 0 81 0 62 103 2 9 761 24 17
51 1704 1167 9 12 1 2 0 18 0 7 0 2 0 67 0 82 102 3 7 799 33 23
52 1913 1290 5 12 0 3 0 27 0 14 0 0 0 76 0 91 141 4 13 845 43 16
53 1399 816 10 9 0 4 2 4 0 7 0 0 1 29 1 127 91 0 8 489 18 16
54 1134 796 7 2 0 7 0 5 2 5 3 1 0 32 1 53 65 1 14 564 24 10
55 1112 691 4 2 0 1 0 3 3 4 0 0 0 32 0 89 69 8 9 432 20 15
56 957 585 18 5 0 3 0 4 0 4 1 0 0 24 0 76 59 1 5 359 18 8
57 1086 692 14 7 1 2 0 7 0 1 0 0 0 23 0 92 58 1 11 456 15 4
58 43 39 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 14 3 0 4 10 2 0
59 118 105 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 15 6 0 1 66 5 3
60 425 344 6 3 0 7 0 9 1 0 0 1 0 15 0 77 35 7 13 137 18 15
61 1179 694 13 5 0 1 0 6 0 0 1 0 0 12 0 51 72 1 8 485 24 15
62 1364 861 10 3 0 2 1 8 0 1 1 0 0 16 0 84 88 0 8 606 22 11
63 1465 790 18 8 1 3 0 7 0 2 1 0 0 27 1 110 65 1 7 511 20 8
64 1253 771 10 4 0 1 0 4 0 4 1 0 0 19 2 107 67 2 5 505 29 11
65 1720 980 17 7 0 1 0 10 1 1 1 0 0 21 0 169 62 3 10 626 41 10
66 189 116 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 2 12 4 0 3 77 6 4
67 1750 1076 18 8 0 3 0 8 2 1 1 0 0 25 1 205 66 0 10 688 25 15
68 2432 1632 27 14 0 13 0 21 0 4 2 0 1 48 1 76 129 2 12 1233 33 16
69 814 521 14 3 1 0 0 6 1 1 0 0 0 7 3 110 38 1 11 303 18 4
70 1298 709 20 4 0 0 0 8 0 0 1 0 0 13 0 174 49 1 7 401 22 9
71 1451 944 14 16 0 27 0 17 1 2 1 1 1 48 0 64 96 1 4 618 21 12
72 327 231 2 2 0 8 0 2 0 0 0 0 0 14 0 18 20 2 3 155 1 4
73 211 138 5 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 4 0 27 5 0 8 68 6 5
74 830 521 26 8 2 0 1 6 1 0 1 0 1 4 0 118 40 0 8 274 21 10
75 250 160 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 50 11 0 9 72 7 1
76 1401 884 9 5 0 4 0 13 0 18 0 1 0 52 0 150 56 0 15 492 48 21
77 233 139 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 55 2 0 2 61 7 4
78 659 346 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 0 16 23 1 2 261 13 8
79 114 70 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 6 0 0 43 4 0
80 1366 918 16 5 2 2 2 14 1 1 1 0 0 65 0 87 63 4 7 610 25 13
81 458 274 6 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 91 31 1 11 104 16 6
82 1535 942 12 8 0 1 0 10 6 2 0 0 0 35 1 197 41 3 15 579 23 9
83 1212 672 7 4 0 0 1 4 0 0 1 0 0 11 0 179 30 2 18 383 18 14
84 1315 729 23 4 3 1 0 5 2 1 0 0 0 10 0 171 52 1 5 432 17 2
85 696 441 0 3 1 1 0 1 1 2 1 2 0 15 1 110 27 0 10 247 16 3
86 277 171 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 46 6 2 2 94 6 2
87 902 612 10 6 0 3 1 7 0 1 0 1 0 12 1 65 52 1 8 420 19 5
88 1801 1080 6 4 0 5 0 10 0 8 0 0 0 52 0 176 113 2 8 638 33 25
89 954 614 8 7 0 1 1 8 0 4 0 0 0 15 1 112 72 1 3 358 17 6
90 476 330 5 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 9 1 61 15 1 9 197 17 6
91 329 258 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 19 1 39 11 1 3 166 6 5
92 508 299 18 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 27 0 28 18 0 7 180 9 4
93 143 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 0 2 81 0 0
94 1359 899 13 3 0 2 0 10 1 2 0 0 0 29 0 129 64 0 10 602 27 7
95 491 323 5 4 1 2 0 25 1 1 1 0 0 11 1 87 11 1 6 145 13 8
96 162 100 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 17 5 0 7 56 6 1
97 311 242 3 2 0 1 0 56 0 0 2 0 0 3 1 36 7 0 3 112 9 7
98 1132 610 3 3 0 1 1 16 2 2 0 0 0 12 2 104 55 3 4 366 28 8
99 930 590 13 2 1 2 1 12 0 2 0 0 0 23 0 107 45 1 6 339 31 5
100 384 236 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 9 0 42 10 0 1 157 9 1
101 1196 852 23 7 0 1 0 4 1 3 1 0 0 47 3 155 55 2 23 497 26 4
102 857 554 9 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 47 1 51 44 1 3 382 8 1
103 955 655 10 5 0 2 0 3 1 2 0 1 0 4 1 111 49 1 6 427 24 8
104 85 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31 4 0
105 664 411 4 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 33 0 77 21 0 5 245 13 4
106 167 101 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 34 20 0 4 27 7 5
107 1081 710 10 6 3 3 0 7 0 0 1 0 0 6 1 57 66 0 5 526 10 9
108 148 97 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 19 2 0 1 61 4 2
109 1947 1263 29 7 0 4 0 16 0 0 0 0 1 34 1 136 96 4 17 866 39 13
110 415 265 6 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 1 33 17 1 9 181 3 0
111 267 194 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 19 16 4 2 130 8 3
112 468 296 0 4 0 15 0 10 1 1 0 0 0 8 0 38 71 1 3 122 10 12
113 1153 804 11 5 0 3 1 3 0 2 1 1 0 15 0 67 65 4 7 580 28 11
114 805 538 13 4 1 0 1 10 1 0 0 1 0 16 0 94 51 2 5 321 13 5
115 1727 1186 12 9 0 0 2 14 1 2 0 0 1 18 1 206 151 3 9 706 38 13
116 1499 996 9 10 2 1 0 36 0 0 1 0 0 36 1 166 79 1 20 591 29 14
117 492 335 3 2 0 1 0 14 0 1 0 1 0 2 0 34 21 1 1 239 13 2
118 323 234 9 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 16 12 0 1 183 7 0
119 941 651 25 4 1 2 1 5 0 0 1 1 1 56 0 85 47 3 2 401 8 8
120 239 141 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 15 13 1 4 86 8 0
121 1411 880 12 4 0 2 2 5 0 1 0 0 0 24 0 253 44 5 8 486 25 9
122 495 343 14 1 0 0 0 5 2 1 0 2 0 5 1 114 25 1 2 146 21 3
123 1706 1074 14 10 0 11 0 9 1 3 1 2 0 43 0 97 136 2 8 704 25 8
124 1653 1033 27 4 1 1 2 1 0 3 0 0 0 15 2 149 135 4 31 589 45 24
125 229 154 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 25 0 0 90 10 3
126 1226 778 7 2 1 5 0 7 0 0 0 1 0 34 0 61 62 3 6 561 16 12
127 443 323 6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 55 12 1 11 214 7 6
128 190 128 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 26 5 0 3 78 7 0
129 197 146 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 19 8 0 1 99 5 1
130 2711 1521 10 22 0 82 0 13 1 2 0 0 0 44 2 69 206 4 20 973 44 29
131 2415 1417 16 11 0 24 0 16 0 2 0 0 0 54 1 73 178 5 19 950 31 37

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"