Sää

Paikallissää Espoo, lauantai 28.03.

Ruohikkopalovaroitus. Katso koko maan varoitukset.

Säätila klo 14:00

Puolipilvistä
Lämpötila +11
Tuntuu +11
Sateen todennäköisyys: < 10 % | Määrä: 0.0 mm
Tuuli 3 m/s

Lämpötila lähipäivinä

Tämä toiminto vaatii JavaScript-tuen

Sää tunti tunnilta

Espoo
  • Kello 14:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +11 | Tuntuu +11 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +10 | Tuntuu +9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +9 | Tuntuu +7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Pilvistä | Lämpötila +8 | Tuntuu +5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Pilvistä | Lämpötila +7 | Tuntuu +4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Pilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Pilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Pilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Puolipilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 05:00 | Selkeää | Lämpötila -2 | Tuntuu -7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 06:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 07:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Selkeää | Lämpötila -2 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 10:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Selkeää | Lämpötila 0 | Tuntuu -3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Heikkoja lumikuuroja | Lämpötila +1 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Heikkoja lumikuuroja | Lämpötila +2 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Selkeää | Lämpötila -2 | Tuntuu -5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 03:00 | Pilvistä | Lämpötila -5 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila -5 | Tuntuu -9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 05:00 | Pilvistä | Lämpötila -6 | Tuntuu -9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 06:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -6 | Tuntuu -9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 07:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -5 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -3 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Pilvistä | Lämpötila -2 | Tuntuu -5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 10:00 | Pilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Pilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 15:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu +1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 17:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 18:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu 0 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 19:00 | Puolipilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 21:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -2 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 22:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -3 | Tuntuu -7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 23:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -3 | Tuntuu -7 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 01:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 02:00 | Selkeää | Lämpötila -5 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 03:00 | Selkeää | Lämpötila -5 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila -5 | Tuntuu -9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 05:00 | Selkeää | Lämpötila -6 | Tuntuu -9 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 06:00 | Selkeää | Lämpötila -6 | Tuntuu -10 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 07:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -6 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 09:00 | Selkeää | Lämpötila -2 | Tuntuu -5 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 10:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -4 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 11:00 | Selkeää | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 13:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Kello 14:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -1 | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm

Sadetutka Espoo

Tämä toiminto vaatii JavaScript-tuen

Sää tulevina päivinä

Espoo
  • Sunnuntai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -6 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -7 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Heikkoja lumikuuroja | Lämpötila +1 | Tuntuu -2 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -5 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Maanantai Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila -5 | Tuntuu -9 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -3 | Tuntuu -6 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -1 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu 0 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila -1 | Tuntuu -4 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Tiistai Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila -4 | Tuntuu -8 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila -5 | Tuntuu -9 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila -3 | Tuntuu -6 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -2 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -5 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Keskiviikko Kello 00:00 | Pilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -6 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Räntäsadetta | Lämpötila +1 | Tuntuu -5 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys 70 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.5 mm
    Kello 08:00 | Räntäsadetta | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys 60 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.3 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu -1 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Pilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Selkeää | Lämpötila +3 | Tuntuu -2 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Torstai Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila 0 | Tuntuu -5 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila -1 | Tuntuu -6 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila 0 | Tuntuu -4 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Selkeää | Lämpötila +3 | Tuntuu 0 | Tuuli 4 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Selkeää | Lämpötila +6 | Tuntuu +3 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Selkeää | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Perjantai Kello 00:00 | Selkeää | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -4 | Tuuli 9 m/s | Sateen todennäköisyys 20 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.1 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -4 | Tuuli 11 m/s | Sateen todennäköisyys 50 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.5 mm
    Kello 12:00 | Vesisadetta | Lämpötila +5 | Tuntuu -2 | Tuuli 11 m/s | Sateen todennäköisyys 50 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.8 mm
    Kello 16:00 | Räntäsadetta | Lämpötila +6 | Tuntuu 0 | Tuuli 10 m/s | Sateen todennäköisyys 50 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.9 mm
    Kello 20:00 | Räntäsadetta | Lämpötila +4 | Tuntuu -2 | Tuuli 9 m/s | Sateen todennäköisyys 30 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.2 mm
  • Lauantai Kello 00:00 | Heikkoja räntäkuuroja | Lämpötila +3 | Tuntuu -3 | Tuuli 9 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Selkeää | Lämpötila +2 | Tuntuu -4 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Selkeää | Lämpötila +3 | Tuntuu -3 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Selkeää | Lämpötila +5 | Tuntuu 0 | Tuuli 8 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +6 | Tuntuu +3 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +3 | Tuntuu -1 | Tuuli 5 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
  • Sunnuntai Kello 00:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 04:00 | Pilvistä | Lämpötila 0 | Tuntuu -4 | Tuuli 2 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 08:00 | Pilvistä | Lämpötila +1 | Tuntuu -3 | Tuuli 3 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 12:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +4 | Tuntuu 0 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 16:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +5 | Tuntuu +1 | Tuuli 7 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm
    Kello 20:00 | Puolipilvistä | Lämpötila +2 | Tuntuu -3 | Tuuli 6 m/s | Sateen todennäköisyys < 10 % | Sademäärä vedeksi muutettuna 0.0 mm

Siitepöly

Havaintopiste Havainto (27.3.) Ennuste (28.3.-1.4.)
Turku L L
Helsinki L LL
Imatra L LL
Kuopio LLL LL
Vaasa LL L
Oulu LL L
Rovaniemi LL ---
Utsjoki --- ---

Miltä sää näyttää?

Muualla Yle.fi:ssä