Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
 
 
Consulta de Resultados: Referéndum del 8 de diciembre de 1991

Municipio No En
blanco
Nulos Añadidos
a mano
Total
Votos % Votos %
Adjuntas 4,780 56.6 3,606 42.7 14 11 35 8,446
Aguada 7,939 58.5 5,470 40.3 26 40 105 13,580
Aguadilla 13,283 57.8 9,108 39.6 37 206 356 22,990
Aguas Buenas 5,375 53.9 4,469 44.8 14 28 84 9,970
Aibonito 3,244 38.1 4,977 58.4 19 73 212 8,525
Añasco 5,978 54.0 4,971 44.9 16 35 77 11,077
Arecibo 20,832 55.3 16,057 42.6 65 167 546 37,667
Arroyo 3,278 49.5 3,261 49.2 24 16 49 6,628
Barceloneta 4,792 53.0 4,077 45.1 13 31 127 9,040
Barranquitas 4,986 48.8 4,984 48.8 5 55 188 10,218
Bayamón 44,672 56.2 33,197 41.7 97 285 1,277 79,528
Cabo Rojo 6,220 46.5 6,721 50.3 42 87 295 13,365
Caguas 22,669 50.8 20,951 46.9 92 191 737 44,640
Camuy 7,251 53.7 6,137 45.5 21 22 63 13,494
Canóvanas 6,253 53.1 5,241 44.5 25 65 183 11,767
Carolina 31,609 54.8 24,866 43.1 79 252 838 57,644
Cataño 5,799 58.3 3,939 39.6 30 29 147 9,944
Cayey 6,377 44.3 7,705 53.5 53 80 188 14,403
Ceiba 2,780 57.6 1,991 41.2 15 8 36 4,830
Ciales 4,524 55.0 3,614 43.9 11 24 51 8,224
Cidra 6,099 52.3 5,368 46.1 25 39 124 11,655
Coamo 5,233 47.8 5,533 50.5 22 50 109 10,947
Comerío 4,042 47.5 4,276 50.3 14 39 133 8,504
Corozal 8,300 55.6 6,483 43.4 32 33 86 14,934
Culebra 239 40.0 346 58.0 2 5 5 597
Dorado 5,532 47.2 5,994 51.2 31 41 115 11,713
Fajardo 7,715 60.4 4,951 38.8 19 24 67 12,776
Florida 1,880 52.4 1,691 47.2 3 2 10 3,586
Guánica 3,201 50.3 3,065 48.2 23 14 61 6,364
Guayama 5,601 48.1 5,483 47.1 40 109 409 11,642
Guayanilla 3,794 50.6 3,538 47.2 17 44 105 7,498
Guaynabo 18,798 59.7 12,215 38.8 42 121 323 31,499
Gurabo 5,534 53.8 4,428 43.0 29 71 228 10,290
Hatillo 7,125 52.7 6,206 45.9 21 48 128 13,528
Hormigueros 2,642 45.5 3,111 53.6 19 14 22 5,808
Humacao 8,699 47.9 9,032 49.7 51 86 287 18,155
Isabela 8,054 50.8 7,608 48.0 31 35 128 15,856
Jayuya 3,559 52.6 3,048 45.1 9 24 123 6,763
Juana Díaz 7,396 53.5 6,074 43.9 50 121 189 13,830
Juncos 6,149 55.2 4,835 43.4 29 25 107 11,145
Lajas 3,865 47.6 4,116 50.7 24 22 96 8,123
Lares 6,081 53.5 5,097 44.8 14 30 145 11,367
Las Marías 1,992 50.7 1,865 47.5 19 28 26 3,930
Las Piedras 6,310 55.0 4,985 43.5 19 29 120 11,463
Loíza 5,403 63.3 2,961 34.7 22 25 129 8,540
Luquillo 3,905 57.0 2,819 41.1 10 35 82 6,851
Manatí 9,262 56.0 6,902 41.7 23 84 271 16,542
Maricao 1,559 54.6 1,263 44.3 17 5 10 2,854
Maunabo 2,511 50.6 2,388 48.1 19 14 35 4,967
Mayagüez 16,625 50.3 15,445 46.8 98 180 686 33,034
Moca 7,879 60.3 4,962 38.0 20 41 171 13,073
Morovis 5,094 49.0 5,199 50.0 20 24 60 10,397
Naguabo 5,162 56.2 3,846 41.8 21 25 139 9,193
Naranjito 4,851 41.6 6,667 57.1 11 37 108 11,674
Orocovis 5,171 56.1 3,967 43.0 15 19 43 9,215
Patillas 3,954 50.6 3,779 48.4 21 11 47 7,812
Peñuelas 4,285 53.1 3,695 45.8 36 9 42 8,067
Ponce 29,748 52.8 24,504 43.5 154 434 1,500 56,340
Quebradillas 4,746 51.2 4,330 46.7 21 41 133 9,271
Rincón 2,443 46.4 2,767 52.6 8 10 33 5,261
Río Grande 8,825 59.3 5,648 38.0 28 37 335 14,873
Sabana Grande 3,396 41.2 4,619 56.0 35 62 139 8,251
Salinas 3,605 41.6 4,856 56.1 26 57 118 8,662
San Germán 5,973 49.7 5,868 48.8 40 31 110 12,022
San Juan 78,902 53.8 63,752 43.5 226 824 2,989 146,693
San Lorenzo 7,549 55.8 5,834 43.2 30 33 74 13,520
San Sebastián 7,363 46.2 8,133 51.1 39 123 269 15,927
Santa Isabel 3,024 44.5 3,615 53.2 31 32 91 6,793
Toa Alta 7,198 56.7 5,355 42.1 22 41 89 12,705
Toa Baja 15,919 55.5 11,930 41.6 47 179 627 28,702
Trujillo Alto 10,134 52.0 8,946 45.9 31 75 302 19,488
Utuado 8,464 54.6 6,570 42.4 27 78 349 15,488
Vega Alta 6,169 50.3 5,797 47.2 32 49 224 12,271
Vega Baja 9,668 49.0 9,380 47.5 38 117 539 19,742
Vieques 2,089 57.3 1,539 42.2 5 1 11 3,645
Villalba 4,446 57.4 3,187 41.2 19 27 64 7,743
Yabucoa 7,473 49.2 7,425 48.9 32 66 180 15,176
Yauco 6,988 50.2 6,521 46.9 31 112 266 13,918
Total,
Puerto Rico
660,264 53.0 559,159 44.9 2,538 5,697 19,005 1,246,663


 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico